2026-03-28 to 2026-03-29, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Rei Kunimi | M | JPN | liberty148 | 国見 礼 | 13:30:00 |
|
14.05 | 57.8 | 0.4 | 58.2 | ||||
| 2 | 58 | Masahiro Kitano | M | JPN | Northwing Liberty 148 | 北野 正浩 | 13:00:00 |
|
12.68 | 54.1 | 1.1 | 55.2 | ||||
| 3 | 213 | Noro Ayato | M | JPN | alto | 野呂文人 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 212 | Uchida Shuko | F | JPN | スポーツ3 T3 | 内田 秀子 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 208 | Hirata Hiroko | F | JPN | Orbiter 2 | 平田 裕子 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 70 | Yakou Mitsuko | F | JPN | スポーツ2 | 谷古宇 瑞子 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | リバティ | 小梶 渓太 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 204 | saito tatsuya | M | JPN | スポーツ3 | 齋藤 達也 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 61 | Natsuko Oishi | F | JPN | スポーツ2 | 大石 夏子 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 | ||||||
| 3 | 50 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 |
|
6.00 | 35.5 | 35.5 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 12:00 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 2.3 km | B15066 | 1000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 | 664 m |
| 3 ES | 32.7 km | ZLP010 | 1000 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
| 4 | 33.3 km | ZLP010 | 400 m | 13:00 | 16:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 33.339 |
| ss_distance | 30.416 |
| launch_to_ess_distance | 32.74 |
| qnh_setting | 1017.6 |
| no_of_pilots_in_competition | 10 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 10 |
| no_of_pilots_flying | 10 |
| no_of_pilots_lo | 10 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 14.732 |
| sum_real_dist_over_min | 14.732 |
| sum_flown_distances | 34.874 |
| best_dist | 14.051 |
| best_real_dist | 14.051 |
| best_time | 0 |
| last_start_time | 2026-03-28T13:30:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-03-28T13:00:40+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-03-28T14:11:28+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0175 |
| time_weight | 0.0825 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 1.2627 |
| available_points_distance | 57.8 |
| available_points_time | 5.3 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 1.1 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 0.6796 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.0944 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.0642 |
| ftv_day_validity | 0.0582 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 30 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |