2026-01-10 to 2026-01-12, FAI Category 2 event
previsional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 11:00:00 | 13:25:32 | 02:25:32 | 23.0 | 58.36 | 667.4 | 58.2 | 232.8 | 41.6 | 1000.0 |
| 2 | 107 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 11:00:00 | 13:39:37 | 02:39:37 | 21.0 | 58.36 | 667.4 | 42.6 | 184.7 | 13.7 | 908.4 |
| 3 | 109 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos-VQ | 山口 裕之 | 11:00:00 |
|
55.85 | 653.1 | 42.1 | 695.2 | ||||
| 4 | 111 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQR | 内藤 邦裕 | 11:00:00 |
|
44.48 | 561.2 | 9.3 | 570.5 | ||||
| 5 | 119 | Sugioka Yosuke | M | JPN | ATOS VQ race light | 杉岡 洋介 | 11:00:00 |
|
40.33 | 518.0 | 22.4 | 540.4 | ||||
| 6 | 116 | hiratsuka katsuya | M | JPN | ATOS-VR | 平塚 勝也 | 11:00:00 |
|
40.26 | 517.1 | 517.1 | |||||
| 7 | 108 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 11:00:00 |
|
31.94 | 406.0 | 406.0 | |||||
| 8 | 106 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 11:00:00 |
|
30.93 | 390.7 | 3.3 | 394.0 | ||||
| 9 | 117 | Hamada Kaku | M | JPN | ATOS VR | 濱田 革 | 11:00:00 |
|
28.79 | 353.1 | 353.1 | |||||
| 10 | 110 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 |
|
6.00 | 77.7 | 77.7 | ||||||
| 10 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VQ race | 板垣 直樹 | 11:00:00 |
|
6.00 | 77.7 | 77.7 | |||||
| 10 | 112 | Takashi Matsuda | M | JPN | VRS | 松田 隆至 | 11:00:00 |
|
6.00 | 77.7 | 77.7 | |||||
| ABS | 104 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:10 | 14:00 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 1167 m |
| 2 SS | 2.0 km | TO-116 | 2000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 1167 m |
| 3 | 4.8 km | N12132 | 400 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.32912 Lon: 138.53667 | 1323 m |
| 4 | 13.2 km | P06195 | 600 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.41398 Lon: 138.53825 | 1945 m |
| 5 | 22.9 km | N01033 | 5000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.28183 Lon: 138.58585 | 338 m |
| 6 | 35.3 km | N53148 | 1000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.44695 Lon: 138.58362 | 1484 m |
| 7 | 49.4 km | SLL049 | 500 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.30669 Lon: 138.57092 | 484 m |
| 8 ES | 57.8 km | SLR084 | 1000 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.39503 Lon: 138.57641 | 844 m |
| 9 | 58.4 km | SLR084 | 400 m | 11:00 | 16:00 | Lat: 35.39503 Lon: 138.57641 | 844 m |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 116 | hiratsuka katsuya | 警告 前山パラCTR |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 58.356 |
| ss_distance | 55.755 |
| launch_to_ess_distance | 57.756 |
| qnh_setting | 1011.4 |
| no_of_pilots_in_competition | 13 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 12 |
| no_of_pilots_flying | 12 |
| no_of_pilots_lo | 10 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 335.29 |
| sum_real_dist_over_min | 335.29 |
| sum_flown_distances | 393.759 |
| best_dist | 58.356 |
| best_real_dist | 58.356 |
| best_time | 2.4256 |
| last_finisher_start_time | 2026-01-12T11:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-01-12T11:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-01-12T11:01:03+09:00 |
| first_finish_time | 2026-01-12T13:25:32+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-01-12T13:39:37+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-01-12T14:32:10+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 2 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
| max_time_to_get_time_points | 3.983 |
| goalratio | 0.1667 |
| arrival_weight | 0.0416 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0582 |
| time_weight | 0.2328 |
| distance_weight | 0.6674 |
| smallest_leading_coefficient | 1.6576 |
| available_points_distance | 667.4 |
| available_points_time | 232.8 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 58.2 |
| available_points_arrival | 41.6 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 1 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 45 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |