2026-05-03 to 2026-05-05 , FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 14:00:00 | 15:41:07 | 01:41:07 | 20.6 | 35.56 | 314.2 | 10.4 | 58.5 | 10.5 | 393.6 |
| 2 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 14:00:00 | 16:08:47 | 02:08:47 | 16.2 | 35.56 | 314.2 | 2.4 | 33.8 | 3.5 | 353.9 |
| 3 | 17 | Minotani Masaaki | M | JPN | Laminar 14.1 | 箕谷 将明 | 14:20:00 |
|
35.52 | 314.0 | 314.0 | |||||
| 4 | 12 | Shodai Ujiie | M | JPN | T2C 144 | 氏家 昇大 | 14:00:00 |
|
30.09 | 284.0 | 14.7 | 298.7 | ||||
| 5 | 32 | Hiratsuka Daiki | M | JPN | Litespeed RX | 平塚 大樹 | 14:00:00 |
|
26.22 | 261.3 | 261.3 | |||||
| 6 | 19 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 14:20:00 |
|
23.20 | 243.1 | 243.1 | |||||
| 7 | 15 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 14:20:00 |
|
17.12 | 208.5 | 208.5 | |||||
| 8 | 37 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 14:20:00 |
|
16.50 | 204.9 | 204.9 | |||||
| 9 | 38 | Nakamura Kotoe | F | JPN | Moyes RX3 | 中村 思絵 | 14:20:00 |
|
15.14 | 195.1 | 195.1 | |||||
| 10 | 51 | Takuya Kodama | M | JPN | Laminar | 兒玉 拓也 | 14:00:00 |
|
13.80 | 183.3 | 183.3 | |||||
| 11 | 41 | Tajima Yusuke | M | JPN | litespeedRX 3.5 | 田島 悠輔 | 14:00:00 |
|
13.79 | 183.2 | 183.2 | |||||
| 12 | 26 | Maeda Satoshi | M | JPN | Laminar 13.2 | 前田 哲志 | 14:00:00 |
|
10.07 | 148.6 | 148.6 | |||||
| 13 | 3 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 鈴木 由路 | 14:00:00 |
|
10.05 | 148.4 | 148.4 | |||||
| 14 | 36 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 14:00:00 |
|
10.03 | 148.3 | 148.3 | |||||
| 15 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 14:00:00 |
|
8.29 | 131.8 | 131.8 | |||||
| 16 | 35 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 14:00:00 |
|
6.46 | 113.1 | 113.1 | |||||
| 17 | 66 | Toyoshima Ayu | F | JPN | Laminar Z9 | 豊島 愛祐 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 42 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX3.5 pro | 牟田園明 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 61 | Natsuko Oishi | F | JPN | Litespeed RX 3 | 大石 夏子 | 14:20:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 46 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 14:20:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 中西亮太 | 14:20:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 29 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 14 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX3.5 | 横山 豪 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 11 | Sakurai Yuma | M | JPN | combatL12.7 | 櫻井悠馬 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 4 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 40 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Litespeed RX | 櫻井 さやか | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 205 | Madoka Sekinishi | F | JPN | LitespeedRX3 | 関西 まどか | 14:20:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| 17 | 24 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | combat GT | 松永大輝 | 14:00:00 |
|
6.00 | 107.7 | 107.7 | |||||
| DNF | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-C 12.7 | 岩崎 康高 |
|
0.0 | ||||||||
| DNF | 53 | Gotou noboru | M | JPN | ICARO Laminar 2000 | 後藤 登 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 13:20 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
| 2 SS | 0.8 km | J53079 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 3 | 3.5 km | E04021 | 6000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
| 4 | 6.9 km | J53079 | 3500 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 5 | 8.9 km | J05029 | 1500 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.06806 Lon: 140.15833 | 290 m |
| 6 | 10.5 km | J53079 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 7 | 14.5 km | E04021 | 5000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
| 8 | 18.9 km | J53079 | 3500 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 9 | 21.4 km | J05029 | 1000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.06806 Lon: 140.15833 | 290 m |
| 10 | 23.5 km | J53079 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 11 | 27.5 km | E04021 | 5000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
| 12 | 31.2 km | J53079 | 4000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
| 13 | 34.3 km | J12021 | 1000 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.03056 Lon: 140.16944 | 210 m |
| 14 ES | 35.6 km | Z01021 | 600 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
| 15 | 35.6 km | Z01021 | 600 m | 14:00 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 35.562 |
| ss_distance | 34.704 |
| launch_to_ess_distance | 35.494 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 30 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 30 |
| no_of_pilots_flying | 28 |
| no_of_pilots_lo | 26 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 211.405 |
| sum_real_dist_over_min | 211.405 |
| sum_flown_distances | 359.49 |
| best_dist | 35.562 |
| best_real_dist | 35.562 |
| best_time | 1.6853 |
| last_finisher_start_time | 2026-05-05T14:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-05-05T14:20:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-05-05T14:00:15+09:00 |
| first_finish_time | 2026-05-05T15:41:07+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-05-05T16:08:47+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-05-05T16:31:25+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 2 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
| max_time_to_get_time_points | 2.9835 |
| goalratio | 0.0714 |
| arrival_weight | 0.0263 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0368 |
| time_weight | 0.1473 |
| distance_weight | 0.7896 |
| smallest_leading_coefficient | 1.1069 |
| available_points_distance | 314.2 |
| available_points_time | 58.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 14.7 |
| available_points_arrival | 10.5 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 0.998 |
| distance_validity | 0.3988 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.3979 |
| ftv_day_validity | 0.3936 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |