2026-02-20 to 2026-02-23, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 12:45:00 | 14:27:16 | 01:42:16 | 26.6 | 49.34 | 756.5 | 40.8 | 170.5 | 30.4 | 998.2 |
| 2 | 37 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 12:45:00 | 14:29:14 | 01:44:14 | 26.1 | 49.34 | 756.5 | 41.2 | 162.6 | 19.4 | 979.7 |
| 3 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:45:00 | 15:00:27 | 02:15:27 | 20.1 | 49.34 | 756.5 | 23.4 | 87.2 | 8.4 | 875.5 |
| 4 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | T3 | 小梶 渓太 | 12:45:00 | 15:01:09 | 02:16:09 | 20.0 | 49.34 | 756.5 | 21.2 | 85.7 | 6.6 | 870.0 |
| 5 | 22 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:45:00 |
|
|
|
48.76 | 752.1 | 23.2 | 70.1 | 9.9 | 855.3 |
| 6 | 6 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:45:00 |
|
42.43 | 693.6 | 39.3 | 732.9 | ||||
| 7 | 19 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:45:00 |
|
42.14 | 690.2 | 42.6 | 732.8 | ||||
| 8 | 3 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 鈴木 由路 | 12:45:00 |
|
42.34 | 692.7 | 23.8 | 716.5 | ||||
| 9 | 17 | Minotani Masaaki | M | JPN | Laminar14.1 | 箕谷 将明 | 12:45:00 |
|
41.38 | 674.8 | 37.5 | 712.3 | ||||
| 10 | 47 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 12:45:00 |
|
42.20 | 691.0 | 19.3 | 710.3 | ||||
| 11 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 12:45:00 |
|
42.23 | 691.5 | 17.6 | 709.1 | ||||
| 12 | 7 | Gakuta Toba | M | JPN | T3 136 | 鳥羽 岳太 | 12:45:00 |
|
39.12 | 623.1 | 31.4 | 654.5 | ||||
| 13 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:45:00 |
|
38.93 | 617.8 | 34.9 | 652.7 | ||||
| 14 | 49 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 12:45:00 |
|
39.11 | 622.8 | 19.5 | 642.3 | ||||
| 15 | 31 | Kanami Imamura | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 今村 奏海 | 12:45:00 |
|
38.93 | 617.7 | 14.3 | 632.0 | ||||
| 16 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 中西亮太 | 12:45:00 |
|
35.23 | 540.2 | 31.5 | 571.7 | ||||
| 17 | 28 | Takashi Kawanami | M | JPN | T2 | 川浪 崇 | 12:45:00 |
|
28.82 | 479.8 | 479.8 | |||||
| 18 | 66 | Toyoshima Ayu | F | JPN | Laminar Z9 | 豊島 愛祐 | 12:45:00 |
|
25.44 | 445.3 | 445.3 | |||||
| 19 | 26 | Maeda Satoshi | M | JPN | Laminar 13.2 | 前田 哲志 | 12:45:00 |
|
23.55 | 424.2 | 4.9 | 429.1 | ||||
| 20 | 33 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 12:45:00 |
|
23.54 | 424.2 | 2.5 | 426.7 | ||||
| 21 | 39 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | T3 | 塚崎圭一 | 12:45:00 |
|
23.74 | 426.6 | 426.6 | |||||
| 22 | 60 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRx3.5 | 清水 雅章 | 12:45:00 |
|
23.51 | 423.7 | 423.7 | |||||
| 23 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 12:45:00 |
|
21.48 | 382.5 | 382.5 | |||||
| 24 | 51 | Takuya Kodama | M | JPN | Laminar | 兒玉 拓也 | 12:45:00 |
|
21.43 | 381.5 | 381.5 | |||||
| 25 | 211 | Mari Hoshiyama | F | JPN | Moyes Litespeed Rx3 | 星山 真理 | 12:45:00 |
|
21.28 | 378.3 | 378.3 | |||||
| 26 | 41 | Tajima Yusuke | M | JPN | littespeed RX3.5 | 田島 悠輔 | 12:45:00 |
|
21.06 | 372.7 | 372.7 | |||||
| 27 | 53 | Gotou noboru | M | JPN | ICARO Laminar | 後藤 登 | 12:45:00 |
|
21.05 | 372.5 | 372.5 | |||||
| 28 | 44 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 12:45:00 |
|
20.96 | 370.0 | 370.0 | |||||
| 29 | 29 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:00:00 |
|
20.78 | 364.1 | 364.1 | |||||
| 30 | 32 | Hiratsuka Daiki | M | JPN | Litespeed RX | 平塚 大樹 | 12:45:00 |
|
20.65 | 359.7 | 359.7 | |||||
| 31 | 35 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 12:45:00 |
|
20.48 | 353.3 | 353.3 | |||||
| 32 | 10 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 服部 良亮 | 12:45:00 |
|
19.02 | 300.5 | 300.5 | |||||
| 33 | 203 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 12:45:00 |
|
18.60 | 286.6 | 286.6 | |||||
| 34 | 40 | Sayaka Sakurai | F | JPN | T2C | 櫻井 さやか | 12:45:00 |
|
18.59 | 286.2 | 286.2 | |||||
| 35 | 20 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 12:45:00 |
|
18.35 | 277.1 | 277.1 | |||||
| 36 | 24 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | combat | 松永大輝 | 12:45:00 |
|
18.13 | 268.3 | 268.3 | |||||
| 37 | 65 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 12:45:00 |
|
17.57 | 244.2 | 244.2 | |||||
| 38 | 48 | Yoko Sano | F | JPN | Moyes RX 3 pro | 佐野 容子 | 12:45:00 |
|
16.66 | 212.0 | 212.0 | |||||
| 39 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 13.2 | 岩崎 康高 | 13:15:00 |
|
14.11 | 152.9 | 152.9 | |||||
| 40 | 206 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Moys RX3 | 安積 宏幸 | 13:00:00 |
|
13.72 | 146.9 | 146.9 | |||||
| 41 | 205 | Madoka Sekinishi | F | JPN | LitespeedRX3 | 関西 まどか | 12:45:00 |
|
11.32 | 113.4 | 113.4 | |||||
| 42 | 201 | Hisao Yuasa | M | JPN | T2C | 湯浅久夫 | 13:00:00 |
|
10.75 | 104.7 | 104.7 | |||||
| ABS | 69 | Tsutomu Kawase | M | JPN | T3-144 | 川瀬 力 |
|
0.0 | ||||||||
| ABS | 23 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO-062 | 400 m | 09:00 | 16:00 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 621 m |
| 2 SS | 3.0 km | C08003 | 3500 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.25993 Lon: 135.34134 | 30 m |
| 3 | 8.1 km | B04035 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.26679 Lon: 135.46494 | 350 m |
| 4 | 12.9 km | C09006 | 4000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.27697 Lon: 135.33796 | 60 m |
| 5 | 19.3 km | B06006 | 4500 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.28905 Lon: 135.49827 | 60 m |
| 6 | 27.8 km | C11005 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.27039 Lon: 135.32599 | 50 m |
| 7 ES | 48.3 km | Z01008 | 3000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.31306 Lon: 135.61 | 77 m |
| 8 | 49.3 km | Z01008 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 34.31306 Lon: 135.61 | 77 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 49.341 |
| ss_distance | 45.379 |
| launch_to_ess_distance | 48.342 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 44 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 42 |
| no_of_pilots_flying | 42 |
| no_of_pilots_lo | 38 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 952.731 |
| sum_real_dist_over_min | 952.731 |
| sum_flown_distances | 1204.731 |
| best_dist | 49.341 |
| best_real_dist | 49.341 |
| best_time | 1.7044 |
| last_finisher_start_time | 2026-02-23T12:45:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-02-23T13:15:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-02-23T12:45:01+09:00 |
| first_finish_time | 2026-02-23T14:27:16+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-02-23T15:01:09+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-02-23T15:21:56+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 5 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
| max_time_to_get_time_points | 3.01 |
| goalratio | 0.0952 |
| arrival_weight | 0.0304 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0426 |
| time_weight | 0.1705 |
| distance_weight | 0.7565 |
| smallest_leading_coefficient | 1.4741 |
| available_points_distance | 756.5 |
| available_points_time | 170.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 42.6 |
| available_points_arrival | 30.4 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9982 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |