2026-02-20 to 2026-02-23, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:50:00 | 13:54:32 | 01:04:32 | 37.5 | 43.78 | 437.9 | 98.4 | 393.4 | 70.3 | 1000.0 |
| 2 | 6 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:50:00 | 13:56:56 | 01:06:56 | 36.1 | 43.78 | 437.9 | 90.4 | 367.3 | 62.6 | 958.2 |
| 3 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:50:00 | 13:57:09 | 01:07:09 | 36.0 | 43.78 | 437.9 | 90.0 | 365.3 | 55.6 | 948.8 |
| 4 | 7 | Gakuta Toba | M | JPN | T3 136 | 鳥羽 岳太 | 12:50:00 | 14:00:34 | 01:10:34 | 34.3 | 43.78 | 437.9 | 76.3 | 337.1 | 49.3 | 900.6 |
| 5 | 10 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 服部 良亮 | 12:50:00 | 14:01:39 | 01:11:39 | 33.8 | 43.78 | 437.9 | 80.8 | 328.8 | 43.7 | 891.2 |
| 6 | 3 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 鈴木 由路 | 12:50:00 | 14:03:09 | 01:13:09 | 33.1 | 43.78 | 437.9 | 87.1 | 317.7 | 38.7 | 881.4 |
| 7 | 41 | Tajima Yusuke | M | JPN | littespeed RX3.5 | 田島 悠輔 | 12:50:00 | 14:03:50 | 01:13:50 | 32.8 | 43.78 | 437.9 | 78.3 | 312.7 | 34.4 | 863.3 |
| 8 | 22 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:50:00 | 14:05:46 | 01:15:46 | 31.9 | 43.78 | 437.9 | 76.6 | 298.9 | 30.6 | 844.0 |
| 9 | 24 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | combat | 松永大輝 | 12:50:00 | 14:08:45 | 01:18:45 | 30.7 | 43.78 | 437.9 | 60.8 | 278.4 | 27.3 | 804.4 |
| 10 | 15 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 12:50:00 | 14:11:56 | 01:21:56 | 29.5 | 43.78 | 437.9 | 69.8 | 257.4 | 24.4 | 789.5 |
| 11 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 12:50:00 | 14:16:48 | 01:26:48 | 27.9 | 43.78 | 437.9 | 57.3 | 226.3 | 22.1 | 743.6 |
| 12 | 49 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 12:50:00 | 14:17:35 | 01:27:35 | 27.6 | 43.78 | 437.9 | 53.2 | 221.4 | 20.1 | 732.6 |
| 13 | 31 | Kanami Imamura | M | JPN | Moyes RX3.5Pro | 今村 奏海 | 12:50:00 | 14:20:27 | 01:30:27 | 26.7 | 43.78 | 437.9 | 59.1 | 203.8 | 18.5 | 719.3 |
| 14 | 60 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRx3.5 | 清水 雅章 | 12:50:00 | 14:22:42 | 01:32:42 | 26.1 | 43.78 | 437.9 | 55.5 | 190.2 | 17.2 | 700.8 |
| 15 | 19 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:50:00 | 14:26:52 | 01:36:52 | 25.0 | 43.78 | 437.9 | 72.4 | 165.4 | 15.4 | 691.1 |
| 16 | 35 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 12:50:00 | 14:23:15 | 01:33:15 | 25.9 | 43.78 | 437.9 | 43.9 | 186.9 | 16.2 | 684.9 |
| 17 | 29 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 12:50:00 | 14:30:08 | 01:40:08 | 24.2 | 43.78 | 437.9 | 39.5 | 146.4 | 14.9 | 638.7 |
| 18 | 39 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | T3 | 塚崎圭一 | 12:50:00 | 14:31:56 | 01:41:56 | 23.7 | 43.78 | 437.9 | 25.5 | 136.0 | 14.5 | 613.9 |
| 19 | 28 | Takashi Kawanami | M | JPN | T2 | 川浪 崇 | 12:50:00 | 15:02:13 | 02:12:13 | 18.3 | 43.78 | 437.9 | 7.7 | 14.2 | 459.8 | |
| 20 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 12:50:00 |
|
38.60 | 408.0 | 35.6 | 443.6 | ||||
| 21 | 13 | Keita Kokaji | M | JPN | T3 | 小梶 渓太 | 12:50:00 |
|
34.34 | 373.8 | 67.6 | 441.4 | ||||
| 22 | 205 | Madoka Sekinishi | F | JPN | LitespeedRX3 | 関西 まどか | 12:50:00 |
|
41.05 | 424.2 | 11.4 | 435.6 | ||||
| 23 | 33 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 12:50:00 |
|
33.95 | 370.6 | 47.8 | 418.4 | ||||
| 24 | 17 | Minotani Masaaki | M | JPN | Laminar14.1 | 箕谷 将明 | 12:50:00 |
|
31.24 | 344.1 | 56.0 | 400.1 | ||||
| 25 | 66 | Toyoshima Ayu | F | JPN | Laminar Z9 | 豊島 愛祐 | 12:50:00 |
|
32.37 | 355.2 | 39.0 | 394.2 | ||||
| 26 | 20 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 13:00:00 |
|
30.82 | 339.2 | 339.2 | |||||
| 27 | 26 | Maeda Satoshi | M | JPN | Laminar 13.2 | 前田 哲志 | 12:50:00 |
|
26.78 | 289.9 | 30.2 | 320.1 | ||||
| 28 | 65 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 13:00:00 |
|
25.85 | 280.0 | 280.0 | |||||
| 29 | 203 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 12:50:00 |
|
20.73 | 234.7 | 234.7 | |||||
| 30 | 37 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 12:50:00 |
|
20.66 | 234.0 | 0.4 | 234.4 | ||||
| 31 | 40 | Sayaka Sakurai | F | JPN | T2C | 櫻井 さやか | 12:50:00 |
|
20.59 | 233.4 | 233.4 | |||||
| 32 | 51 | Takuya Kodama | M | JPN | Laminar | 兒玉 拓也 | 12:50:00 |
|
20.43 | 231.8 | 231.8 | |||||
| 33 | 44 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 12:50:00 |
|
20.16 | 228.3 | 228.3 | |||||
| 33 | 48 | Yoko Sano | F | JPN | Moyes RX 3 pro | 佐野 容子 | 12:50:00 |
|
20.17 | 228.3 | 228.3 | |||||
| 35 | 211 | Mari Hoshiyama | F | JPN | Moyes Litespeed Rx3 | 星山 真理 | 12:50:00 |
|
20.16 | 228.2 | 228.2 | |||||
| 36 | 47 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 12:50:00 |
|
20.10 | 227.4 | 227.4 | |||||
| 37 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 中西亮太 | 12:50:00 |
|
19.98 | 225.2 | 225.2 | |||||
| 38 | 201 | Hisao Yuasa | M | JPN | T2C | 湯浅久夫 | 12:50:00 |
|
16.63 | 158.2 | 158.2 | |||||
| 39 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 13.2 | 岩崎 康高 | 13:00:00 |
|
14.72 | 117.1 | 117.1 | |||||
| 40 | 206 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Moys RX3 | 安積 宏幸 | 13:00:00 |
|
10.26 | 73.8 | 73.8 | |||||
| 41 | 32 | Hiratsuka Daiki | M | JPN | Litespeed RX | 平塚 大樹 | 13:00:00 |
|
10.24 | 73.7 | 73.7 | |||||
| ABS | 23 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 |
|
0.0 | ||||||||
| ABS | 69 | Tsutomu Kawase | M | JPN | T3-144 | 川瀬 力 |
|
0.0 | ||||||||
| ABS | 53 | Gotou noboru | M | JPN | ICARO Laminar | 後藤 登 |
|
0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | TO-062 | 400 m | 09:00 | 15:30 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 621 m |
| 2 SS | 2.9 km | D23001 | 15000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.20368 Lon: 135.21609 | 10 m |
| 3 | 5.2 km | A03004 | 5000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.27204 Lon: 135.44219 | 40 m |
| 4 | 8.2 km | D24001 | 15500 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.1896 Lon: 135.20864 | 10 m |
| 5 | 12.1 km | B00035 | 2000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.2498 Lon: 135.42937 | 350 m |
| 6 | 17.2 km | D26003 | 14500 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.17412 Lon: 135.21404 | 30 m |
| 7 | 22.7 km | B01013 | 2500 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.25787 Lon: 135.43593 | 130 m |
| 8 | 28.6 km | C17001 | 10500 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.26229 Lon: 135.23256 | 10 m |
| 9 ES | 43.2 km | Z06005 | 1000 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.29333 Lon: 135.51194 | 53 m |
| 10 | 43.8 km | Z06005 | 400 m | 12:50 | 17:00 | Lat: 34.29333 Lon: 135.51194 | 53 m |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 43.782 |
| ss_distance | 40.306 |
| launch_to_ess_distance | 43.182 |
| qnh_setting | 1013.25 |
| no_of_pilots_in_competition | 44 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 41 |
| no_of_pilots_flying | 41 |
| no_of_pilots_lo | 22 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 1115.707 |
| sum_real_dist_over_min | 1115.707 |
| sum_flown_distances | 1361.707 |
| best_dist | 43.782 |
| best_real_dist | 43.782 |
| best_time | 1.0756 |
| last_finisher_start_time | 2026-02-21T12:50:00+09:00 |
| last_start_time | 2026-02-21T13:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2026-02-21T12:50:01+09:00 |
| first_finish_time | 2026-02-21T13:54:32+09:00 |
| last_ss_finish_time | 2026-02-21T15:02:13+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2026-02-21T14:45:48+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 19 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 19 |
| max_time_to_get_time_points | 2.1126 |
| goalratio | 0.4634 |
| arrival_weight | 0.0703 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0984 |
| time_weight | 0.3935 |
| distance_weight | 0.4379 |
| smallest_leading_coefficient | 0.8578 |
| available_points_distance | 437.9 |
| available_points_time | 393.4 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 98.4 |
| available_points_arrival | 70.3 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| counts_for_competition | True |
| validity_below_minimum_to_count_for_competition | False |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2025 |
| is_pg_comp | 0 |
| fai_sanctioning | 2 |
| ftv_factor | 0 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_goal | 0.3 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_time | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 1 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |
| minimum_validity_to_count_stopped_task | 0 |