2025-05-10 to 2025-05-11 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Sakurai Yuma | M | JPN | combat L 12.7 | 櫻井悠馬 | 13:00:00 | 13.09 | 48.5 | 0.6 | 49.1 | |||||
2 | 30 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 12:30:00 | 12.85 | 48.0 | 0.9 | 48.9 | |||||
3 | 201 | Kikuchi Shoma | M | JPN | T2 144 | 菊池 正真 | 13:00:00 | 12.41 | 46.8 | 0.5 | 47.3 | |||||
4 | 5 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:00:00 | 9.00 | 36.9 | 0.3 | 37.2 | |||||
5 | 1 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:50:00 | 8.62 | 36.0 | 0.2 | 36.2 | |||||
6 | 17 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX Pro3.5 | 小高 史郎 | 13:00:00 | 8.44 | 35.5 | 0.3 | 35.8 | |||||
7 | 39 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 13:00:00 | 8.41 | 35.4 | 0.2 | 35.6 | |||||
8 | 52 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX3.5 | 横山 豪 | 12:30:00 | 6.00 | 26.7 | 0.1 | 26.8 | |||||
9 | 32 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | |||||||
9 | 18 | Keita Kokaji | M | JPN | T3 | 小梶 渓太 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | |||||||
9 | 207 | Natsuko Oishi | F | JPN | Litespeed RX 3 | 大石 夏子 | 13:00:00 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | ||||||
9 | 29 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 12:50:00 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | ||||||
9 | 213 | Rei Kunimi | M | JPN | T2C | 国見 礼 | 13:00:00 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | ||||||
9 | 204 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | |||||||
9 | 49 | Akiyoshi Takeshi | M | JPN | T2 144 | 秋吉 壮志 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | |||||||
9 | 23 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 12:50:00 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | ||||||
9 | 20 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | |||||||
9 | 25 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 13:00:00 | 6.00 | 26.7 | 26.7 | ||||||
DNF | 65 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 12.7 | 岩崎 康高 | 0.0 | |||||||||
ABS | 27 | Takashi Kawanami | M | JPN | T2 | 川浪 崇 | 0.0 | |||||||||
ABS | 10 | Minotani Masaaki | M | JPN | Laminar14.1 | 箕谷 将明 | 0.0 | |||||||||
ABS | 34 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 0.0 | |||||||||
ABS | 70 | Shodai Ujiie | M | JPN | T2C 144 | 氏家 昇大 | 0.0 | |||||||||
ABS | 69 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar | 須山 充 | 0.0 | |||||||||
ABS | 55 | Hiratsuka Daiki | M | JPN | Litespeed RX | 平塚 大樹 | 0.0 | |||||||||
ABS | 214 | Suzuki Kiyoshi | M | JPN | sport3 | 鈴木 清 | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO0084 | 400 m | 11:30 | 15:00 | Lat: 36.91812 Lon: 138.35608 | 840 m |
2 SS | 1.8 km | S25041 | 4000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.86708 Lon: 138.34056 | 410 m |
3 | 5.6 km | S09129 | 5000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.97644 Lon: 138.38231 | 1290 m |
4 | 9.9 km | S29136 | 9000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.8374 Lon: 138.27477 | 1360 m |
5 | 14.9 km | S26059 | 3000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.95669 Lon: 138.39332 | 590 m |
6 | 19.3 km | S17032 | 5000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.84994 Lon: 138.36036 | 320 m |
7 | 21.4 km | S05081 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.92103 Lon: 138.35222 | 810 m |
8 | 28.5 km | S15165 | 4500 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.89803 Lon: 138.48614 | 1650 m |
9 ES | 31.8 km | SL1031 | 1000 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.88129 Lon: 138.39202 | 310 m |
10 | 32.4 km | SL1031 | 400 m | 12:00 | 17:00 | Lat: 36.88129 Lon: 138.39202 | 310 m |
param | value |
---|---|
task_distance | 32.351 |
ss_distance | 29.919 |
launch_to_ess_distance | 31.751 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 26 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 19 |
no_of_pilots_flying | 18 |
no_of_pilots_lo | 18 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 30.821 |
sum_real_dist_over_min | 30.821 |
sum_flown_distances | 102.058 |
best_dist | 13.092 |
best_real_dist | 13.092 |
best_time | 0 |
last_start_time | 2025-05-10T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2025-05-10T12:35:27+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2025-05-10T14:45:44+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0.0825 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 3.2374 |
available_points_distance | 48.5 |
available_points_time | 4.5 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0.9 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.5486 |
launch_validity | 0.9991 |
distance_validity | 0.0984 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0539 |
ftv_day_validity | 0.0491 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 0 |
optimize_ss_alone | 0 |