2025NishifujiClass5

2025-01-11 to 2025-01-13 , FAI Category 2 event

2025nishifuji_class5_task1

2025-01-11 task1

Race to Goal 80.2 km

Provisional

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time
[h:m:s]
Speed
[km/h]
Distance
[km]
Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos.
Points
Total
1 101 Naoki Itagaki M JPN Atos VQ race 板垣 直樹 12:15:00 13:58:16 01:43:16 45.0 80.22 362.0 111.6 446.7 79.7 1000.0
2 110 Yamaguchi Yuji M JPN ATOS-VQ 山口 裕之 12:15:00 13:58:31 01:43:31 44.9 80.22 362.0 104.3 443.0 65.1 974.4
3 106 Masamitsu Shiono M JPN ATOS-VR 塩野 正光 12:15:00 14:11:54 01:56:54 39.8 80.22 362.0 87.7 343.1 52.9 845.7
4 104 Masayoshi Iwasaki M JPN ATOS-VR 岩崎正芳 12:15:00 14:14:48 01:59:48 38.8 80.22 362.0 90.3 325.0 43.0 820.3
5 102 Takatoshi Kosaka M JPN ATOS VR 古坂 学俊 12:15:00 14:16:22 02:01:22 38.3 80.22 362.0 81.5 315.5 35.0 794.0
6 108 Toshiyuki Shishido M JPN ATOS-VR 宍戸 俊之 12:15:00 14:18:21 02:03:21 37.7 80.22 362.0 80.0 303.6 28.8 774.4
7 113 Tsuyoshi Yamamoto M JPN ATOS-VR 山本 剛 12:15:00 14:21:03 02:06:03 36.9 80.22 362.0 62.4 287.7 24.2 736.3
8 105 Ryohei Toyota M JPN アトス 豊田良平 12:15:00 14:24:59 02:09:59 35.8 80.22 362.0 67.6 265.2 20.8 715.6
9 111 Takashi Matsuda M JPN ATOS-VQ race 松田 隆至 12:15:00 14:25:44 02:10:44 35.6 80.22 362.0 56.5 260.9 18.5 697.9
10 117 hiratsuka katsuya M JPN ATOS-VR 平塚 勝也 12:15:00 15:05:48 02:50:48 27.2 80.22 362.0 13.7 53.5 17.1 446.3
11 115 Hamada Kaku M JPN ATOS VR 濱田 革 12:15:00 15:11:35 02:56:35 26.3 80.22 362.0 25.7 16.3 404.0
12 103 Nobuhiro Okada M JPN VQ-Race 岡田 伸弘 12:15:00 37.47 265.6 4.1 269.7
13 112 Kunihiro Naito M JPN ATOS-VQR 内藤 邦裕 12:15:00 25.90 206.6 206.6

Task definition

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km TO-116 400 m 11:00 14:00 Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 1167 m
2 SS 2.1 km N08107 4000 m 12:15 16:00 Lat: 35.32028 Lon: 138.54195 1074 m
3 4.6 km N08107 1500 m 12:15 16:00 Lat: 35.32028 Lon: 138.54195 1074 m
4 13.4 km P12141 3000 m 12:15 16:00 Lat: 35.43727 Lon: 138.56746 1400 m
5 34.3 km P21139 1000 m 12:15 16:00 Lat: 35.24778 Lon: 138.42667 1394 m
6 40.0 km P20162 1000 m 12:15 16:00 Lat: 35.29083 Lon: 138.36694 1621 m
7 60.9 km P12141 3000 m 12:15 16:00 Lat: 35.43727 Lon: 138.56746 1400 m
8 69.8 km N08107 1500 m 12:15 16:00 Lat: 35.32028 Lon: 138.54195 1074 m
9 76.7 km N47120 6000 m 12:15 16:00 Lat: 35.415 Lon: 138.64612 1200 m
10 ES 79.6 km GL-071 1000 m 12:15 16:00 Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 711 m
11 80.2 km GL-071 400 m 12:15 16:00 Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 711 m

Task statistics

param value
task_distance 80.219
ss_distance 77.481
launch_to_ess_distance 79.619
qnh_setting 1019
no_of_pilots_in_competition 13
max_time_en_route 00:00:00
max_time_en_route_tp 0
no_of_pilots_present 13
no_of_pilots_flying 13
no_of_pilots_lo 2
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 867.789
sum_real_dist_over_min 867.789
sum_flown_distances 945.789
best_dist 80.219
best_real_dist 80.219
best_time 1.7211
last_finisher_start_time 2025-01-11T12:15:00+09:00
last_start_time 2025-01-11T12:15:00+09:00
first_start_time 2025-01-11T12:15:09+09:00
first_finish_time 2025-01-11T13:58:16+09:00
last_ss_finish_time 2025-01-11T15:11:35+09:00
last_landed_before_ess_finish_time 2025-01-11T13:13:54+09:00
no_of_pilots_reaching_es 11
no_of_pilots_reaching_goal 11
max_time_to_get_time_points 3.033
goalratio 0.8462
arrival_weight 0.0797
departure_weight 0
leading_weight 0.1116
time_weight 0.4466
distance_weight 0.362
smallest_leading_coefficient 1.1708
available_points_distance 362
available_points_time 446.7
available_points_departure 0
available_points_leading 111.6
available_points_arrival 79.7
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2023
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 5
jump_the_gun_factor 2
jump_the_gun_max 900
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0.8
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 1
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 0
use_time_points 1
scoring_altitude QNH
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 30
score_back_time 15
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 0
leading_weight_factor 1
turnpoint_radius_tolerance 0.001
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance 5.0
number_of_decimals_task_results 1
number_of_decimals_competition_results 0
redistribute_removed_time_points_as_distance_points 1
use_best_score_for_ftv_validity 1
use_constant_leading_weight 0
use_pwca2019_for_lc 0
use_flat_decline_of_timepoints 1
use_leading_time_ratio 0
optimize_ss_alone 0
Report created: 2025-01-11T16:34:47+09:00

FS development, maintenance and support by