2025-02-21 to 2025-02-24 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:45:00 | 14:39:32 | 01:54:32 | 36.7 | 80.65 | 387.3 | 72.3 | 366.3 | 43.5 | 869.4 |
2 | 112 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 12:45:00 | 15:00:43 | 02:15:43 | 31.0 | 80.65 | 387.3 | 49.1 | 244.0 | 25.3 | 705.7 |
3 | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:45:00 | 15:09:24 | 02:24:24 | 29.1 | 80.65 | 387.3 | 34.5 | 199.1 | 20.3 | 641.2 |
4 | 117 | Hamada Kaku | M | JPN | ATOS VR | 濱田 革 | 12:45:00 | 15:17:48 | 02:32:48 | 27.5 | 80.65 | 387.3 | 29.4 | 157.3 | 17.4 | 591.4 |
5 | 111 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQR | 内藤 邦裕 | 12:45:00 | 65.10 | 350.0 | 36.9 | 386.9 | |||||
6 | 108 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:45:00 | 39.16 | 250.2 | 250.2 | ||||||
7 | 104 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:45:00 | 14:52:00 | 02:07:00 | 33.1 | 80.65 | 387.3 | 63.3 | 291.4 | 32.8 | 170.5 |
8 | 107 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 11.76 | 94.4 | 94.4 | |||||||
9 | 110 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 10.25 | 84.4 | 84.4 | |||||||
10 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VQ rece | 板垣 直樹 | 12:45:00 | 14:31:52 | 01:46:52 | 39.3 | 80.65 | 387.3 | 107.2 | 425.0 | 57.9 | 0.0 |
10 | 116 | hiratsuka katsuya | M | JPN | ATOS-VR | 平塚 勝也 | 12:45:00 | 15:51:44 | 03:06:44 | 22.5 | 80.65 | 387.3 | 15.9 | 0.0 | ||
10 | 109 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos-VQ Race | 山口 裕之 | 12:45:00 | 14:31:35 | 01:46:35 | 39.5 | 80.65 | 387.3 | 86.6 | 428.9 | 76.6 | 0.0 |
10 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:45:00 | 24.26 | 171.5 | 0.0 | ||||||
ABS | 106 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:10 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 10.6 km | B08036 | 5000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.38843 Lon: 140.10448 | 363 m |
3 | 35.5 km | ZLS003 | 14000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.3122 Lon: 139.72957 | 25 m |
4 | 37.4 km | AAT054 | 36000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
5 | 46.2 km | D25004 | 16000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 139.92256 | 40 m |
6 | 59.4 km | ZLP010 | 11000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
7 ES | 80.6 km | ZL3004 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.28461 Lon: 140.11549 | 47 m |
8 | 80.6 km | ZL3004 | 2000 m | 12:45 | 17:00 | Lat: 36.28461 Lon: 140.11549 | 47 m |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
101 | Naoki Itagaki | 0% | 977.4 | air space violation |
103 | Nobuhiro Okada | 100% | 0 | 1690m (1500m) |
104 | Masayoshi Iwasaki | 78% | 0 | 2139m (2100m) |
109 | Yamaguchi Yuji | 0% | 979.4 | ctr violation |
116 | hiratsuka katsuya | 100% | 0 | 1796m (1700m) |
param | value |
---|---|
task_distance | 80.647 |
ss_distance | 70.085 |
launch_to_ess_distance | 80.646 |
qnh_setting | 1017 |
no_of_pilots_in_competition | 14 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 5 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 717.722 |
sum_real_dist_over_min | 717.722 |
sum_flown_distances | 795.722 |
best_dist | 80.647 |
best_real_dist | 80.647 |
best_time | 1.7764 |
last_finisher_start_time | 2025-02-24T12:45:00+09:00 |
last_start_time | 2025-02-24T12:45:00+09:00 |
first_start_time | 2025-02-24T12:45:14+09:00 |
first_finish_time | 2025-02-24T14:31:35+09:00 |
last_ss_finish_time | 2025-02-24T15:51:44+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2025-02-24T14:58:28+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 8 |
no_of_pilots_reaching_goal | 8 |
max_time_to_get_time_points | 3.1092 |
goalratio | 0.6154 |
arrival_weight | 0.0766 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1072 |
time_weight | 0.4289 |
distance_weight | 0.3873 |
smallest_leading_coefficient | 1.2383 |
available_points_distance | 387.3 |
available_points_time | 428.9 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 107.2 |
available_points_arrival | 76.6 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 0.8694 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 0 |
optimize_ss_alone | 0 |