
2025-02-21 to 2025-02-24 , FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:30:00 | 94.03 | 900.0 | 16.5 | 916.5 | |||||
| 2 | 104 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:30:00 | 89.87 | 873.1 | 17.5 | 890.6 | |||||
| 3 | 112 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 12:30:00 | 76.12 | 760.6 | 10.0 | 770.6 | |||||
| 4 | 109 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos-VQ Race | 山口 裕之 | 12:30:00 | 62.23 | 650.4 | 7.3 | 657.7 | |||||
| 5 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VQ rece | 板垣 直樹 | 12:30:00 | 34.33 | 397.9 | 397.9 | ||||||
| 6 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:30:00 | 34.23 | 396.9 | 396.9 | ||||||
| 7 | 111 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQR | 内藤 邦裕 | 12:30:00 | 29.60 | 353.7 | 353.7 | ||||||
| 8 | 107 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 12:30:00 | 29.19 | 349.2 | 349.2 | ||||||
| 9 | 113 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:30:00 | 19.72 | 223.4 | 223.4 | ||||||
| 10 | 108 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:30:00 | 30.06 | 358.2 | 86.0 | ||||||
| 11 | 110 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 6.00 | 49.5 | 49.5 | |||||||
| 12 | 116 | hiratsuka katsuya | M | JPN | ATOS-VR | 平塚 勝也 | 12:30:00 | 53.23 | 574.3 | 0.0 | ||||||
| 12 | 117 | Hamada Kaku | M | JPN | ATOS VR | 濱田 革 | 12:30:00 | 55.92 | 598.8 | 3.2 | 0.0 | |||||
| ABS | 106 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 0.0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:30 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 15.0 km | AAT054 | 15000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 3 | 33.5 km | D55021 | 30000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.81577 Lon: 139.92256 | 210 m |
| 4 | 48.0 km | B09012 | 7000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.38028 Lon: 140.03548 | 124 m |
| 5 | 52.6 km | D24002 | 25000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 139.69969 | 20 m |
| 6 | 76.8 km | D56020 | 26000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.81577 Lon: 140.14542 | 200 m |
| 7 | 96.8 km | AAT054 | 15000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 8 | 114.0 km | D65046 | 50000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.99544 Lon: 139.92256 | 460 m |
| 9 ES | 125.8 km | ZLK006 | 1000 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.44355 Lon: 140.07882 | 67 m |
| 10 | 126.4 km | ZLK006 | 400 m | 12:30 | 17:00 | Lat: 36.44355 Lon: 140.07882 | 67 m |
| Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Toshiyuki Shishido | 76% | 0 | air space violation 1538m (1500m) |
| 116 | hiratsuka katsuya | 100% | 0 | airspace violation 2391m (2100m) |
| 117 | Hamada Kaku | 100% | 0 | airspace violation power plant |
| param | value |
|---|---|
| task_distance | 126.425 |
| ss_distance | 110.82 |
| launch_to_ess_distance | 125.825 |
| qnh_setting | 1019.35 |
| no_of_pilots_in_competition | 14 |
| max_time_en_route | 00:00:00 |
| max_time_en_route_tp | 0 |
| no_of_pilots_present | 13 |
| no_of_pilots_flying | 13 |
| no_of_pilots_lo | 13 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 536.531 |
| sum_real_dist_over_min | 536.531 |
| sum_flown_distances | 613.263 |
| best_dist | 94.028 |
| best_real_dist | 94.028 |
| best_time | 0 |
| last_start_time | 2025-02-21T12:30:00+09:00 |
| first_start_time | 2025-02-21T12:35:44+09:00 |
| last_landed_before_ess_finish_time | 2025-02-21T16:37:55+09:00 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| goalratio | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0175 |
| time_weight | 0.0825 |
| distance_weight | 0.9 |
| smallest_leading_coefficient | 3.6218 |
| available_points_distance | 900 |
| available_points_time | 82.5 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 17.5 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 0.9165 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2023 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 30 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
| number_of_decimals_task_results | 1 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
| use_leading_time_ratio | 0 |
| optimize_ss_alone | 0 |