2024-01-06 to 2024-01-08 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | ATOS-VR | 板垣 直樹 | 11:00:00 | 12:06:01 | 01:06:01 | 50.4 | 59.78 | 361.0 | 111.8 | 447.3 | 79.9 | 1000.0 |
2 | 114 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS VQ race | 松田 隆至 | 11:00:00 | 12:12:17 | 01:12:17 | 46.0 | 59.78 | 361.0 | 80.0 | 381.9 | 66.4 | 889.3 |
3 | 105 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 11:00:00 | 12:14:00 | 01:14:00 | 45.0 | 59.78 | 361.0 | 96.0 | 367.3 | 54.9 | 879.2 |
4 | 103 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 11:00:00 | 12:19:22 | 01:19:22 | 41.9 | 59.78 | 361.0 | 76.8 | 324.4 | 37.6 | 799.8 |
5 | 111 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQ | 内藤 邦裕 | 10:59:27 | 12:19:20 | 01:19:53 | 41.7 | 59.78 | 361.0 | 78.2 | 320.5 | 45.4 | 788.6 |
6 | 110 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 11:00:00 | 12:21:08 | 01:21:08 | 41.0 | 59.78 | 361.0 | 55.5 | 311.0 | 31.3 | 758.8 |
7 | 102 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 11:00:00 | 12:21:51 | 01:21:51 | 40.7 | 59.78 | 361.0 | 54.7 | 305.7 | 26.4 | 747.8 |
8 | 106 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | atos-vq | 山口 裕之 | 11:00:00 | 12:22:44 | 01:22:44 | 40.2 | 59.78 | 361.0 | 53.8 | 299.1 | 22.7 | 736.6 |
9 | 109 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 11:00:00 | 12:23:51 | 01:23:51 | 39.7 | 59.78 | 361.0 | 53.2 | 290.9 | 20.0 | 725.1 |
10 | 108 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 11:00:00 | 12:30:48 | 01:30:48 | 36.7 | 59.78 | 361.0 | 65.0 | 241.6 | 17.0 | 684.6 |
11 | 107 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR | 塩野 正光 | 11:00:00 | 12:30:11 | 01:30:11 | 36.9 | 59.78 | 361.0 | 52.6 | 245.8 | 18.2 | 677.6 |
12 | 116 | Hamada Kaku | M | JPN | ATOS VR | 濱田 革 | 11:00:00 | 12:49:51 | 01:49:51 | 30.3 | 59.78 | 361.0 | 116.4 | 16.3 | 493.7 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-116 | 400 m | 10:15 | 13:00 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 1167 m |
2 SS | 3.7 km | P17065 | 7000 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.27947 Lon: 138.54508 | 653 m |
3 | 5.2 km | P17065 | 5500 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.27947 Lon: 138.54508 | 653 m |
4 | 13.4 km | P10095 | 3500 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.43052 Lon: 138.58108 | 945 m |
5 | 21.6 km | N08107 | 1000 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.32028 Lon: 138.54195 | 1074 m |
6 | 30.9 km | P10095 | 2500 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.43052 Lon: 138.58108 | 945 m |
7 | 40.1 km | N08107 | 1000 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.32028 Lon: 138.54195 | 1074 m |
8 | 51.3 km | N53148 | 2500 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.44695 Lon: 138.58362 | 1484 m |
9 | 55.1 km | P13377 | 12000 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.36059 Lon: 138.72743 | 3776 m |
10 ES | 59.2 km | GL-071 | 1000 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 711 m |
11 | 59.8 km | GL-071 | 400 m | 11:00 | 14:00 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 711 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
102 | Masayoshi Iwasaki | 警告1 paraglider space |
111 | Kunihiro Naito | 警告1 paraglider space |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
111 | Kunihiro Naito | 17 | Jumped the gun by 0:33 |
param | value |
---|---|
task_distance | 59.782 |
ss_distance | 55.475 |
launch_to_ess_distance | 59.182 |
qnh_setting | 1006.5 |
no_of_pilots_in_competition | 12 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 12 |
no_of_pilots_flying | 12 |
no_of_pilots_lo | 0 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 645.396 |
sum_real_dist_over_min | 645.396 |
sum_flown_distances | 717.396 |
best_dist | 59.782 |
best_real_dist | 59.782 |
best_time | 1.1003 |
last_finisher_start_time | 2024-01-07T11:00:00+09:00 |
last_start_time | 2024-01-07T11:00:00+09:00 |
first_start_time | 2024-01-07T10:59:27+09:00 |
first_finish_time | 2024-01-07T12:06:01+09:00 |
last_ss_finish_time | 2024-01-07T12:49:51+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 12 |
no_of_pilots_reaching_goal | 12 |
max_time_to_get_time_points | 2.1492 |
goalratio | 1 |
arrival_weight | 0.0799 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1118 |
time_weight | 0.4473 |
distance_weight | 0.361 |
smallest_leading_coefficient | 0.7986 |
available_points_distance | 361 |
available_points_time | 447.3 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 111.8 |
available_points_arrival | 79.9 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 0 |
optimize_ss_alone | 0 |