2024-08-02 to 2024-08-04 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 12:45:00 | 13:54:08 | 01:09:08 | 25.5 | 33.35 | 338.2 | 56.8 | 344.2 | 61.5 | 800.7 |
2 | 36 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:45:00 | 13:56:30 | 01:11:30 | 24.7 | 33.35 | 338.2 | 49.0 | 322.3 | 51.8 | 761.3 |
3 | 26 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 12:45:00 | 13:58:09 | 01:13:09 | 24.1 | 33.35 | 338.2 | 62.9 | 310.1 | 43.5 | 754.7 |
4 | 8 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:45:00 | 14:11:10 | 01:26:10 | 20.5 | 33.35 | 338.2 | 86.1 | 230.6 | 36.5 | 691.4 |
5 | 48 | Nakanishi Ryota | M | JPN | Litespeed RX3.5 Pro | 中西亮太 | 12:45:00 | 14:15:37 | 01:30:37 | 19.5 | 33.35 | 338.2 | 31.5 | 206.3 | 30.6 | 606.6 |
6 | 54 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 今村 奏海 | 12:45:00 | 14:20:41 | 01:35:41 | 18.4 | 33.35 | 338.2 | 31.1 | 179.7 | 25.8 | 574.8 |
7 | 10 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX Pro3.5 | 小高 史郎 | 12:45:00 | 14:23:14 | 01:38:14 | 17.9 | 33.35 | 338.2 | 29.3 | 166.7 | 21.9 | 556.1 |
8 | 7 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:45:00 | 14:24:06 | 01:39:06 | 17.8 | 33.35 | 338.2 | 36.2 | 162.3 | 16.6 | 553.3 |
9 | 37 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 12:45:00 | 14:23:21 | 01:38:21 | 17.9 | 33.35 | 338.2 | 17.2 | 166.1 | 18.9 | 540.4 |
10 | 207 | Fumihiro Sato | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 佐藤史宏 | 12:45:00 | 14:24:07 | 01:39:07 | 17.8 | 33.35 | 338.2 | 19.5 | 162.2 | 14.9 | 534.8 |
11 | 12 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C-136 | 外村 仁克 | 12:45:00 | 14:31:52 | 01:46:52 | 16.5 | 33.35 | 338.2 | 48.6 | 123.7 | 13.0 | 523.5 |
12 | 51 | Nakamura Kotoe | F | JPN | Moyes RX3 | 中村 思絵 | 12:45:00 | 14:27:05 | 01:42:05 | 17.3 | 33.35 | 338.2 | 23.8 | 147.3 | 13.7 | 523.0 |
13 | 38 | Sayaka Sakurai | F | JPN | T2C | 櫻井 さやか | 12:45:00 | 14:56:47 | 02:11:47 | 13.4 | 33.35 | 338.2 | 8.3 | 7.8 | 12.5 | 366.8 |
14 | 9 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 12:45:00 | 22.58 | 283.6 | 42.4 | 326.0 | |||||
15 | 209 | Fukazawa Takuto | M | JPN | Litespeed RX | 深沢 拓人 | 12:45:00 | 22.40 | 282.5 | 43.1 | 325.6 | |||||
16 | 40 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 12:45:00 | 21.88 | 277.6 | 35.1 | 312.7 | |||||
17 | 11 | Keita Kokaji | M | JPN | T3 | 小梶 渓太 | 12:45:00 | 9.65 | 159.6 | 159.6 | ||||||
18 | 203 | Tanaka Shu | M | JPN | litespeed RX3 pro | 田中 秀 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
18 | 68 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 12:45:00 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | ||||||
18 | 53 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
18 | 28 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
18 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
18 | 18 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
18 | 25 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 6.00 | 133.5 | 133.5 | |||||||
DNF | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 0.0 | |||||||||
DNF | 5 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 0.0 | |||||||||
DNF | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 0.0 | |||||||||
DNF | 29 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 0.0 | |||||||||
DNF | 67 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat C 12.7 | 岩崎 康高 | 0.0 | |||||||||
DNF | 49 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 0.0 | |||||||||
DNF | 13 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX3.5 pro | 牟田園明 | 0.0 | |||||||||
DNF | 17 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 0.0 | |||||||||
DNF | 27 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 11:30 | 14:00 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 3.4 km | J27024 | 3000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.06694 Lon: 140.13556 | 240 m |
3 | 6.2 km | J10022 | 2000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.01694 Lon: 140.18306 | 220 m |
4 | 10.5 km | J22074 | 1000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.07444 Lon: 140.21528 | 740 m |
5 | 14.9 km | J27024 | 2000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.06694 Lon: 140.13556 | 240 m |
6 | 18.5 km | J10022 | 2000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.01694 Lon: 140.18306 | 220 m |
7 | 22.8 km | J22074 | 1000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.07444 Lon: 140.21528 | 740 m |
8 | 27.8 km | J27024 | 2000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.06694 Lon: 140.13556 | 240 m |
9 | 30.1 km | J11021 | 2000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.02 Lon: 140.13417 | 210 m |
10 ES | 32.8 km | Z01021 | 1000 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
11 | 33.4 km | Z01021 | 400 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
param | value |
---|---|
task_distance | 33.352 |
ss_distance | 29.382 |
launch_to_ess_distance | 32.75 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 33 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 33 |
no_of_pilots_flying | 24 |
no_of_pilots_lo | 11 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 408.091 |
sum_real_dist_over_min | 408.091 |
sum_flown_distances | 528.151 |
best_dist | 33.352 |
best_real_dist | 33.352 |
best_time | 1.1522 |
last_finisher_start_time | 2024-08-04T12:45:00+09:00 |
last_start_time | 2024-08-04T12:45:00+09:00 |
first_start_time | 2024-08-04T12:47:59+09:00 |
first_finish_time | 2024-08-04T13:54:08+09:00 |
last_ss_finish_time | 2024-08-04T14:56:47+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2024-08-04T13:50:47+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 13 |
no_of_pilots_reaching_goal | 13 |
max_time_to_get_time_points | 2.2256 |
goalratio | 0.5417 |
arrival_weight | 0.0741 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1037 |
time_weight | 0.4148 |
distance_weight | 0.4074 |
smallest_leading_coefficient | 2.1432 |
available_points_distance | 338.2 |
available_points_time | 344.2 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 86.1 |
available_points_arrival | 61.5 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 0.8494 |
distance_validity | 0.9772 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.83 |
ftv_day_validity | 0.8007 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 0 |
optimize_ss_alone | 0 |