2024-08-02 to 2024-08-04 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 15:00:00 | 34.76 | 116.1 | 1.3 | 117.4 | |||||
2 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 15:00:00 | 21.12 | 90.6 | 1.3 | 91.9 | |||||
3 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 15:00:00 | 20.39 | 89.0 | 2.3 | 91.3 | |||||
4 | 5 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 15:00:00 | 7.18 | 61.8 | 0.3 | 62.1 | |||||
5 | 14 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 15:00:00 | 6.24 | 59.7 | 0.3 | 60.0 | |||||
6 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 15:00:00 | 6.11 | 59.4 | 0.3 | 59.7 | |||||
7 | 27 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 0.3 | 59.3 | |||||
8 | 38 | Sayaka Sakurai | F | JPN | T2C | 櫻井 さやか | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 11 | Keita Kokaji | M | JPN | T3 | 小梶 渓太 | 14:30:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 10 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX Pro3.5 | 小高 史郎 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 28 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 36 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 18 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 26 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 53 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 48 | Nakanishi Ryota | M | JPN | Litespeed RX3.5 Pro | 中西亮太 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 68 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 54 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 今村 奏海 | 14:15:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 9 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 203 | Tanaka Shu | M | JPN | litespeed RX3 pro | 田中 秀 | 14:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
8 | 40 | Kenta Nasu | M | JPN | Moyes RX Pro3.5 | 那須 健太 | 15:00:00 | 6.00 | 59.0 | 59.0 | ||||||
DNF | 25 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 0.0 | |||||||||
DNF | 29 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 0.0 | |||||||||
DNF | 37 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 0.0 | |||||||||
DNF | 13 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX3.5 pro | 牟田園明 | 0.0 | |||||||||
DNF | 17 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 0.0 | |||||||||
DNF | 49 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 0.0 | |||||||||
DNF | 207 | Fumihiro Sato | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 佐藤史宏 | 0.0 | |||||||||
DNF | 12 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C-136 | 外村 仁克 | 0.0 | |||||||||
DNF | 51 | Nakamura Kotoe | F | JPN | Moyes RX3 | 中村 思絵 | 0.0 | |||||||||
DNF | 67 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat C 12.7 | 岩崎 康高 | 0.0 | |||||||||
ABS | 209 | Fukazawa Takuto | M | JPN | Litespeed RX | 深沢 拓人 | 0.0 | |||||||||
ABS | 8 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 0.0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 13:00 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 2.0 km | ATT069 | 2000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
3 | 3.8 km | J10022 | 2000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.01694 Lon: 140.18306 | 220 m |
4 | 8.6 km | J53079 | 2000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.08389 Lon: 140.23333 | 790 m |
5 | 12.7 km | J05029 | 1000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.06806 Lon: 140.15833 | 290 m |
6 | 16.8 km | J09028 | 3000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.02972 Lon: 140.23639 | 280 m |
7 | 29.1 km | J47036 | 14000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.10083 Lon: 139.95722 | 360 m |
8 | 39.1 km | AST098 | 2000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.22639 Lon: 140.16417 | 980 m |
9 ES | 47.5 km | Z03019 | 1000 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.16333 Lon: 140.06306 | 190 m |
10 | 48.1 km | Z03019 | 400 m | 13:45 | 18:00 | Lat: 38.16333 Lon: 140.06306 | 190 m |
param | value |
---|---|
task_distance | 48.074 |
ss_distance | 45.473 |
launch_to_ess_distance | 47.474 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 33 |
max_time_en_route | 00:00:00 |
max_time_en_route_tp | 0 |
no_of_pilots_present | 31 |
no_of_pilots_flying | 21 |
no_of_pilots_lo | 21 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 59.806 |
sum_real_dist_over_min | 59.806 |
sum_flown_distances | 127.757 |
best_dist | 34.758 |
best_real_dist | 34.758 |
best_time | 0 |
last_start_time | 2024-08-02T15:00:00+09:00 |
first_start_time | 2024-08-02T14:09:38+09:00 |
last_landed_before_ess_finish_time | 2024-08-02T17:16:36+09:00 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0.0825 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 4.7248 |
available_points_distance | 116.1 |
available_points_time | 10.6 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 2.3 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.9994 |
launch_validity | 0.7885 |
distance_validity | 0.1637 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.129 |
ftv_day_validity | 0.1174 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2023 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 30 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 1 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 1 |
use_best_score_for_ftv_validity | 1 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 1 |
use_leading_time_ratio | 0 |
optimize_ss_alone | 0 |