2023-01-07 to 2023-01-09 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L 12.8 | 大陽 智仁 | 944 | 892 | 923 | 2759 |
2 | 4 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 677 | 1000 | 1000 | 2677 |
3 | 7 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 967 | 762 | 906 | 2635 |
4 | 3 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 837 | 663 | 805 | 2305 |
5 | 46 | Takahiro Naito | M | JPN | litespeed RX PRO | 内藤 崇裕 | 772 | 752 | 612 | 2136 |
6 | 6 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 440 | 812 | 725 | 1977 |
7 | 13 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 653 | 762 | 386 | 1801 |
8 | 1 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 229 | 717 | 806 | 1752 |
9 | 12 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX | 小高 史郎 | 710 | 680 | 343 | 1733 |
10 | 35 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 229 | 716 | 713 | 1658 |
11 | 23 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 805 | 466 | 383 | 1654 |
12 | 9 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 服部 良亮 | 441 | 576 | 609 | 1626 |
13 | 8 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 229 | 818 | 542 | 1589 |
14 | 26 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 443 | 662 | 446 | 1551 |
15 | 42 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 444 | 292 | 609 | 1345 |
16 | 11 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat-GT12.7 | 板垣 直樹 | 0 | 572 | 766 | 1338 |
17 | 14 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | Combat-GT13.2 | 松永大輝 | 0 | 713 | 587 | 1300 |
18 | 30 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 729 | 290 | 0 | 1019 |
19 | 36 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 612 | 405 | 0 | 1017 |
20 | 20 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar | 須山 充 | 229 | 176 | 583 | 988 |
21 | 33 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 229 | 360 | 392 | 981 |
22 | 45 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX3.5 pro | 牟田園明 | 0 | 67 | 912 | 979 |
23 | 31 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 229 | 500 | 208 | 937 |
24 | 24 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 229 | 289 | 382 | 900 |
25 | 207 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX | 中村 智史 | 229 | 356 | 311 | 896 |
25 | 10 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 229 | 67 | 600 | 896 |
27 | 25 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 229 | 280 | 304 | 813 |
28 | 18 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 439 | 184 | 176 | 799 |
29 | 48 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 13.2 | 濱田 革 | 229 | 362 | 153 | 744 |
30 | 204 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 浅井 将平 | 229 | 279 | 228 | 736 |
31 | 22 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 0 | 675 | 0 | 675 |
32 | 66 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 229 | 287 | 153 | 669 |
33 | 38 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 441 | 0 | 174 | 615 |
34 | 37 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 229 | 122 | 184 | 535 |
35 | 51 | Akiyoshi Takeshi | M | JPN | T2 144 | 秋吉 壮志 | 229 | 67 | 177 | 473 |
36 | 58 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat | 岩崎 康高 | 229 | 67 | 153 | 449 |
36 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 229 | 67 | 153 | 449 |
36 | 56 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 229 | 67 | 153 | 449 |
39 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 0 | 283 | 153 | 436 |
40 | 206 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat | 柿本 大智 | 0 | 117 | 153 | 270 |
41 | 21 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 0 | 67 | 153 | 220 |
42 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 439 | 0 | 0 | 0 |
42 | 28 | Hiroshi Ono | M | JPN | LiteSpeedRX3.5 | 大野洋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 54 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 44 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | litespeedRX3.5 | 塚崎圭一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 17 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2023-01-07 10:30 | 45.3 | 96.73% | Race to goal with 3 start gates |
T2 task2 | 2023-01-08 10:30 | 77.3 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T3 task3 | 2023-01-09 10:30 | 44.3 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
2023-01-07 to 2023-01-09, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | SAITO TATSUYA | M | JPN | U2 | 齋藤 達也 | 0 | 1000 | 419 | 1419 |
2 | 205 | Nakanishi Rintaro | M | JPN | Laminar R | 中西 凜太郎 | 0 | 328 | 663 | 991 |
3 | 201 | KOYA AKIHIDE | M | JPN | Moyes Gecko155 | 神谷 明英 | 0 | 328 | 419 | 747 |
4 | 203 | Kenta Nasu | M | JPN | U2C 145 | 那須 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2023-01-07 10:30 | 17.4 | 0% | Race to goal with 3 start gates |
T2 task2 | 2023-01-08 10:30 | 21.7 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
T3 task3 | 2023-01-09 10:30 | 16.5 | 72.24% | Race to goal with 3 start gates |