
2023-11-04 to 2023-11-05 , FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:30:00 | 14:34:53 | 02:04:53 | 17.8 | 41.79 | 604.8 | 14.9 | 156.8 | 28.0 | 805 |
| 2 | 4 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:30:00 | 14:39:20 | 02:09:20 | 17.2 | 41.79 | 604.8 | 26.1 | 135.1 | 13.2 | 779 |
| 3 | 13 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:20:00 | 14:49:06 | 02:29:06 | 14.9 | 41.79 | 604.8 | 39.2 | 89.7 | 7.0 | 741 |
| 4 | 3 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:30:00 | 35.60 | 560.0 | 3.7 | 564 | |||||
| 5 | 9 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 服部 良亮 | 12:30:00 | 32.54 | 530.8 | 4.0 | 535 | |||||
| 6 | 31 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat09 | 野尻 知里 | 12:30:00 | 29.74 | 496.1 | 17.8 | 514 | |||||
| 7 | 22 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 12:30:00 | 30.51 | 506.5 | 506 | ||||||
| 8 | 46 | Takahiro Naito | M | JPN | litespeed RX | 内藤 崇裕 | 12:30:00 | 29.80 | 496.8 | 497 | ||||||
| 9 | 54 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 12:30:00 | 29.70 | 495.6 | 496 | ||||||
| 10 | 50 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 12:30:00 | 29.60 | 493.7 | 494 | ||||||
| 11 | 44 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | litespeedRX3.5 | 塚崎圭一 | 12:30:00 | 29.48 | 491.1 | 491 | ||||||
| 12 | 34 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 12:30:00 | 27.35 | 440.1 | 15.8 | 456 | |||||
| 13 | 33 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 12:30:00 | 19.18 | 322.4 | 3.6 | 326 | |||||
| 14 | 35 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 12:30:00 | 19.49 | 325.1 | 325 | ||||||
| 15 | 30 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 12:30:00 | 19.13 | 321.9 | 0.1 | 322 | |||||
| 16 | 24 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 12:30:00 | 12.20 | 232.9 | 233 | ||||||
| 17 | 23 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:30:00 | 11.49 | 226.1 | 226 | ||||||
| 18 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 12:30:00 | 10.46 | 213.9 | 214 | ||||||
| 19 | 47 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:30:00 | 10.30 | 211.8 | 212 | ||||||
| 20 | 68 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 6.00 | 137.4 | 137 | |||||||
| 20 | 72 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 今村 奏海 | 12:10:00 | 6.00 | 137.4 | 137 | ||||||
| 20 | 56 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 12:30:00 | 6.00 | 137.4 | 137 | ||||||
| 20 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 12:10:00 | 6.00 | 137.4 | 137 | ||||||
| 20 | 45 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes Rx3.5 pro | 牟田園明 | 12:10:00 | 6.00 | 137.4 | 137 | ||||||
| 20 | 25 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 6.00 | 137.4 | 137 | |||||||
| 26 | 37 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:30:00 | 7.63 | 166.9 | 0 | ||||||
| DNF | 8 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 0 | |||||||||
| ABS | 42 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 0 | |||||||||
| ABS | 28 | Hiroshi Ono | M | JPN | lite speed RX3.5 | 大野洋 | 0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | D01086 | 400 m | 10:30 | 14:00 | Lat: 34.99522 Lon: 138.05097 | 862 m |
| 2 SS | 4.0 km | B10055 | 4000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.92306 Lon: 138.05553 | 545 m |
| 3 | 8.9 km | B09069 | 7500 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35.06877 Lon: 138.07698 | 696 m |
| 4 | 14.7 km | B10055 | 3000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.92306 Lon: 138.05553 | 545 m |
| 5 | 21.1 km | B09069 | 7000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35.06877 Lon: 138.07698 | 696 m |
| 6 | 29.4 km | B13009 | 8000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.86324 Lon: 138.11569 | 88 m |
| 7 | 35.2 km | B06103 | 8000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 35.05566 Lon: 138.1455 | 1026 m |
| 8 | 40.5 km | B14053 | 2000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.92527 Lon: 138.11295 | 514 m |
| 9 ES | 41.2 km | A03014 | 1000 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.94427 Lon: 138.0843 | 140 m |
| 10 | 41.8 km | A03014 | 400 m | 11:30 | 16:00 | Lat: 34.94427 Lon: 138.0843 | 140 m |
| Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Sayaka Sakurai | 100% | 0 | tree landing |
| Id | Name |
|---|---|
| 73 | Reserve1 |
| 74 | Reserve2 |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 37.145 |
| task_distance | 41.787 |
| launch_to_ess_distance | 41.188 |
| no_of_pilots_present | 27 |
| no_of_pilots_flying | 26 |
| no_of_pilots_lo | 23 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
| no_of_pilots_reaching_es | 3 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
| sum_flown_distance | 530.811 |
| best_dist | 41.787 |
| best_time | 2.0814 |
| worst_time | 2.485 |
| qnh_setting | 1032 |
| no_of_pilots_in_competition | 31 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 389.561 |
| sum_real_dist_over_min | 389.561 |
| sum_flown_distances | 530.811 |
| best_real_dist | 41.787 |
| last_finisher_start_time | 2023-11-05T12:30:00+09:00 |
| last_start_time | 2023-11-05T12:30:00+09:00 |
| first_start_time | 2023-11-05T12:20:00+09:00 |
| first_finish_time | 2023-11-05T14:34:53+09:00 |
| max_time_to_get_time_points | 3.5241 |
| goalratio | 0.1154 |
| arrival_weight | 0.0338 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0473 |
| time_weight | 0.1891 |
| distance_weight | 0.7298 |
| smallest_leading_coefficient | 1.649 |
| available_points_distance | 604.8286 |
| available_points_time | 156.7602 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 39.1901 |
| available_points_arrival | 27.9929 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.8288 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 0.8288 |
| ftv_day_validity | 0.8288 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2018 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 0 |