
2023-11-23 to 2023-11-26, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 31 | 862 | 419 | 1312 |
| 2 | 12 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX Pro3.5 | 小高 史郎 | 20 | 846 | 305 | 1171 |
| 3 | 7 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 20 | 966 | 103 | 1089 |
| 4 | 22 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 20 | 818 | 221 | 1059 |
| 5 | 203 | Kenta Nasu | M | JPN | RX Pro 3.5 | 那須 健太 | 20 | 808 | 222 | 1050 |
| 6 | 18 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C/136 | 外村 仁克 | 20 | 730 | 254 | 1004 |
| 7 | 50 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 20 | 811 | 167 | 998 |
| 8 | 14 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | Combat-GT13.2 | 松永大輝 | 20 | 693 | 257 | 970 |
| 9 | 49 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 20 | 797 | 103 | 920 |
| 10 | 44 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | litespeedRX3.5 | 塚崎圭一 | 20 | 759 | 132 | 911 |
| 11 | 219 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 20 | 661 | 218 | 899 |
| 12 | 63 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes Lite Speed RX | 藤掛 祐二 | 20 | 872 | 0 | 892 |
| 13 | 36 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 20 | 597 | 255 | 872 |
| 14 | 39 | endoh masato | M | JPN | laminar | 遠藤 雅人 | 20 | 665 | 159 | 844 |
| 15 | 32 | Yoko Sano | F | JPN | Moyes RX3 pro | 佐野 容子 | 20 | 663 | 139 | 822 |
| 16 | 6 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 20 | 379 | 413 | 812 |
| 17 | 223 | Hoshiyama Mari | F | JPN | Moyes Litespeed RX3 | 星山 真理 | 20 | 559 | 220 | 799 |
| 18 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros CombatC 12.7 | 大門 浩二 | 30 | 412 | 338 | 780 |
| 19 | 206 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat | 柿本 大智 | 0 | 607 | 103 | 710 |
| 19 | 9 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes Litespeed RX 3.5 Pro | 服部 良亮 | 20 | 402 | 288 | 710 |
| 21 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 20 | 442 | 221 | 683 |
| 22 | 30 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 20 | 499 | 129 | 648 |
| 23 | 25 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 20 | 330 | 289 | 639 |
| 24 | 21 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 20 | 378 | 235 | 633 |
| 25 | 5 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT 13.7 | 大陽 智仁 | 22 | 304 | 286 | 612 |
| 26 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 0 | 472 | 103 | 575 |
| 27 | 1 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 20 | 330 | 218 | 568 |
| 28 | 227 | Takuya Kodama | M | JPN | Laminar 13.2 | 兒玉 拓也 | 20 | 384 | 159 | 563 |
| 29 | 61 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 20 | 405 | 103 | 528 |
| 30 | 54 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 20 | 347 | 130 | 497 |
| 31 | 31 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 20 | 369 | 103 | 492 |
| 32 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 吉松陽平 | 20 | 242 | 222 | 484 |
| 33 | 70 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Litespeed RX3 | 安積 宏幸 | 20 | 330 | 133 | 483 |
| 34 | 62 | Nakamura Kotoe | F | JPN | Moyes RX3 | 中村 思絵 | 22 | 231 | 228 | 481 |
| 35 | 28 | Hiroshi Ono | M | JPN | lite speed RX3.5 | 大野洋 | 25 | 190 | 257 | 472 |
| 36 | 3 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 20 | 334 | 103 | 457 |
| 37 | 4 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 34 | 285 | 129 | 448 |
| 37 | 215 | Tajima Yusuke | M | JPN | litespeed RX 3.5 | 田島 悠輔 | 20 | 325 | 103 | 448 |
| 39 | 34 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 22 | 409 | 0 | 431 |
| 40 | 33 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 20 | 256 | 103 | 379 |
| 41 | 35 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 22 | 230 | 103 | 355 |
| 42 | 23 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 20 | 334 | 0 | 354 |
| 42 | 27 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 20 | 231 | 103 | 354 |
| 44 | 8 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 0 | 0 | 297 | 297 |
| 45 | 20 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar | 須山 充 | 20 | 140 | 103 | 263 |
| 46 | 72 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 今村 奏海 | 20 | 125 | 103 | 248 |
| 47 | 69 | Tsutomu Kawase | M | JPN | T3 | 川瀬 力 | 20 | 77 | 130 | 227 |
| 48 | 56 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 20 | 81 | 103 | 204 |
| 49 | 68 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 20 | 34 | 103 | 157 |
| 50 | 58 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat C 12.7 | 岩崎 康高 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 51 | 17 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 26 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 Day1 | 2023-11-23 12:00 | 43.7 | 3.79% | Elapsed time |
| T2 Day3 | 2023-11-25 11:45 | 56.0 | 100% | Race to goal with 5 start gates |
| T3 Day4 | 2023-11-26 12:00 | 37.2 | 42.71% | Race to goal with 10 start gates |

2023-11-23 to 2023-11-26, FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | Ujiie Shodai | M | JPN | T2C-144 | 氏家 昇大 | 0 | 965 | 7 | 972 |
| 2 | 216 | Tanaka Shu | M | JPN | litespeed RX3 pro | 田中 秀 | 0 | 823 | 7 | 830 |
| 3 | 226 | Oda Rei | M | JPN | Sport3 | 小田 怜 | 0 | 665 | 7 | 672 |
| 4 | 230 | noda masahiko | M | JPN | ウイルスウイング s3155 | 野田正彦 | 0 | 594 | 7 | 601 |
| 5 | 221 | Yuza Nanako | F | JPN | スポーツ2 | 油座 菜々子 | 0 | 547 | 7 | 554 |
| 6 | 218 | Madoka Sekinishi | F | JPN | Sport2 | 関西 まどか | 0 | 540 | 8 | 548 |
| 7 | 229 | Yamaguchi Shu | M | JPN | U2-145 | 山口 柊 | 0 | 529 | 7 | 536 |
| 8 | 228 | Sakurai Yuma | M | JPN | combat L 12.7 | 櫻井 悠馬 | 0 | 384 | 8 | 392 |
| 9 | 222 | Ujiie Keiko | F | JPN | mast R | 氏家 慶子 | 0 | 367 | 7 | 374 |
| 10 | 225 | Ichikawa Takayuki | M | JPN | Sport3 | 市川 隆行 | 0 | 364 | 7 | 371 |
| Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
|---|---|---|---|---|
| T1 Day1 | 2023-11-23 12:00 | 19.6 | 0% | Elapsed time |
| T2 Day3 | 2023-11-25 11:30 | 19.9 | 96.46% | Race to goal with 4 start gates |
| T3 Day4 | 2023-11-26 12:00 | 14.8 | 0.92% | Elapsed time |