2023-09-16 to 2023-09-18 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:44:54 | 14:22:02 | 01:37:08 | 29.1 | 49.53 | 581.6 | 73.2 | 292.9 | 52.3 | 997 |
2 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 12:45:00 | 14:27:06 | 01:42:06 | 27.6 | 49.53 | 581.6 | 66.8 | 245.5 | 24.6 | 919 |
3 | 105 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:45:00 | 14:33:54 | 01:48:54 | 25.9 | 49.53 | 581.6 | 65.4 | 208.7 | 13.1 | 869 |
4 | 106 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQRace | 岡田 伸弘 | 12:45:00 | 37.27 | 509.7 | 44.9 | 555 | |||||
5 | 107 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 12:45:00 | 30.57 | 456.6 | 48.8 | 505 | |||||
6 | 103 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS VR | 宍戸 俊之 | 12:45:00 | 24.21 | 393.0 | 32.7 | 426 | |||||
7 | 109 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 12:45:00 | 18.43 | 327.9 | 3.9 | 332 | |||||
8 | 112 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race | 松田 隆至 | 12:45:00 | 18.05 | 323.4 | 2.4 | 326 | |||||
9 | 104 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口 裕之 | 12:45:00 | 15.80 | 291.6 | 292 | ||||||
10 | 110 | Takashi Sunama | M | JPN | ATOS VR | 砂間 隆司 | 12:45:00 | 14.96 | 278.2 | 278 | ||||||
11 | 108 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ | 櫻井 大朗 | 12:45:00 | 13.88 | 258.8 | 259 | ||||||
12 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | AtosVR | 板垣 直樹 | 12:45:00 | 13.12 | 245.1 | 245 | ||||||
ABS | 114 | Kunihiro Naito | M | JPN | atos vq-r | 内藤 邦裕 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:00 | 15:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 1.9 km | B84001 | 15000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.251 Lon: 139.99732 | 19 m |
3 | 8.8 km | ZLL003 | 14000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.37698 Lon: 140.34864 | 38 m |
4 | 18.3 km | B09012 | 6000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.38028 Lon: 140.03548 | 124 m |
5 | 33.8 km | D37006 | 10000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.45645 Lon: 140.36828 | 60 m |
6 ES | 48.9 km | ZLK006 | 1000 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.44355 Lon: 140.07882 | 67 m |
7 | 49.5 km | ZLK006 | 400 m | 12:45 | 16:00 | Lat: 36.44355 Lon: 140.07882 | 67 m |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
102 | Takatoshi Kosaka | 3 | Jumped the gun by 0:06 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 47.035 |
task_distance | 49.525 |
launch_to_ess_distance | 48.925 |
no_of_pilots_present | 12 |
no_of_pilots_flying | 12 |
no_of_pilots_lo | 9 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 334.867 |
best_dist | 49.525 |
best_time | 1.6189 |
worst_time | 1.815 |
qnh_setting | 1018 |
no_of_pilots_in_competition | 13 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 262.867 |
sum_real_dist_over_min | 262.867 |
sum_flown_distances | 334.867 |
best_real_dist | 49.525 |
last_finisher_start_time | 2023-09-18T12:45:00+09:00 |
last_start_time | 2023-09-18T12:45:00+09:00 |
first_start_time | 2023-09-18T12:44:54+09:00 |
first_finish_time | 2023-09-18T14:22:02+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.8912 |
goalratio | 0.25 |
arrival_weight | 0.0523 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0732 |
time_weight | 0.2929 |
distance_weight | 0.5816 |
smallest_leading_coefficient | 1.1179 |
available_points_distance | 581.6406 |
available_points_time | 292.8516 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 73.2129 |
available_points_arrival | 52.2949 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5.0 |
number_of_decimals_task_results | 0 |
number_of_decimals_competition_results | 0 |
redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
use_constant_leading_weight | 0 |
use_pwca2019_for_lc | 0 |
use_flat_decline_of_timepoints | 0 |