2022-01-08 to 2022-01-10, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 638 | 707 | 904 | 2249 |
2 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 703 | 623 | 856 | 2182 |
3 | 12 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | CombatGT13.2 | 松永大輝 | 670 | 668 | 668 | 2006 |
4 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 441 | 698 | 858 | 1997 |
5 | 22 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 521 | 689 | 768 | 1978 |
6 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 921 | 329 | 723 | 1973 |
6 | 9 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 386 | 714 | 873 | 1973 |
8 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 750 | 329 | 721 | 1800 |
9 | 1 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 506 | 251 | 998 | 1755 |
10 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 449 | 497 | 780 | 1726 |
11 | 31 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 505 | 462 | 753 | 1720 |
12 | 7 | Kodaka Fumio | M | JPN | Litespeed RX | 小高 史郎 | 673 | 244 | 621 | 1538 |
13 | 207 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar-MRX | 川浪 崇 | 557 | 299 | 642 | 1498 |
14 | 25 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 177 | 796 | 467 | 1440 |
15 | 34 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 245 | 299 | 769 | 1313 |
16 | 216 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar | 須山 充 | 513 | 117 | 680 | 1310 |
17 | 201 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 | 700 | 461 | 112 | 1273 |
18 | 17 | Okamura Daiya | M | JPN | T3 | 岡村 奈哉 | 331 | 292 | 525 | 1148 |
19 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 加藤 実 | 509 | 500 | 0 | 1009 |
20 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 416 | 266 | 298 | 980 |
21 | 27 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 177 | 331 | 451 | 959 |
22 | 203 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 177 | 158 | 616 | 951 |
23 | 23 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4Pro | 横山 豪 | 177 | 127 | 640 | 944 |
24 | 49 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 341 | 465 | 112 | 918 |
25 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 422 | 382 | 112 | 916 |
26 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 201 | 117 | 525 | 843 |
27 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | ライトスピードrx3.5 | 児玉 智雅 | 515 | 312 | 0 | 827 |
28 | 33 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 177 | 253 | 366 | 796 |
29 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 177 | 488 | 112 | 777 |
30 | 213 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 177 | 299 | 298 | 774 |
31 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 245 | 331 | 196 | 772 |
32 | 209 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 334 | 131 | 298 | 763 |
33 | 46 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 335 | 403 | 0 | 738 |
34 | 208 | Honda Akira | M | JPN | T2C | 本田 旭 | 177 | 253 | 298 | 728 |
35 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 177 | 130 | 366 | 673 |
36 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 557 | 0 | 112 | 669 |
37 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 479 | 165 | 0 | 644 |
38 | 204 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX PRO | 内藤 崇裕 | 177 | 391 | 0 | 568 |
39 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 177 | 117 | 204 | 498 |
40 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 177 | 117 | 168 | 462 |
41 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 177 | 126 | 112 | 415 |
41 | 18 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX | 牟田園明 | 0 | 303 | 112 | 415 |
43 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 177 | 117 | 117 | 411 |
44 | 210 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 正芳 | 177 | 117 | 112 | 406 |
44 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 177 | 117 | 112 | 406 |
44 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 177 | 117 | 112 | 406 |
47 | 205 | Junya Hamaguchi | M | JPN | T2C 136 | 濱口 隼也 | 0 | 312 | 0 | 312 |
47 | 29 | Akiyoshi Takeshi | M | JPN | T2 144 | 秋吉 壮志 | 0 | 126 | 186 | 312 |
49 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L 12.8 | 大陽 智仁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2022NishifujiJC open task1 | 2022-01-08 11:10 | 50.7 | 92.05% | Race to goal with 3 start gates |
T2 2022Nishifuji open task2 | 2022-01-09 10:45 | 45.5 | 79.65% | Race to goal with 3 start gates |
T3 2022Nishifuji Open Task3 | 2022-01-10 10:40 | 64.1 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
2022-01-08 to 2022-01-10, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Hiraoka Takato | M | JPN | T3 144 | 平岡誉登 | 0 | 38 | 354 | 392 |
2 | 214 | SATO OJI | M | JPN | Laminar | 佐藤 央至 | 0 | 38 | 0 | 38 |
3 | 211 | SAITO TATSUYA | M | JPN | u2145 | 齋藤達也 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 212 | Oishi Natsuko | F | JPN | Litespeed RX | 大石 夏子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2022NishifujiJC sports task1 | 2022-01-08 11:00 | 20.1 | 0% | Race to goal |
T2 2022Nishifuji sports task2 | 2022-01-09 10:45 | 17.2 | 13.53% | Race to goal |
T3 2022Nishifuji Sports Task3 | 2022-01-10 10:40 | 15.5 | 35.45% | Race to goal with 3 start gates |