2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:30:00 | 14:56:51 | 01:26:51 | 30.8 | 49.93 | 536.4 | 81.1 | 324.5 | 57.9 | 1000 |
2 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 13:30:00 | 15:01:45 | 01:31:45 | 29.1 | 49.93 | 536.4 | 67.9 | 270.5 | 46.4 | 921 |
3 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C12.7 | 大門 浩二 | 13:30:00 | 15:02:40 | 01:32:40 | 28.8 | 49.93 | 536.4 | 78.2 | 264.0 | 36.9 | 916 |
4 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:30:00 | 15:12:10 | 01:42:10 | 26.2 | 49.93 | 536.4 | 55.8 | 209.1 | 29.4 | 831 |
5 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 13:45:00 | 15:34:32 | 01:49:32 | 24.4 | 49.93 | 536.4 | 14.6 | 174.5 | 19.1 | 745 |
6 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | Combat L | 大陽 智仁 | 13:30:00 | 15:33:29 | 02:03:29 | 21.6 | 49.93 | 536.4 | 37.0 | 118.0 | 23.5 | 715 |
7 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:30:00 | 15:43:16 | 02:13:16 | 20.1 | 49.93 | 536.4 | 23.4 | 82.8 | 16.0 | 659 |
7 | 26 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 14:00:00 | 16:05:24 | 02:05:24 | 21.3 | 49.93 | 536.4 | 110.9 | 11.9 | 659 | |
9 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:30:00 | 15:52:57 | 02:22:57 | 18.7 | 49.93 | 536.4 | 27.4 | 50.2 | 13.9 | 628 |
10 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:30:00 | 15:56:43 | 02:26:43 | 18.2 | 49.93 | 536.4 | 27.4 | 38.1 | 12.6 | 615 |
11 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 13:30:00 | 47.77 | 524.8 | 5.9 | 531 | |||||
12 | 209 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 13:45:00 | 41.81 | 482.1 | 482 | ||||||
13 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 14:00:00 | 41.39 | 478.4 | 478 | ||||||
14 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 13:30:00 | 38.82 | 455.1 | 455 | ||||||
15 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 13:30:00 | 29.29 | 378.4 | 378 | ||||||
16 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 13:45:00 | 29.06 | 376.9 | 377 | ||||||
16 | 221 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 | 濱田 革 | 14:00:00 | 29.10 | 377.2 | 377 | ||||||
18 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX | 鈴木 由路 | 13:30:00 | 25.17 | 335.1 | 335 | ||||||
19 | 234 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX | 今村 奏海 | 14:00:00 | 21.35 | 293.6 | 294 | ||||||
20 | 19 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 13:45:00 | 20.60 | 287.0 | 287 | ||||||
21 | 18 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX | 牟田園明 | 13:30:00 | 19.68 | 277.0 | 277 | ||||||
22 | 212 | Natsuko Oishi | F | JPN | LitespeedRX 3 | 大石 夏子 | 13:30:00 | 19.00 | 268.6 | 269 | ||||||
22 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:30:00 | 19.04 | 269.0 | 269 | ||||||
24 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 13:45:00 | 18.83 | 265.8 | 266 | ||||||
25 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:30:00 | 18.74 | 264.2 | 264 | ||||||
26 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | Laminar | 佐野 容子 | 13:30:00 | 14.76 | 192.2 | 192 | ||||||
27 | 230 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat 12.7 | 岩崎 康高 | 14:00:00 | 10.19 | 137.9 | 138 | ||||||
28 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:30:00 | 7.51 | 115.3 | 115 | ||||||
29 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 14:00:00 | 6.42 | 105.5 | 105 | ||||||
30 | 20 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6.00 | 101.0 | 101 | |||||||
30 | 23 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 6.00 | 101.0 | 101 | |||||||
30 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 6.00 | 101.0 | 101 | |||||||
30 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 6.00 | 101.0 | 101 | |||||||
ABS | 236 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 浅井 将平 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 12:10 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 4.8 km | J10022 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.01694 Lon: 140.18306 | 220 m |
3 | 10.4 km | J22074 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.07444 Lon: 140.21528 | 740 m |
4 | 16.0 km | S02020 | 10000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.10583 Lon: 140.04528 | 200 m |
5 | 22.8 km | J04028 | 4000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 37.98028 Lon: 140.19167 | 280 m |
6 | 30.4 km | J08019 | 8000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.13694 Lon: 140.28194 | 190 m |
7 | 42.0 km | J32038 | 10000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 37.88972 Lon: 140.16167 | 380 m |
8 ES | 49.3 km | Z01021 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
9 | 49.9 km | Z01021 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 44.541 |
task_distance | 49.928 |
launch_to_ess_distance | 49.327 |
no_of_pilots_present | 33 |
no_of_pilots_flying | 33 |
no_of_pilots_lo | 23 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 14 |
no_of_pilots_reaching_es | 10 |
no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
sum_flown_distance | 970.55 |
best_dist | 49.928 |
best_time | 1.4475 |
worst_time | 2.4453 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 34 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 783.819 |
sum_real_dist_over_min | 783.819 |
sum_flown_distances | 970.55 |
best_real_dist | 49.928 |
last_finisher_start_time | 2022-07-31T14:00:00+09:00 |
last_start_time | 2022-07-31T14:00:00+09:00 |
first_start_time | 2022-07-31T13:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-07-31T14:56:51+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.6506 |
goalratio | 0.303 |
arrival_weight | 0.0579 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0811 |
time_weight | 0.3245 |
distance_weight | 0.5364 |
smallest_leading_coefficient | 1.219 |
available_points_distance | 536.4207 |
available_points_time | 324.5055 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 81.1264 |
available_points_arrival | 57.9474 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR | 板垣 直樹 | 14:15:00 | 15:58:08 | 01:43:08 | 37.4 | 66.95 | 667.4 | 58.2 | 232.8 | 41.6 | 1000 |
2 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 14:15:00 | 16:33:49 | 02:18:49 | 27.8 | 66.95 | 667.4 | 19.8 | 95.4 | 13.7 | 796 |
3 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 14:15:00 | 63.24 | 648.9 | 8.2 | 657 | |||||
4 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 14:15:00 | 60.74 | 631.7 | 15.3 | 647 | |||||
4 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 14:15:00 | 59.49 | 620.8 | 26.0 | 647 | |||||
6 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS VR | 宍戸 俊之 | 14:15:00 | 53.80 | 560.0 | 17.1 | 577 | |||||
7 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race | 山口 裕之 | 14:15:00 | 53.19 | 552.5 | 8.3 | 561 | |||||
8 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 14:15:00 | 34.97 | 322.4 | 322 | ||||||
9 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 14:15:00 | 16.72 | 190.3 | 190 | ||||||
10 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 14:15:00 | 15.63 | 180.8 | 181 | ||||||
11 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | atos vq-r | 内藤 邦裕 | 14:15:00 | 15.40 | 178.4 | 178 | ||||||
12 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 14:15:00 | 6.00 | 76.5 | 77 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 13:15 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 2.0 km | ATT069 | 2000 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
3 | 9.2 km | J39080 | 3000 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 37.97111 Lon: 140.27389 | 800 m |
4 | 35.2 km | AST098 | 1000 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 38.22639 Lon: 140.16417 | 980 m |
5 | 58.7 km | J20021 | 1000 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 38.00611 Lon: 140.09 | 210 m |
6 ES | 66.3 km | Z01021 | 1000 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
7 | 66.9 km | Z01021 | 400 m | 14:15 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 64.345 |
task_distance | 66.946 |
launch_to_ess_distance | 66.346 |
no_of_pilots_present | 12 |
no_of_pilots_flying | 12 |
no_of_pilots_lo | 10 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 7 |
no_of_pilots_reaching_es | 2 |
no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
sum_flown_distance | 511.829 |
best_dist | 66.946 |
best_time | 1.7189 |
worst_time | 2.3136 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 12 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 441.056 |
sum_real_dist_over_min | 441.056 |
sum_flown_distances | 511.829 |
best_real_dist | 66.946 |
last_finisher_start_time | 2022-07-31T14:15:00+09:00 |
last_start_time | 2022-07-31T14:15:00+09:00 |
first_start_time | 2022-07-31T14:15:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-07-31T15:58:08+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.03 |
goalratio | 0.1667 |
arrival_weight | 0.0416 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0582 |
time_weight | 0.2328 |
distance_weight | 0.6674 |
smallest_leading_coefficient | 1.2668 |
available_points_distance | 667.3657 |
available_points_time | 232.844 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 58.211 |
available_points_arrival | 41.5793 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |