2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C12.7 | 大門 浩二 | 13:26:02 | 14:35:25 | 01:09:23 | 35.6 | 46.49 | 435.5 | 98.8 | 395.2 | 70.6 | 1000 |
2 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 13:47:15 | 15:02:51 | 01:15:36 | 32.7 | 46.49 | 435.5 | 41.5 | 312.1 | 38.6 | 828 |
3 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:34:19 | 14:57:20 | 01:23:01 | 29.8 | 46.49 | 435.5 | 58.7 | 255.0 | 60.9 | 810 |
4 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 13:35:48 | 15:02:11 | 01:26:23 | 28.6 | 46.49 | 435.5 | 54.6 | 232.8 | 52.3 | 775 |
5 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:34:54 | 15:02:18 | 01:27:24 | 28.3 | 46.49 | 435.5 | 45.3 | 226.4 | 44.9 | 752 |
6 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX | 鈴木 由路 | 13:34:49 | 15:04:23 | 01:29:34 | 27.6 | 46.49 | 435.5 | 55.9 | 213.1 | 33.2 | 738 |
7 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:36:13 | 15:09:21 | 01:33:08 | 26.5 | 46.49 | 435.5 | 51.1 | 192.2 | 28.6 | 707 |
8 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 13:49:52 | 15:21:33 | 01:31:41 | 27.0 | 46.49 | 435.5 | 25.9 | 200.6 | 24.9 | 687 |
9 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:49:30 | 15:25:43 | 01:36:13 | 25.7 | 46.49 | 435.5 | 23.4 | 175.0 | 21.9 | 656 |
10 | 19 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 13:51:28 | 15:48:18 | 01:56:50 | 21.2 | 46.49 | 435.5 | 6.4 | 73.2 | 17.7 | 533 |
11 | 18 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX | 牟田園明 | 14:59:18 | 16:54:29 | 01:55:11 | 21.5 | 46.49 | 435.5 | 80.7 | 14.3 | 530 | |
12 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 13:33:47 | 15:41:29 | 02:07:42 | 19.4 | 46.49 | 435.5 | 30.9 | 25.8 | 19.5 | 512 |
13 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:25:55 | 42.86 | 418.5 | 57.8 | 476 | |||||
14 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:41:54 | 42.29 | 415.0 | 47.2 | 462 | |||||
15 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 13:57:47 | 16:15:08 | 02:17:21 | 18.0 | 46.49 | 435.5 | 16.3 | 452 | ||
16 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 14:11:45 | 16:28:39 | 02:16:54 | 18.1 | 46.49 | 435.5 | 15.4 | 451 | ||
16 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:32:52 | 41.13 | 404.6 | 46.3 | 451 | |||||
18 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | Combat L | 大陽 智仁 | 13:57:38 | 16:34:21 | 02:36:43 | 15.8 | 46.49 | 435.5 | 14.7 | 450 | ||
19 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:53:39 | 41.99 | 412.7 | 413 | ||||||
20 | 212 | Natsuko Oishi | F | JPN | LitespeedRX 3 | 大石 夏子 | 15:09:23 | 36.46 | 352.2 | 352 | ||||||
21 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 15:08:54 | 30.12 | 294.9 | 295 | ||||||
22 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:53:24 | 25.89 | 265.0 | 265 | ||||||
23 | 23 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 13:53:20 | 24.87 | 257.1 | 257 | ||||||
24 | 209 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 12:49:38 | 24.80 | 256.5 | 256 | ||||||
25 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 14:01:06 | 20.09 | 206.7 | 207 | ||||||
26 | 26 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 13:54:16 | 19.18 | 196.7 | 197 | ||||||
27 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 13:58:41 | 18.92 | 193.5 | 194 | ||||||
28 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | Laminar | 佐野 容子 | 14:30:13 | 12.71 | 124.0 | 124 | ||||||
29 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 13:52:26 | 9.91 | 98.6 | 99 | ||||||
30 | 234 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX | 今村 奏海 | 6.00 | 67.5 | 68 | |||||||
30 | 230 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat 12.7 | 岩崎 康高 | 6.00 | 67.5 | 68 | |||||||
30 | 20 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6.00 | 67.5 | 68 | |||||||
DNF | 221 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 | 濱田 革 | 0 | |||||||||
ABS | 236 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 浅井 将平 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 12:00 | 16:00 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 4.7 km | J04028 | 5000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 37.98028 Lon: 140.19167 | 280 m |
3 | 10.3 km | J07029 | 400 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.07917 Lon: 140.18444 | 290 m |
4 | 14.5 km | J12021 | 1000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.03056 Lon: 140.16944 | 210 m |
5 | 21.1 km | J08019 | 8000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.13694 Lon: 140.28194 | 190 m |
6 | 26.3 km | J27024 | 2000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.06694 Lon: 140.13556 | 240 m |
7 | 31.0 km | J22074 | 400 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.07444 Lon: 140.21528 | 740 m |
8 | 40.6 km | J22074 | 10000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.07444 Lon: 140.21528 | 740 m |
9 ES | 45.9 km | Z01021 | 1000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
10 | 46.5 km | Z01021 | 400 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 41.202 |
task_distance | 46.493 |
launch_to_ess_distance | 45.893 |
no_of_pilots_present | 33 |
no_of_pilots_flying | 32 |
no_of_pilots_lo | 17 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 20 |
no_of_pilots_reaching_es | 15 |
no_of_pilots_reaching_goal | 15 |
sum_flown_distance | 1098.297 |
best_dist | 46.493 |
best_time | 1.1564 |
worst_time | 2.6119 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 34 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 914.64 |
sum_real_dist_over_min | 914.64 |
sum_flown_distances | 1098.297 |
best_real_dist | 46.493 |
last_finisher_start_time | 2022-07-30T14:59:18+09:00 |
last_start_time | 2022-07-30T15:09:23+09:00 |
first_start_time | 2022-07-30T13:26:02+09:00 |
first_finish_time | 2022-07-30T14:35:25+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.2317 |
goalratio | 0.4688 |
arrival_weight | 0.0706 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0988 |
time_weight | 0.3952 |
distance_weight | 0.4355 |
smallest_leading_coefficient | 2.1291 |
available_points_distance | 435.4637 |
available_points_time | 395.1754 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 98.7938 |
available_points_arrival | 70.567 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS VR | 宍戸 俊之 | 14:30:00 | 16:06:51 | 01:36:51 | 35.3 | 58.51 | 395.1 | 105.9 | 423.4 | 75.6 | 1000 |
2 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR | 板垣 直樹 | 14:30:00 | 16:16:23 | 01:46:23 | 32.1 | 58.51 | 395.1 | 89.6 | 317.5 | 39.6 | 842 |
3 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race | 山口 裕之 | 14:30:00 | 16:16:21 | 01:46:21 | 32.1 | 58.51 | 395.1 | 69.8 | 317.8 | 54.9 | 838 |
4 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 14:30:00 | 16:20:47 | 01:50:47 | 30.8 | 58.51 | 395.1 | 69.0 | 287.0 | 28.9 | 780 |
5 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 14:30:00 | 16:49:28 | 02:19:28 | 24.5 | 58.51 | 395.1 | 42.8 | 136.1 | 21.9 | 596 |
6 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 14:30:00 | 17:12:15 | 02:42:15 | 21.0 | 58.51 | 395.1 | 34.7 | 41.1 | 17.8 | 489 |
7 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 14:30:00 | 17:21:17 | 02:51:17 | 19.9 | 58.51 | 395.1 | 16.6 | 6.7 | 15.9 | 434 |
8 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 14:30:00 | 56.57 | 388.6 | 38.0 | 427 | |||||
9 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 14:30:00 | 52.30 | 368.9 | 39.3 | 408 | |||||
10 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 14:30:00 | 33.70 | 260.0 | 16.7 | 277 | |||||
11 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 14:30:00 | 29.94 | 233.5 | 20.8 | 254 | |||||
12 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | atos vq-r | 内藤 邦裕 | 14:30:00 | 25.19 | 193.9 | 194 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 13:30 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 1.0 km | ATT069 | 1000 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
3 | 16.0 km | J32038 | 4000 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 37.88972 Lon: 140.16167 | 380 m |
4 | 34.7 km | J08019 | 8000 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 38.13694 Lon: 140.28194 | 190 m |
5 | 42.1 km | J41024 | 11500 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 38.15972 Lon: 140.03 | 240 m |
6 | 52.1 km | S04021 | 400 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
7 ES | 57.9 km | Z01021 | 1000 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
8 | 58.5 km | Z01021 | 400 m | 14:30 | 18:30 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 56.906 |
task_distance | 58.506 |
launch_to_ess_distance | 57.906 |
no_of_pilots_present | 12 |
no_of_pilots_flying | 12 |
no_of_pilots_lo | 5 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 9 |
no_of_pilots_reaching_es | 7 |
no_of_pilots_reaching_goal | 7 |
sum_flown_distance | 607.234 |
best_dist | 58.506 |
best_time | 1.6142 |
worst_time | 2.8547 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 12 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 535.234 |
sum_real_dist_over_min | 535.234 |
sum_flown_distances | 607.234 |
best_real_dist | 58.506 |
last_finisher_start_time | 2022-07-30T14:30:00+09:00 |
last_start_time | 2022-07-30T14:30:00+09:00 |
first_start_time | 2022-07-30T14:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-07-30T16:06:51+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.8847 |
goalratio | 0.5833 |
arrival_weight | 0.0756 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1059 |
time_weight | 0.4234 |
distance_weight | 0.3951 |
smallest_leading_coefficient | 1.135 |
available_points_distance | 395.1291 |
available_points_time | 423.4097 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 105.8524 |
available_points_arrival | 75.6089 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |