2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:35:00 | 13.04 | 59.1 | 1.1 | 60 | |||||
2 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:20:00 | 10.50 | 52.6 | 1.1 | 54 | |||||
2 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:50:00 | 10.75 | 53.3 | 0.4 | 54 | |||||
4 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:20:00 | 9.93 | 50.8 | 0.9 | 52 | |||||
5 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C12.7 | 大門 浩二 | 13:20:00 | 9.43 | 49.2 | 1.0 | 50 | |||||
5 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 13:35:00 | 9.37 | 49.0 | 0.9 | 50 | |||||
7 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 13:50:00 | 9.17 | 48.2 | 0.4 | 49 | |||||
7 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 13:35:00 | 9.07 | 47.8 | 0.8 | 49 | |||||
7 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | Laminar | 佐野 容子 | 13:50:00 | 9.18 | 48.3 | 0.7 | 49 | |||||
7 | 23 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 13:50:00 | 9.30 | 48.7 | 0.4 | 49 | |||||
11 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:50:00 | 8.83 | 46.6 | 0.7 | 47 | |||||
11 | 19 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 13:50:00 | 8.75 | 46.2 | 0.7 | 47 | |||||
11 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:35:00 | 8.76 | 46.2 | 0.8 | 47 | |||||
11 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:35:00 | 8.82 | 46.6 | 0.8 | 47 | |||||
15 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX | 鈴木 由路 | 13:35:00 | 8.62 | 45.4 | 0.7 | 46 | |||||
15 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 13:35:00 | 8.56 | 45.0 | 0.6 | 46 | |||||
17 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:35:00 | 8.41 | 44.1 | 0.8 | 45 | |||||
17 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | Combat L | 大陽 智仁 | 13:35:00 | 8.48 | 44.6 | 0.7 | 45 | |||||
19 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 13:35:00 | 8.36 | 43.7 | 0.7 | 44 | |||||
19 | 26 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 13:50:00 | 8.38 | 43.9 | 0.5 | 44 | |||||
21 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 13:50:00 | 8.27 | 43.1 | 0.3 | 43 | |||||
22 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 13:35:00 | 6.93 | 32.4 | 0.6 | 33 | |||||
23 | 18 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX | 牟田園明 | 13:20:00 | 6.11 | 26.3 | 0.5 | 27 | |||||
24 | 230 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat 12.7 | 岩崎 康高 | 6.00 | 25.6 | 26 | |||||||
24 | 221 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 | 濱田 革 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.2 | 26 | |||||
24 | 212 | Natsuko Oishi | F | JPN | LitespeedRX 3 | 大石 夏子 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.2 | 26 | |||||
24 | 209 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 6.00 | 25.6 | 26 | |||||||
24 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 6.00 | 25.6 | 26 | |||||||
24 | 234 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX | 今村 奏海 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.2 | 26 | |||||
24 | 20 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6.00 | 25.6 | 26 | |||||||
24 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.3 | 26 | |||||
24 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.2 | 26 | |||||
24 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:50:00 | 6.00 | 25.6 | 0.3 | 26 | |||||
ABS | 236 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 浅井 将平 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ATT069 | 400 m | 12:40 | 15:30 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
2 SS | 3.0 km | ATT069 | 3000 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 38.06639 Lon: 140.20389 | 690 m |
3 | 9.8 km | J06021 | 2000 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 38.05 Lon: 140.07611 | 210 m |
4 | 22.8 km | Z02018 | 2000 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 38.19722 Lon: 140.10028 | 180 m |
5 | 42.3 km | S04021 | 1000 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
6 ES | 47.5 km | Z01021 | 1000 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
7 | 48.1 km | Z01021 | 400 m | 13:20 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 44.542 |
task_distance | 48.143 |
launch_to_ess_distance | 47.543 |
no_of_pilots_present | 33 |
no_of_pilots_flying | 33 |
no_of_pilots_lo | 33 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 236.125 |
best_dist | 13.036 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 34 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 69.036 |
sum_real_dist_over_min | 69.036 |
sum_flown_distances | 236.125 |
best_real_dist | 13.036 |
last_start_time | 2022-07-29T13:50:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0.0825 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 4.0059 |
available_points_distance | 59.0987 |
available_points_time | 5.4174 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 1.1491 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.5462 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.1202 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.0657 |
ftv_day_validity | 0.0657 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 13:50:00 | 16:36:33 | 02:46:33 | 18.0 | 51.48 | 383.8 | 19.7 | 79.0 | 14.1 | 497 |
2 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 13:50:00 | 20.40 | 267.9 | 4.4 | 272 | |||||
3 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR | 板垣 直樹 | 13:30:00 | 12.89 | 228.2 | 13.4 | 242 | |||||
4 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 13:30:00 | 12.71 | 226.9 | 10.3 | 237 | |||||
5 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 13:50:00 | 13.39 | 231.5 | 4.9 | 236 | |||||
6 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 13:50:00 | 12.75 | 227.2 | 7.5 | 235 | |||||
7 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race | 山口 裕之 | 13:30:00 | 12.48 | 224.2 | 9.6 | 234 | |||||
8 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 13:30:00 | 12.29 | 221.6 | 10.7 | 232 | |||||
9 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 13:50:00 | 12.65 | 226.3 | 5.2 | 231 | |||||
10 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 13:50:00 | 10.18 | 188.5 | 6.0 | 195 | |||||
11 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS VR | 宍戸 俊之 | 13:30:00 | 8.32 | 156.6 | 5.6 | 162 | |||||
12 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | atos vq-r | 内藤 邦裕 | 13:50:00 | 6.00 | 113.8 | 114 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AJT052 | 400 m | 12:30 | 15:00 | Lat: 38.06389 Lon: 140.19306 | 520 m |
2 SS | 1.0 km | AJT052 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.06389 Lon: 140.19306 | 520 m |
3 | 3.3 km | J27024 | 2000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.06694 Lon: 140.13556 | 240 m |
4 | 6.6 km | J10022 | 2000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.01694 Lon: 140.18306 | 220 m |
5 | 12.7 km | J06021 | 4000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.05 Lon: 140.07611 | 210 m |
6 | 25.2 km | Z02018 | 2000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.19722 Lon: 140.10028 | 180 m |
7 | 39.0 km | J06021 | 2000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.05 Lon: 140.07611 | 210 m |
8 | 45.5 km | S04021 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 37.9975 Lon: 140.14 | 210 m |
9 ES | 50.9 km | Z01021 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
10 | 51.5 km | Z01021 | 400 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 38.05306 Lon: 140.18222 | 210 m |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 49.884 |
task_distance | 51.484 |
launch_to_ess_distance | 50.884 |
no_of_pilots_present | 12 |
no_of_pilots_flying | 12 |
no_of_pilots_lo | 11 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 1 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 182.899 |
best_dist | 51.484 |
best_time | 2.7758 |
worst_time | 2.7758 |
qnh_setting | 1013.25 |
no_of_pilots_in_competition | 12 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 113.533 |
sum_real_dist_over_min | 113.533 |
sum_flown_distances | 182.899 |
best_real_dist | 51.484 |
last_finisher_start_time | 2022-07-29T13:50:00+09:00 |
last_start_time | 2022-07-29T13:50:00+09:00 |
first_start_time | 2022-07-29T13:50:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-07-29T16:36:33+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 4.4419 |
goalratio | 0.0833 |
arrival_weight | 0.0284 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0398 |
time_weight | 0.159 |
distance_weight | 0.7728 |
smallest_leading_coefficient | 3.5856 |
available_points_distance | 383.8424 |
available_points_time | 78.9909 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 19.7477 |
available_points_arrival | 14.1055 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.4967 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.4967 |
ftv_day_validity | 0.4967 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |