2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C12.7 | 大門 浩二 | 50 | 1000 | 916 | 1966 |
2 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 33 | 828 | 921 | 1782 |
3 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 54 | 462 | 1000 | 1516 |
4 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 49 | 687 | 745 | 1481 |
5 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 52 | 810 | 615 | 1477 |
6 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 47 | 752 | 628 | 1427 |
7 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 60 | 476 | 831 | 1367 |
8 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 50 | 775 | 531 | 1356 |
9 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | Combat L | 大陽 智仁 | 45 | 450 | 715 | 1210 |
10 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 54 | 656 | 478 | 1188 |
11 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 45 | 451 | 659 | 1155 |
12 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX | 鈴木 由路 | 46 | 738 | 335 | 1119 |
13 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 26 | 707 | 269 | 1002 |
14 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 44 | 452 | 455 | 951 |
15 | 26 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 44 | 197 | 659 | 900 |
16 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 46 | 451 | 378 | 875 |
17 | 19 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 47 | 533 | 287 | 867 |
18 | 18 | Akira Mutazono | M | JPN | Moyes RX | 牟田園明 | 27 | 530 | 277 | 834 |
19 | 209 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本領太 | 26 | 256 | 482 | 764 |
20 | 212 | Natsuko Oishi | F | JPN | LitespeedRX 3 | 大石 夏子 | 26 | 352 | 269 | 647 |
21 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 26 | 512 | 101 | 639 |
22 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 49 | 194 | 377 | 620 |
23 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 43 | 295 | 266 | 604 |
24 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 47 | 265 | 264 | 576 |
25 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 47 | 413 | 115 | 575 |
26 | 23 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 49 | 257 | 101 | 407 |
27 | 221 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 | 濱田 革 | 26 | 0 | 377 | 403 |
28 | 234 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX | 今村 奏海 | 26 | 68 | 294 | 388 |
29 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | Laminar | 佐野 容子 | 49 | 124 | 192 | 365 |
30 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 136 | 伊藤 学生 | 26 | 207 | 101 | 334 |
31 | 230 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat 12.7 | 岩崎 康高 | 26 | 68 | 138 | 232 |
32 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 26 | 99 | 105 | 230 |
33 | 20 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 26 | 68 | 101 | 195 |
34 | 236 | Shohei Asai | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 浅井 将平 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2022-07-29 12:40 | 48.1 | 6.57% | Race to goal with 3 start gates |
T2 task2 | 2022-07-30 12:00 | 46.5 | 100% | Elapsed time |
T3 task3 | 2022-07-31 12:10 | 49.9 | 100% | Race to goal with 3 start gates |
2022-07-29 to 2022-07-31, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR | 板垣 直樹 | 242 | 842 | 1000 | 2084 |
2 | 103 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 272 | 780 | 796 | 1848 |
3 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS VR | 宍戸 俊之 | 162 | 1000 | 577 | 1739 |
4 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race | 山口 裕之 | 234 | 838 | 561 | 1633 |
5 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 232 | 596 | 647 | 1475 |
6 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 235 | 427 | 657 | 1319 |
7 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 195 | 254 | 647 | 1096 |
8 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 497 | 434 | 77 | 1008 |
9 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 237 | 489 | 181 | 907 |
10 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 236 | 277 | 322 | 835 |
11 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 231 | 408 | 190 | 829 |
12 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | atos vq-r | 内藤 邦裕 | 114 | 194 | 178 | 486 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2022-07-29 12:30 | 51.5 | 49.67% | Race to goal with 3 start gates |
T2 task2 | 2022-07-30 13:30 | 58.5 | 100% | Race to goal |
T3 task3 | 2022-07-31 13:15 | 66.9 | 100% | Race to goal |