2022-11-03 to 2022-11-06 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 943 | 774 | 968 | 975 | 3660 |
2 | 2 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 923 | 1000 | 699 | 767 | 3389 |
3 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 887 | 990 | 644 | 680 | 3201 |
4 | 246 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes RX Pro 3.5 | 服部 良亮 | 676 | 891 | 881 | 636 | 3084 |
5 | 41 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L 12.8 | 大陽 智仁 | 463 | 950 | 668 | 911 | 2992 |
6 | 4 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 751 | 976 | 444 | 799 | 2970 |
7 | 7 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX | 小高 史郎 | 752 | 572 | 653 | 530 | 2507 |
8 | 15 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 906 | 792 | 509 | 204 | 2411 |
9 | 47 | Fukazawa Takuto | M | JPN | LITESPEED RX | 深沢 拓人 | 734 | 654 | 383 | 588 | 2359 |
10 | 12 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | Combat-GT13.2 | 松永大輝 | 578 | 540 | 644 | 563 | 2325 |
11 | 14 | Shogo Ota | M | JPN | RX3.5 | 太田 昇吾 | 629 | 170 | 657 | 777 | 2233 |
11 | 6 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 756 | 533 | 331 | 613 | 2233 |
13 | 9 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 758 | 169 | 489 | 684 | 2100 |
14 | 13 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 355 | 565 | 471 | 680 | 2071 |
15 | 201 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村貴博 | 623 | 0 | 523 | 848 | 1994 |
16 | 254 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | LITESPEED RX 3.5 | 吉松陽平 | 638 | 577 | 321 | 441 | 1977 |
17 | 3 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | w/w T2C 136 | 外村 仁克 | 451 | 608 | 467 | 438 | 1964 |
18 | 5 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 464 | 499 | 693 | 271 | 1927 |
19 | 216 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar | 須山 充 | 298 | 513 | 889 | 142 | 1842 |
20 | 31 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 396 | 615 | 341 | 484 | 1836 |
21 | 34 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 562 | 687 | 320 | 193 | 1762 |
22 | 30 | Ito Manabu | M | JPN | T3 | 伊藤 学生 | 454 | 313 | 493 | 487 | 1747 |
23 | 37 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 450 | 513 | 193 | 554 | 1710 |
24 | 203 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 清水 雅章 | 556 | 495 | 475 | 142 | 1668 |
25 | 36 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 508 | 460 | 480 | 142 | 1590 |
26 | 16 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 334 | 276 | 538 | 437 | 1585 |
27 | 11 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 574 | 321 | 245 | 437 | 1577 |
28 | 225 | Hiroshi Ono | M | JPN | LiteSpeedRX3.5 | 大野洋 | 669 | 209 | 121 | 569 | 1568 |
29 | 247 | endoh masato | M | JPN | laminar | 遠藤 雅人 | 603 | 640 | 120 | 142 | 1505 |
30 | 240 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | LitespeedRX | 塚崎圭一 | 344 | 458 | 480 | 142 | 1424 |
31 | 38 | Yoko Sano | F | JPN | T2C | 佐野 容子 | 134 | 341 | 485 | 437 | 1397 |
32 | 35 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 341 | 339 | 496 | 187 | 1363 |
33 | 215 | Kato Minoru | M | JPN | RX3.5 Pro | 加藤 実 | 0 | 662 | 640 | 0 | 1302 |
34 | 39 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 209 | 420 | 471 | 142 | 1242 |
35 | 207 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 278 | 201 | 468 | 275 | 1222 |
36 | 29 | Akiyoshi Takeshi | M | JPN | T2 144 | 秋吉 壮志 | 134 | 275 | 353 | 408 | 1170 |
37 | 32 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed RX3.5 | 児玉 智雅 | 465 | 98 | 322 | 142 | 1027 |
38 | 242 | Ito Ryo | M | JPN | Lite Speed RX | 伊藤 了 | 134 | 339 | 88 | 329 | 890 |
39 | 20 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 134 | 224 | 151 | 378 | 887 |
40 | 33 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 184 | 37 | 322 | 329 | 872 |
41 | 230 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 康高 | 134 | 339 | 121 | 176 | 770 |
42 | 24 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 331 | 172 | 124 | 142 | 769 |
43 | 250 | Nakamura Kotoe | F | JPN | Moyes RX3 | 中村 思絵 | 134 | 147 | 474 | 0 | 755 |
44 | 249 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes Lite Speed RX | 藤掛 祐二 | 0 | 0 | 335 | 411 | 746 |
45 | 208 | Akira Honda | M | JPN | T2C 144 | 本田 旭 | 134 | 339 | 88 | 142 | 703 |
46 | 255 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | 134 | 0 | 200 | 315 | 649 |
47 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 562 | 0 | 0 | 0 | 562 |
48 | 221 | Hamada Kaku | M | JPN | Laminar Z9 | 濱田 革 | 134 | 358 | 0 | 0 | 492 |
49 | 252 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | litespeed | 安積 宏幸 | 0 | 192 | 156 | 142 | 490 |
50 | 21 | Tsutomu Kawase | M | JPN | T3-145 | 川瀬 力 | 399 | 0 | 0 | 0 | 399 |
51 | 48 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 0 | 0 | 88 | 142 | 230 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 day1open | 2022-11-03 12:00 | 40.5 | 97.09% | Race to goal with 4 start gates |
T2 2022KinokawaSG_Day2_Open | 2022-11-04 11:40 | 43.6 | 100% | Race to goal with 4 start gates |
T3 2022KinokawaSG_Day3_Open | 2022-11-05 11:40 | 53.6 | 96.81% | Race to goal with 4 start gates |
T4 2022KinokawaSG_Day4_Open | 2022-11-06 12:10 | 37.7 | 100% | Race to goal with 5 start gates |
2022-11-03 to 2022-11-06, FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 234 | Kanami Imamura | M | JPN | Litespeed RX | 今村 奏海 | 882 | 0 | 1000 | 810 | 2692 |
2 | 241 | Kenta Nasu | M | JPN | U2 145 | 那須 健太 | 774 | 917 | 521 | 347 | 2559 |
3 | 251 | Yamaguchi Tomohisa | M | JPN | Litespeed RX 3 | 山口智久 | 431 | 876 | 440 | 347 | 2094 |
4 | 244 | Nakanishi Rintaro | M | JPN | Laminar R | 中西 凜太郎 | 431 | 438 | 339 | 454 | 1662 |
5 | 253 | Yamaguchi Shu | M | JPN | U2-145 | 山口 柊 | 431 | 416 | 339 | 347 | 1533 |
6 | 248 | KOYA AKIHIDE | M | JPN | Moyes Gecko155 | 神谷 明英 | 431 | 181 | 339 | 347 | 1298 |
7 | 243 | Tajima Yusuke | M | JPN | litespeed RX 3.5 | 田島 悠輔 | 0 | 0 | 339 | 505 | 844 |
Task | Date | Distance [km] | Day Quality | Type |
---|---|---|---|---|
T1 Day1_sports | 2022-11-03 12:00 | 20.5 | 96.18% | Race to goal with 4 start gates |
T2 2022KinokawaSG_Day2_Sports | 2022-11-04 11:40 | 20.8 | 100% | Race to goal with 4 start gates |
T3 2022KinokawaSG_Day3_Sports | 2022-11-05 11:40 | 28.8 | 100% | Race to goal with 4 start gates |
T4 2022KinokawaSG_Day4_Sports | 2022-11-06 12:10 | 17.9 | 85.6% | Race to goal with 5 start gates |