2022ClassVEJC

2022-11-18 to 2022-11-20 , FAI Category 2 event

day2

2022-11-19 day2

Race to Goal 52.7 km

Provisional


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time
[h:m:s]
Speed
[km/h]
Distance
[km]
Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos.
Points
Total
1 101 Naoki Itagaki M JPN AtoVR2028 板垣 直樹 12:20:00 14:00:57 01:40:57 29.8 52.68 370.8 110.1 440.5 78.7 1000
2 108 Takatoshi Kosaka M JPN ATOS VR 古坂 学俊 12:20:00 14:09:18 01:49:18 27.6 52.68 370.8 76.9 341.0 62.9 852
3 114 Tsuyoshi Yamamoto M JPN ATOS-VR 山本 剛 12:20:00 14:10:47 01:50:47 27.2 52.68 370.8 56.1 329.6 50.1 807
4 102 Masamitsu Shiono M JPN ATOS-VQ 塩野 正光 12:20:00 14:17:28 01:57:28 25.7 52.68 370.8 76.0 283.7 39.9 770
5 106 Hiroaki Sakurai M JPN ATOS-VQ 櫻井 大朗 12:20:00 14:29:59 02:09:59 23.2 52.68 370.8 74.9 212.2 31.9 690
6 110 Masayoshi Iwasaki M JPN ATOS-VR 岩崎正芳 12:20:00 14:31:52 02:11:52 22.8 52.68 370.8 51.3 202.4 26.0 650
7 104 Toshiyuki Shishido M JPN ATOS-VR 宍戸 俊之 12:20:00 14:49:08 02:29:08 20.2 52.68 370.8 39.8 120.5 21.7 553
8 113 Kunihiro Naito M JPN ATOS VQR 内藤 邦裕 12:20:00 14:49:13 02:29:13 20.2 52.68 370.8 12.4 120.1 18.9 522
9 112 Takashi Sunama M JPN ATOS VR 砂間 隆司 12:20:00 14:52:25 02:32:25 19.8 52.68 370.8 25.5 106.1 17.1 519
10 111 Tomihara Jun M JPN ATOS VR2020 冨原 淳 12:20:00 14:55:13 02:35:13 19.4 52.68 370.8 22.6 94.1 16.2 504
11 109 Norio Sasaki M JPN ATOS-VR 佐々木則生 12:17:12 51.78 367.6 59.9 344
12 107 Yamaguchi Yuji M JPN ATOS-VQ Race light 山口 裕之 12:20:00 29.87 243.6 45.7 289
12 105 Takashi Matsuda M JPN ATOS-VQ race light 松田 隆至 12:20:00 36.47 288.5 289
14 115 Ryohei Toyota M JPN Atos 豊田良平 6.00 51.4 51

Task definition

No Leg Dist. Id Radius Open Close Coordinates Altitude
1 0.0 km AAT054 400 m 11:20 13:20 Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 540 m
2 SS 1.3 km D15001 27000 m 12:20 16:00 Lat: 36.09712 Lon: 139.92256 10 m
3 4.5 km D15001 24000 m 12:20 16:00 Lat: 36.09712 Lon: 139.92256 10 m
4 11.2 km D36021 16000 m 12:20 16:00 Lat: 36.45645 Lon: 140.14542 210 m
5 20.9 km B33003 2000 m 12:20 16:00 Lat: 36.21303 Lon: 140.17167 30 m
6 42.4 km D45015 32000 m 12:20 16:00 Lat: 36.63611 Lon: 139.92256 150 m
7 ES 52.1 km ZLG004 1000 m 12:20 16:00 Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 46 m
8 52.7 km ZLG004 400 m 12:20 16:00 Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 46 m

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 50.219
task_distance 52.68
launch_to_ess_distance 52.08
no_of_pilots_present 14
no_of_pilots_flying 14
no_of_pilots_lo 4
no_of_pilots_reaching_nom_dist 12
no_of_pilots_reaching_es 10
no_of_pilots_reaching_goal 10
sum_flown_distance 644.935
best_dist 52.68
best_time 1.6825
worst_time 2.5869
qnh_setting 1026
no_of_pilots_in_competition 14
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 566.935
sum_real_dist_over_min 566.935
sum_flown_distances 644.935
best_real_dist 52.68
last_finisher_start_time 2022-11-19T12:20:00+09:00
last_start_time 2022-11-19T12:20:00+09:00
first_start_time 2022-11-19T12:20:00+09:00
first_finish_time 2022-11-19T14:00:57+09:00
max_time_to_get_time_points 2.9796
goalratio 0.7143
arrival_weight 0.0787
departure_weight 0
leading_weight 0.1101
time_weight 0.4405
distance_weight 0.3708
smallest_leading_coefficient 1.3165
available_points_distance 370.7726
available_points_time 440.4592
available_points_departure 0
available_points_leading 110.1148
available_points_arrival 78.6534
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
stop_validity 1
day_quality 1
ftv_day_validity 1
time_points_stop_correction 0

Scoring formula settings

param value
id GAP2018
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_launch 0.96
nom_goal 0.2
day_quality_override 0
bonus_gr 5
jump_the_gun_factor 2
jump_the_gun_max 900
normalize_1000_before_day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0.8
use_1000_points_for_max_day_quality 0
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
use_departure_points 0
use_difficulty_for_distance_points 1
use_distance_points 1
use_distance_squared_for_LC 1
use_leading_points 1
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line 0
use_time_points 1
scoring_altitude QNH
final_glide_decelerator none
no_final_glide_decelerator_reason
min_time_span_for_valid_task 60
score_back_time 15
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal 0
leading_weight_factor 1
turnpoint_radius_tolerance 0.001
Report created: 2022-11-19T16:54:02+09:00

FS development, maintenance and support by