2022-11-18 to 2022-11-20 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race light | 山口 裕之 | 12:10:00 | 14:18:04 | 02:08:04 | 28.1 | 61.63 | 599.8 | 70.0 | 280.2 | 50.0 | 1000 |
2 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | AtoVR2028 | 板垣 直樹 | 12:10:00 | 14:37:08 | 02:27:08 | 24.5 | 61.63 | 599.8 | 51.9 | 178.8 | 23.5 | 854 |
3 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:10:00 | 15:02:47 | 02:52:47 | 20.8 | 61.63 | 599.8 | 33.9 | 101.3 | 12.5 | 747 |
4 | 106 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS-VQ | 櫻井 大朗 | 12:10:00 | 55.19 | 568.5 | 50.7 | 619 | |||||
5 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 12:10:00 | 55.17 | 568.3 | 28.9 | 597 | |||||
6 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 12:10:00 | 43.36 | 470.1 | 8.3 | 478 | |||||
7 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 12:10:00 | 42.58 | 462.3 | 9.2 | 472 | |||||
8 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | Atos | 豊田良平 | 12:10:00 | 39.55 | 426.7 | 26.1 | 453 | |||||
9 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:10:00 | 39.24 | 422.5 | 28.6 | 451 | |||||
10 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:10:00 | 38.32 | 408.6 | 17.5 | 426 | |||||
11 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 12:10:00 | 32.49 | 323.4 | 5.7 | 329 | |||||
12 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 12:10:00 | 32.61 | 325.2 | 2.9 | 328 | |||||
13 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 12:10:00 | 6.00 | 39.8 | 40 | ||||||
ABS | 112 | Takashi Sunama | M | JPN | ATOS VR | 砂間 隆司 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:00 | 13:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 1.0 km | AAT054 | 1000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
3 | 17.6 km | B06009 | 4000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 36.42432 Lon: 140.27978 | 93 m |
4 | 34.6 km | ZLP010 | 7000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
5 ES | 61.0 km | ZLI002 | 1000 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 36.26783 Lon: 140.0751 | 28 m |
6 | 61.6 km | ZLI002 | 400 m | 12:10 | 17:00 | Lat: 36.26783 Lon: 140.0751 | 28 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
112 | Takashi Sunama | 欠席 |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 60.03 |
task_distance | 61.631 |
launch_to_ess_distance | 61.031 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 10 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 10 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 568.414 |
best_dist | 61.631 |
best_time | 2.1344 |
worst_time | 2.8797 |
qnh_setting | 1027 |
no_of_pilots_in_competition | 14 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 491.414 |
sum_real_dist_over_min | 491.414 |
sum_flown_distances | 568.414 |
best_real_dist | 61.631 |
last_finisher_start_time | 2022-11-18T12:10:00+09:00 |
last_start_time | 2022-11-18T12:10:00+09:00 |
first_start_time | 2022-11-18T12:10:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-11-18T14:18:04+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.5954 |
goalratio | 0.2308 |
arrival_weight | 0.05 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.07 |
time_weight | 0.2802 |
distance_weight | 0.5998 |
smallest_leading_coefficient | 1.2585 |
available_points_distance | 599.7802 |
available_points_time | 280.1539 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 70.0385 |
available_points_arrival | 50.0275 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |