2022-11-18 to 2022-11-20 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Naoki Itagaki | M | JPN | AtoVR2028 | 板垣 直樹 | 854 | 1000 | 1854 |
2 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 747 | 852 | 1599 |
3 | 106 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | ATOS-VQ | 櫻井 大朗 | 619 | 690 | 1309 |
4 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ Race light | 山口 裕之 | 1000 | 289 | 1289 |
5 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 451 | 807 | 1258 |
6 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎正芳 | 472 | 650 | 1122 |
7 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS VR2020 | 冨原 淳 | 597 | 504 | 1101 |
8 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 329 | 770 | 1099 |
9 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS VQR | 内藤 邦裕 | 478 | 522 | 1000 |
10 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 426 | 553 | 979 |
11 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 328 | 289 | 617 |
12 | 112 | Takashi Sunama | M | JPN | ATOS VR | 砂間 隆司 | 0 | 519 | 519 |
13 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | Atos | 豊田良平 | 453 | 51 | 504 |
14 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 40 | 344 | 384 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 day1 | 2022-11-18 11:00 | 61.6 | 100% | Race to goal |
T2 day2 | 2022-11-19 11:20 | 52.7 | 100% | Race to goal |