2022-04-07 to 2022-04-10 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 13:00:00 | 15:29:51 | 02:29:51 | 27.5 | 84.79 | 470.5 | 60.3 | 370.6 | 66.2 | 968 |
2 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 13:00:00 | 15:31:27 | 02:31:27 | 27.2 | 84.79 | 470.5 | 88.9 | 346.3 | 45.5 | 951 |
3 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 13:00:00 | 15:31:38 | 02:31:38 | 27.2 | 84.79 | 470.5 | 60.0 | 344.4 | 31.1 | 906 |
4 | 28 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 13:00:00 | 15:34:07 | 02:34:07 | 26.7 | 84.79 | 470.5 | 69.2 | 323.8 | 21.8 | 885 |
5 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 13:00:00 | 15:40:00 | 02:40:00 | 25.8 | 84.79 | 470.5 | 68.1 | 287.1 | 16.6 | 842 |
6 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口 裕之 | 13:00:00 | 15:59:08 | 02:59:08 | 23.0 | 84.79 | 470.5 | 61.7 | 201.3 | 14.1 | 748 |
7 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 13:00:00 | 80.20 | 457.3 | 67.5 | 525 | |||||
7 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | Atos | 岡田 伸弘 | 13:00:00 | 80.78 | 459.4 | 65.3 | 525 | |||||
9 | 22 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR race | 板垣 直樹 | 13:00:00 | 74.48 | 426.3 | 92.7 | 519 | |||||
10 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 13:00:00 | 79.55 | 454.4 | 63.7 | 518 | |||||
11 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 13:00:00 | 72.23 | 411.8 | 64.9 | 477 | |||||
12 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 13:00:00 | 69.23 | 388.3 | 47.8 | 436 | |||||
13 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | Atos VR | 砂間 隆司 | 13:00:00 | 67.80 | 375.1 | 52.6 | 428 | |||||
14 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 13:00:00 | 65.90 | 355.7 | 43.3 | 393 | |||||
15 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQ race | 内藤 邦裕 | 13:00:00 | 70.88 | 401.9 | 45.5 | 206 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:15 | 14:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 15.5 km | AAT054 | 15500 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
3 | 58.4 km | ZLA037 | 35000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 37.11473 Lon: 140.20765 | 370 m |
4 ES | 84.2 km | ZLP010 | 1000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
5 | 84.8 km | ZLP010 | 400 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
105 | Takashi Matsuda | 1.6% | 0 | CTR侵入(1700mに対して1658m) |
113 | Kunihiro Naito | 54% | 0 | CTR侵入(1700mに対して1714m) |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 68.684 |
task_distance | 84.789 |
launch_to_ess_distance | 84.189 |
no_of_pilots_present | 15 |
no_of_pilots_flying | 15 |
no_of_pilots_lo | 9 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 15 |
no_of_pilots_reaching_es | 6 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
sum_flown_distance | 1169.779 |
best_dist | 84.789 |
best_time | 2.4975 |
worst_time | 2.9856 |
qnh_setting | 1024 |
no_of_pilots_in_competition | 15 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1079.779 |
sum_real_dist_over_min | 1079.779 |
sum_flown_distances | 1169.779 |
best_real_dist | 84.789 |
last_finisher_start_time | 2022-04-10T13:00:00+09:00 |
last_start_time | 2022-04-10T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2022-04-10T13:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-04-10T15:29:51+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 4.0778 |
goalratio | 0.4 |
arrival_weight | 0.0662 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0927 |
time_weight | 0.3706 |
distance_weight | 0.4705 |
smallest_leading_coefficient | 1.0911 |
available_points_distance | 470.512 |
available_points_time | 370.6416 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 92.6604 |
available_points_arrival | 66.186 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |