2022-04-07 to 2022-04-10 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:30:00 | 15:58:21 | 03:28:21 | 29.7 | 107.82 | 599.8 | 44.6 | 154.6 | 23.5 | 822 |
2 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 12:30:00 | 15:59:01 | 03:29:01 | 29.6 | 107.82 | 599.8 | 40.6 | 152.8 | 12.5 | 806 |
3 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:30:00 | 105.58 | 593.5 | 69.8 | 663 | |||||
4 | 22 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR race | 板垣 直樹 | 12:30:00 | 105.00 | 591.4 | 70.0 | 661 | |||||
5 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口 裕之 | 12:30:00 | 105.09 | 591.8 | 59.1 | 651 | |||||
6 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:30:00 | 103.74 | 583.1 | 58.9 | 642 | |||||
7 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | Atos | 岡田 伸弘 | 12:30:00 | 89.24 | 473.0 | 54.4 | 527 | |||||
8 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | Atos VR | 砂間 隆司 | 12:30:00 | 82.28 | 413.5 | 51.1 | 465 | |||||
9 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 12:30:00 | 74.27 | 337.3 | 34.4 | 372 | |||||
10 | 28 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 12:30:00 | 65.02 | 276.7 | 34.3 | 307 | |||||
11 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 12:30:00 | 20.81 | 78.0 | 78 | ||||||
12 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 12:30:00 | 15:27:24 | 02:57:24 | 34.9 | 107.82 | 599.8 | 57.2 | 280.2 | 50.0 | 0 |
12 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 12:30:00 | 105.14 | 592.0 | 59.1 | 0 | |||||
ABS | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 0 | |||||||||
ABS | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQ race | 内藤 邦裕 | 0 |
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:30 | 14:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
2 SS | 4.0 km | AAT054 | 4000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
3 | 26.8 km | B63002 | 12000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.54723 Lon: 140.33147 | 23 m |
4 | 46.4 km | B46013 | 3000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.65735 Lon: 140.02988 | 139 m |
5 | 64.1 km | B50007 | 4000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.4533 Lon: 140.0486 | 72 m |
6 | 82.1 km | B53004 | 3000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.40133 Lon: 139.80067 | 49 m |
7 ES | 107.2 km | ZLI002 | 1000 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.26783 Lon: 140.0751 | 28 m |
8 | 107.8 km | ZLI002 | 400 m | 12:30 | 17:30 | Lat: 36.26783 Lon: 140.0751 | 28 m |
Id | Name | Note |
---|---|---|
111 | Tomihara Jun | 欠席 |
113 | Kunihiro Naito | 欠席 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
28 | Hiroaki Sakurai | 1.2% | 0 | CTR侵入(1700mに対して1656m) |
105 | Takashi Matsuda | 0.2% | 0 | CTR侵入(1700mに対して1651m) |
109 | Norio Sasaki | 100% | 0 | CTR侵入(1700mCTRに対して1760m) |
115 | Ryohei Toyota | 100% | 0 | CTR侵入(1700mCTRに対して1790m) |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 103.217 |
task_distance | 107.819 |
launch_to_ess_distance | 107.219 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 10 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 12 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 1179.608 |
best_dist | 107.819 |
best_time | 2.9567 |
worst_time | 3.4836 |
qnh_setting | 1019 |
no_of_pilots_in_competition | 15 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1101.608 |
sum_real_dist_over_min | 1101.608 |
sum_flown_distances | 1179.608 |
best_real_dist | 107.819 |
last_finisher_start_time | 2022-04-08T12:30:00+09:00 |
last_start_time | 2022-04-08T12:30:00+09:00 |
first_start_time | 2022-04-08T12:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2022-04-08T15:27:24+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 4.6762 |
goalratio | 0.2308 |
arrival_weight | 0.05 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.07 |
time_weight | 0.2802 |
distance_weight | 0.5998 |
smallest_leading_coefficient | 1.7317 |
available_points_distance | 599.7802 |
available_points_time | 280.1539 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 70.0385 |
available_points_arrival | 50.0275 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |