
2022-04-07 to 2022-04-10 , FAI Category 2 event
Provisional
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES |
Time [h:m:s] |
Speed [km/h] |
Distance [km] |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 13:00:00 | 14:25:56 | 01:25:56 | 24.3 | 40.34 | 682.3 | 55.6 | 222.4 | 39.7 | 1000 |
| 2 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | Atos | 岡田 伸弘 | 13:00:00 | 14:33:08 | 01:33:08 | 22.4 | 40.34 | 682.3 | 25.6 | 174.4 | 13.1 | 895 |
| 3 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | Atos VR | 砂間 隆司 | 13:00:00 | 32.07 | 609.4 | 23.1 | 632 | |||||
| 4 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 13:00:00 | 31.82 | 606.1 | 23.7 | 630 | |||||
| 5 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 13:00:00 | 33.18 | 621.7 | 622 | ||||||
| 6 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 13:00:00 | 30.48 | 583.0 | 28.7 | 612 | |||||
| 7 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口 裕之 | 13:00:00 | 30.19 | 577.6 | 29.3 | 607 | |||||
| 8 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 13:00:00 | 30.02 | 573.9 | 24.7 | 599 | |||||
| 9 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 13:00:00 | 18.35 | 305.8 | 1.4 | 307 | |||||
| 10 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 13:00:00 | 12.08 | 234.8 | 235 | ||||||
| 10 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 13:00:00 | 12.06 | 234.7 | 235 | ||||||
| 12 | 22 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR race | 板垣 直樹 | 13:00:00 | 12.01 | 234.0 | 234 | ||||||
| 13 | 28 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 13:00:00 | 8.10 | 156.0 | 156 | ||||||
| DNF | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQ race | 内藤 邦裕 | 0 | |||||||||
| ABS | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 0 |
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 12:00 | 15:00 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 2 SS | 4.0 km | AAT054 | 4000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.27678 Lon: 140.14542 | 540 m |
| 3 | 6.9 km | B85002 | 15500 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.0881 Lon: 140.08449 | 20 m |
| 4 | 10.3 km | B32004 | 5000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.2198 Lon: 140.24242 | 45 m |
| 5 | 19.3 km | B15066 | 400 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.30563 Lon: 140.1432 | 664 m |
| 6 ES | 38.7 km | ZLG004 | 2000 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| 7 | 40.3 km | ZLG004 | 400 m | 13:00 | 16:30 | Lat: 36.27167 Lon: 139.90555 | 46 m |
| Id | Name | Note |
|---|---|---|
| 111 | Tomihara Jun | 欠席 |
| 113 | Kunihiro Naito | フライト無し |
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 34.737 |
| task_distance | 40.339 |
| launch_to_ess_distance | 38.738 |
| no_of_pilots_present | 14 |
| no_of_pilots_flying | 13 |
| no_of_pilots_lo | 11 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 2 |
| no_of_pilots_reaching_es | 2 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
| sum_flown_distance | 331.035 |
| best_dist | 40.339 |
| best_time | 1.4322 |
| worst_time | 1.5522 |
| qnh_setting | 1020 |
| no_of_pilots_in_competition | 15 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 253.035 |
| sum_real_dist_over_min | 253.035 |
| sum_flown_distances | 331.035 |
| best_real_dist | 40.339 |
| last_finisher_start_time | 2022-04-07T13:00:00+09:00 |
| last_start_time | 2022-04-07T13:00:00+09:00 |
| first_start_time | 2022-04-07T13:00:00+09:00 |
| first_finish_time | 2022-04-07T14:25:56+09:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.629 |
| goalratio | 0.1538 |
| arrival_weight | 0.0397 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0556 |
| time_weight | 0.2224 |
| distance_weight | 0.6823 |
| smallest_leading_coefficient | 1.1584 |
| available_points_distance | 682.2531 |
| available_points_time | 222.4228 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 55.6057 |
| available_points_arrival | 39.7184 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2018 |
| min_dist | 6 |
| nom_dist | 35 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.2 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 5 |
| jump_the_gun_factor | 2 |
| jump_the_gun_max | 900 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 1 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | QNH |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 15 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
| turnpoint_radius_minimum_absolute_tolerance | 5 |
| number_of_decimals_task_results | 0 |
| number_of_decimals_competition_results | 0 |
| redistribute_removed_time_points_as_distance_points | 0 |
| use_best_score_for_ftv_validity | 0 |
| use_constant_leading_weight | 0 |
| use_pwca2019_for_lc | 0 |
| use_flat_decline_of_timepoints | 0 |