2022-04-07 to 2022-04-10 , FAI Category 2 event
Provisional
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 1000 | 822 | 481 | 906 | 3209 |
2 | 110 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 307 | 806 | 760 | 842 | 2715 |
3 | 104 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 235 | 642 | 781 | 951 | 2609 |
3 | 107 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口 裕之 | 607 | 651 | 603 | 748 | 2609 |
5 | 10 | Takashi Sunama | M | JPN | Atos VR | 砂間 隆司 | 632 | 465 | 974 | 428 | 2499 |
6 | 8 | Nobuhiro Okada | M | JPN | Atos | 岡田 伸弘 | 895 | 527 | 546 | 525 | 2493 |
7 | 22 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR race | 板垣 直樹 | 234 | 661 | 760 | 519 | 2174 |
8 | 102 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 622 | 372 | 670 | 436 | 2100 |
9 | 114 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 599 | 663 | 236 | 477 | 1975 |
10 | 28 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 156 | 307 | 413 | 885 | 1761 |
11 | 109 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 235 | 0 | 530 | 968 | 1733 |
12 | 105 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 630 | 78 | 173 | 393 | 1274 |
13 | 111 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 0 | 0 | 729 | 525 | 1254 |
14 | 115 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田良平 | 612 | 0 | 0 | 518 | 1130 |
15 | 113 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VQ race | 内藤 邦裕 | 0 | 0 | 231 | 206 | 437 |
Task | Date |
Distance [km] |
Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 day1 | 2022-04-07 12:00 | 40.3 | 100% | Race to goal |
T2 day2 | 2022-04-08 11:30 | 107.8 | 100% | Race to goal |
T3 day3 | 2022-04-09 11:20 | 96.9 | 100% | Race to goal |
T4 day4 | 2022-04-10 11:15 | 84.8 | 100% | Race to goal |