2021-11-20 to 2021-11-23 , FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:30 | 14:00 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 540 m |
2 SS | 0.3 km | B85002 | 21000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 20 m |
3 | 4.7 km | B85002 | 17000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 05 17.15 Lon: 140 05 04.18 | 20 m |
4 | 13.0 km | B94016 | 3000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 19 53.15 Lon: 140 05 48.55 | 160 m |
5 | 27.4 km | B42003 | 1000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 19 08.40 Lon: 139 54 47.28 | 36 m |
6 | 53.4 km | B56001 | 1000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 08 38.28 Lon: 139 42 22.44 | 13 m |
7 ES | 66.6 km | ZLM001 | 2000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 12 01.16 Lon: 139 32 43.27 | 17 m |
8 | 67.6 km | ZLM001 | 1000 m | 12:30 | 16:30 | Lat: 36 12 01.16 Lon: 139 32 43.27 | 17 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR Race 2020 | 板垣 直樹 | 12:30:00 | 63.56 | 900.0 | 14.9 | 915 | |||||
2 | 253 | Takashi Matsuda | M | JPN | VQ-Race | 松田 隆至 | 12:30:00 | 61.72 | 882.6 | 5.6 | 888 | |||||
3 | 254 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS VR | 岩崎正芳 | 12:30:00 | 57.44 | 831.0 | 17.5 | 849 | |||||
4 | 223 | Takatoshi Kosaka | M | JPN | ATOS VR | 古坂 学俊 | 12:30:00 | 56.28 | 814.1 | 13.9 | 828 | |||||
5 | 4 | Takashi Sunama | M | JPN | ATOS VR | 砂間 隆司 | 12:30:00 | 53.80 | 771.9 | 12.1 | 784 | |||||
5 | 11 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:30:00 | 53.91 | 774.1 | 9.7 | 784 | |||||
7 | 252 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:30:00 | 41.03 | 521.0 | 5.8 | 527 | |||||
8 | 51 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 12:30:00 | 36.84 | 460.9 | 5.8 | 467 | |||||
9 | 215 | Tomihara Jun | M | JPN | Atos VR Race 2020 | 冨原 淳 | 12:30:00 | 33.66 | 414.7 | 5.2 | 420 | |||||
10 | 251 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VQ | 塩野 正光 | 12:30:00 | 17.00 | 204.5 | 205 | ||||||
11 | 255 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 12:30:00 | 9.95 | 137.3 | 137 | ||||||
12 | 224 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | Atos−VQ | 山口 裕之 | 12:30:00 | 9.01 | 126.1 | 126 | ||||||
13 | 50 | Ryohei Toyota | M | JPN | アトス | 豊田 良平 | 12:30:00 | 44.99 | 592.7 | 5.4 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
50 | Ryohei Toyota | 100% | 0 | CTR侵入 |
Id | Name |
---|---|
209 | Yanagita Takashi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 66.308 |
task_distance | 67.59 |
launch_to_ess_distance | 66.59 |
no_of_pilots_present | 13 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 13 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 9 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 539.192 |
best_dist | 63.561 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 14 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 461.192 |
sum_real_dist_over_min | 461.192 |
sum_flown_distances | 539.192 |
best_real_dist | 63.561 |
last_start_time | 2021-11-20T12:30:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.018 |
time_weight | 0.083 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 1.642 |
available_points_distance | 900 |
available_points_time | 82.5 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 17.5 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |