2021-10-07 to 2021-10-10 , FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:40 | 14:30 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 530 m |
2 SS | 3.7 km | B49008 | 25000 m | 12:45 | 16:30 | Lat: 36 29 43.74 Lon: 139 59 45.60 | 87 m |
3 | 8.7 km | B17054 | 1000 m | 12:45 | 16:30 | Lat: 36 18 15.96 Lon: 140 13 20.94 | 540 m |
4 | 39.3 km | ZLP010 | 4000 m | 12:45 | 16:30 | Lat: 36 34 20.98 Lon: 140 03 28.48 | 108 m |
5 ES | 50.7 km | ZLC007 | 1000 m | 12:45 | 16:30 | Lat: 36 40 21.78 Lon: 140 09 31.92 | 72 m |
6 | 51.3 km | ZLC007 | 400 m | 12:45 | 16:30 | Lat: 36 40 21.78 Lon: 140 09 31.92 | 72 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 13:00:00 | 14:29:10 | 01:29:10 | 31.6 | 51.27 | 621.2 | 17.0 | 265.2 | 47.4 | 951 |
2 | 8 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C12.7 | 大門 浩二 | 13:00:00 | 14:30:21 | 01:30:21 | 31.2 | 51.27 | 621.2 | 18.1 | 248.2 | 36.9 | 924 |
3 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C 136 | 外村 仁克 | 13:00:00 | 14:30:41 | 01:30:41 | 31.1 | 51.27 | 621.2 | 12.6 | 245.2 | 28.7 | 908 |
4 | 2 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 13:00:00 | 14:31:09 | 01:31:09 | 30.9 | 51.27 | 621.2 | 17.6 | 241.2 | 17.5 | 898 |
5 | 28 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:00:00 | 14:39:07 | 01:39:07 | 28.4 | 51.27 | 621.2 | 13.2 | 195.0 | 11.8 | 841 |
6 | 9 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:45:00 | 14:30:51 | 01:45:51 | 26.6 | 51.27 | 621.2 | 19.4 | 166.2 | 22.3 | 829 |
7 | 14 | Kodaka Fumio | M | JPN | LitespeedRX | 小高 史郎 | 12:45:00 | 14:37:17 | 01:52:17 | 25.1 | 51.27 | 621.2 | 47.1 | 142.1 | 14.1 | 825 |
8 | 11 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:45:00 | 14:41:02 | 01:56:02 | 24.3 | 51.27 | 621.2 | 57.6 | 129.2 | 10.5 | 819 |
9 | 6 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:45:00 | 14:43:14 | 01:58:14 | 23.8 | 51.27 | 621.2 | 58.3 | 121.8 | 9.8 | 811 |
10 | 4 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:45:00 | 49.52 | 610.6 | 53.4 | 664 | |||||
11 | 7 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:45:00 | 47.89 | 595.4 | 66.3 | 662 | |||||
12 | 213 | Matsunaga Hikaru | M | JPN | CombatGT13.2 | 松永大輝 | 12:45:00 | 48.95 | 606.0 | 11.7 | 618 | |||||
13 | 18 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:00:00 | 46.73 | 581.5 | 7.7 | 589 | |||||
14 | 12 | Shogo Ota | M | JPN | CombatC12.7 | 太田 昇吾 | 12:45:00 | 41.99 | 526.0 | 52.4 | 578 | |||||
15 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:45:00 | 40.29 | 509.0 | 54.0 | 563 | |||||
16 | 44 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 13:00:00 | 43.23 | 538.0 | 538 | ||||||
17 | 240 | Okamura Daiya | M | JPN | T3 | 岡村 奈哉 | 13:00:00 | 40.16 | 507.6 | 508 | ||||||
18 | 248 | Akira Mutazono | M | JPN | RX3.5 | 牟田園明 | 12:45:00 | 36.19 | 455.0 | 36.3 | 491 | |||||
19 | 15 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Moyes Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 13:30:00 | 38.13 | 480.0 | 480 | ||||||
20 | 42 | Uchida Shuko | F | JPN | RX3 | 内田 秀子 | 13:15:00 | 18.48 | 201.0 | 462 | ||||||
21 | 61 | Tsutomu Kawase | M | JPN | T3-145 | 川瀬 力 | 13:30:00 | 36.26 | 455.9 | 456 | ||||||
22 | 10 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 13:00:00 | 33.51 | 420.6 | 421 | ||||||
23 | 39 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 13:00:00 | 28.77 | 375.3 | 375 | ||||||
24 | 210 | Oyama Shinya | M | JPN | moyes RX3.5 | 大山 真哉 | 13:15:00 | 25.78 | 351.2 | 351 | ||||||
25 | 66 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 12:45:00 | 24.35 | 336.9 | 337 | ||||||
25 | 19 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 12:45:00 | 24.40 | 337.4 | 337 | ||||||
27 | 207 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 13:00:00 | 24.24 | 335.5 | 336 | ||||||
28 | 51 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 12:45:00 | 24.20 | 335.0 | 335 | ||||||
29 | 239 | Akiyoshi Takeshi | M | JPN | T2 144 | 秋吉 壮志 | 13:00:00 | 23.87 | 329.6 | 330 | ||||||
30 | 60 | Ito Manabu | M | JPN | T3 | 伊藤 学生 | 12:45:00 | 22.59 | 306.4 | 306 | ||||||
31 | 208 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家 魁斗 | 13:00:00 | 22.46 | 303.9 | 304 | ||||||
32 | 205 | Kodama Tomomasa | M | JPN | RX3.5 | 児玉 智雅 | 13:00:00 | 22.43 | 303.3 | 303 | ||||||
33 | 38 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 13:00:00 | 22.32 | 300.8 | 301 | ||||||
34 | 21 | Maeda Satoshi | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 前田 哲志 | 13:00:00 | 22.26 | 299.1 | 299 | ||||||
35 | 20 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 13:00:00 | 19.84 | 233.3 | 233 | ||||||
36 | 30 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:00:00 | 19.75 | 231.2 | 231 | ||||||
37 | 59 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 12:45:00 | 19.55 | 226.7 | 227 | ||||||
38 | 212 | Yoko Sano | F | JPN | T2C | 佐野 容子 | 12:45:00 | 19.14 | 217.0 | 217 | ||||||
39 | 57 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 12:45:00 | 18.07 | 190.4 | 190 | ||||||
40 | 62 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 13:00:00 | 6.71 | 77.2 | 77 | ||||||
41 | 33 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 6.00 | 71.5 | 72 | |||||||
41 | 34 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT12.4 | 阿部 貢造 | 6.00 | 71.5 | 72 | |||||||
41 | 54 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 6.00 | 71.5 | 72 |
Id | Name | Note |
---|---|---|
42 | Uchida Shuko | 救助活動により、点数変動。 全選手の平均点とする。 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
42 | Uchida Shuko | 0% | -261 |
Id | Name |
---|---|
5 | Keita Kokaji |
16 | Hideo Matsuda |
22 | Fukazawa Takuto |
23 | Daiyo Tomohito |
27 | Yuasa Hisao |
43 | Hiroshi Onuma |
45 | Sasaki Hidetoshi |
56 | Ohno Hiroshi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 46.96 |
task_distance | 51.273 |
launch_to_ess_distance | 50.673 |
no_of_pilots_present | 43 |
no_of_pilots_flying | 43 |
no_of_pilots_lo | 34 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 20 |
no_of_pilots_reaching_es | 9 |
no_of_pilots_reaching_goal | 9 |
sum_flown_distance | 1376.326 |
best_dist | 51.273 |
best_time | 1.486 |
worst_time | 1.97055555555556 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1133.505 |
sum_real_dist_over_min | 1133.505 |
sum_flown_distances | 1376.326 |
best_real_dist | 51.273 |
last_start_time | 2021-10-08T13:30:00+09:00 |
first_start_time | 2021-10-08T12:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2021-10-08T14:29:10+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.705 |
no_of_pilots_with_time_points | 9 |
goalratio | 0.209 |
arrival_weight | 0.047 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.066 |
time_weight | 0.265 |
distance_weight | 0.621 |
smallest_leading_coefficient | 0.918 |
available_points_distance | 621.172 |
available_points_time | 265.18 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 66.295 |
available_points_arrival | 47.354 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | QNH |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |