2020-01-11 to 2020-01-13
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 10:40:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 3,3 km | P17065 | 7000 | Lat: 35.27947 Lon: 138.54508 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 10,9 km | P08150 | 1000 | Lat: 35.41897 Lon: 138.56199 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 20,9 km | N05080 | 1000 | Lat: 35.31104 Lon: 138.54964 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 34,9 km | N53148 | 400 | Lat: 35.44695 Lon: 138.58362 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 40,6 km | P13377 | 14000 | Lat: 35.36059 Lon: 138.72743 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 48,5 km | P17065 | 5000 | Lat: 35.27947 Lon: 138.54508 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 52,0 km | P13377 | 15000 | Lat: 35.36059 Lon: 138.72743 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
9 | 60,4 km | N53148 | 2000 | Lat: 35.44695 Lon: 138.58362 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
10 ES | 68,2 km | N24110 | 400 | Lat: 35.36183 Lon: 138.54279 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
11 | 68,7 km | GL-071 | 400 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 11:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT12.7 | 田中 元気 | 11:40:00 | 13:07:26 | 01:27:26 | 44,5 | 68,7 | 491,4 | 76,4 | 356,0 | 63,6 | 987 |
2 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 11:40:00 | 13:08:45 | 01:28:45 | 43,9 | 68,7 | 491,4 | 89,0 | 331,4 | 54,8 | 967 |
3 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 11:40:00 | 13:10:30 | 01:30:30 | 43,0 | 68,7 | 491,4 | 81,2 | 312,8 | 47,2 | 933 |
4 | 15 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX PRO | 内藤 崇裕 | 11:40:00 | 13:13:19 | 01:33:19 | 41,7 | 68,7 | 491,4 | 68,2 | 289,2 | 40,5 | 889 |
5 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 11:40:00 | 13:14:27 | 01:34:27 | 41,2 | 68,7 | 491,4 | 69,7 | 280,9 | 34,8 | 877 |
6 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 12:00:00 | 13:42:19 | 01:42:19 | 38,1 | 68,7 | 491,4 | 8,5 | 232,0 | 22,4 | 754 |
7 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 11:40:00 | 13:40:49 | 02:00:49 | 32,2 | 68,7 | 491,4 | 52,8 | 143,6 | 29,9 | 718 |
8 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 11:40:00 | 13:41:49 | 02:01:49 | 32,0 | 68,7 | 491,4 | 48,9 | 139,4 | 25,8 | 705 |
9 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 11:40:00 | 13:54:32 | 02:14:32 | 28,9 | 68,7 | 491,4 | 19,7 | 88,8 | 19,7 | 620 |
10 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L12.8 | 大陽 智仁 | 11:40:00 | 14:14:58 | 02:34:58 | 25,1 | 68,7 | 491,4 | 25,5 | 16,2 | 17,6 | 551 |
11 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat-c13.5 | 横山 弘通 | 11:40:00 | 14:16:08 | 02:36:08 | 24,9 | 68,7 | 491,4 | 21,8 | 12,3 | 15,9 | 541 |
12 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 11:40:00 | 68,0 | 489,0 | 47,9 | 537 | |||||
13 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 11:40:00 | 14:31:29 | 02:51:29 | 22,7 | 68,7 | 491,4 | 26,5 | 14,7 | 533 | |
14 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 11:40:00 | 14:50:14 | 03:10:14 | 20,5 | 68,7 | 491,4 | 22,3 | 13,8 | 528 | |
15 | 77 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本 領太 | 11:40:00 | 14:58:05 | 03:18:05 | 19,7 | 68,7 | 491,4 | 3,5 | 12,9 | 508 | |
16 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 11:40:00 | 14:51:01 | 03:11:01 | 20,4 | 68,7 | 491,4 | 13,3 | 505 | ||
17 | 62 | Ryohei Toyota | M | JPN | コンバット | 豊田 良平 | 11:40:00 | 62,4 | 461,8 | 20,6 | 482 | |||||
18 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 11:40:00 | 59,9 | 443,9 | 26,6 | 471 | |||||
19 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 12:00:00 | 62,2 | 460,1 | 460 | ||||||
20 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 11:40:00 | 53,9 | 399,8 | 400 | ||||||
21 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | Wills Wing T3 144 | 名草 慧 | 11:40:00 | 47,1 | 364,6 | 365 | ||||||
22 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 11:40:00 | 47,1 | 364,4 | 364 | ||||||
23 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 11:40:00 | 31,9 | 288,1 | 288 | ||||||
24 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C | 菊池 裕貴 | 11:40:00 | 28,7 | 272,5 | 273 | ||||||
25 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 11:40:00 | 28,5 | 271,5 | 272 | ||||||
26 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 11:40:00 | 27,1 | 260,5 | 261 | ||||||
26 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 11:40:00 | 27,1 | 261,1 | 261 | ||||||
28 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat09 | 上原 征大 | 11:40:00 | 26,7 | 257,3 | 257 | ||||||
28 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 11:40:00 | 26,7 | 256,6 | 257 | ||||||
30 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:40:00 | 16,1 | 159,8 | 160 | ||||||
31 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 11:40:00 | 7,9 | 120,3 | 120 | ||||||
32 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 12:00:00 | 7,4 | 117,6 | 118 | ||||||
33 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Comat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:40:00 | 6,8 | 114,1 | 114 | ||||||
34 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 康高 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 64 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 6,0 | 108,4 | 108 | |||||||
34 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6,0 | 108,4 | 108 |
Id | Name |
---|---|
59 | Takeshi Yokoyama |
11 | Takahiro Matsumura |
36 | Hiroshi Onuma |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 64.897 |
task_distance | 68.695 |
launch_to_ess_distance | 68.204 |
no_of_pilots_present | 41 |
no_of_pilots_flying | 41 |
no_of_pilots_lo | 26 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 22 |
no_of_pilots_reaching_es | 15 |
no_of_pilots_reaching_goal | 15 |
sum_flown_distance | 1673.09 |
best_dist | 68.695 |
best_time | 1.457 |
worst_time | 3.30138888888889 |
no_of_pilots_in_competition | 44 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1468.035 |
sum_real_dist_over_min | 1468.035 |
sum_flown_distances | 1673.09 |
best_real_dist | 68.695 |
last_start_time | 2020-01-13T12:40:00+09:00 |
first_start_time | 2020-01-13T11:40:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-01-13T13:07:26+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.664 |
no_of_pilots_with_time_points | 11 |
goalratio | 0.366 |
arrival_weight | 0.064 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.089 |
time_weight | 0.356 |
distance_weight | 0.491 |
smallest_leading_coefficient | 0.936 |
available_points_distance | 491.392 |
available_points_time | 356.026 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 89.006 |
available_points_arrival | 63.576 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2020-01-11 to 2020-01-13
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 10:40:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 3,3 km | P17065 | 7000 | Lat: 35.27947 Lon: 138.54508 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 7,5 km | N33159 | 1000 | Lat: 35.38972 Lon: 138.53555 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 12,9 km | N12132 | 400 | Lat: 35.32912 Lon: 138.53667 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 21,3 km | N42160 | 400 | Lat: 35.41095 Lon: 138.55182 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 25,9 km | N25094 | 400 | Lat: 35.36222 Lon: 138.55196 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 ES | 25,9 km | GL-071 | 400 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209 | Okamura Daiya | M | JPN | Orbiter | 岡村 奈哉 | 11:30:00 | 12:13:49 | 00:43:49 | 31,0 | 25,9 | 422,4 | 70,3 | 404,3 | 72,2 | 969 |
2 | 202 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 11:30:00 | 12:14:32 | 00:44:32 | 30,5 | 25,9 | 422,4 | 101,1 | 380,9 | 33,9 | 938 |
3 | 206 | MATSUNAGA HIKARU | M | JPN | U2 145 | 松永 大輝 | 11:30:00 | 12:23:35 | 00:53:35 | 25,4 | 25,9 | 422,4 | 31,3 | 270,5 | 18,1 | 742 |
4 | 204 | Kodama Tomomasa | M | JPN | ライトスピードS | 児玉智雅 | 4,0 | 243,8 | 244 | |||||||
4 | 207 | Oishi Natsuko | F | JPN | Orbiter XS | 大石 夏子 | 4,0 | 243,8 | 244 | |||||||
4 | 203 | Haga Ryota | M | JPN | Combat09 13.7 | 芳賀 亮太 | 4,0 | 243,8 | 244 |
Id | Name |
---|---|
208 | Asada Yoshiharu |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 22.647 |
task_distance | 25.923 |
launch_to_ess_distance | 25.923 |
no_of_pilots_present | 6 |
no_of_pilots_flying | 6 |
no_of_pilots_lo | 3 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 3 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 80.202 |
best_dist | 25.923 |
best_time | 0.73 |
worst_time | 0.893055555555555 |
no_of_pilots_in_competition | 7 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 65.772 |
sum_real_dist_over_min | 65.772 |
sum_flown_distances | 80.202 |
best_real_dist | 25.923 |
last_start_time | 2020-01-13T11:30:00+09:00 |
first_start_time | 2020-01-13T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-01-13T12:13:49+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.585 |
no_of_pilots_with_time_points | 3 |
goalratio | 0.5 |
arrival_weight | 0.072 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.101 |
time_weight | 0.404 |
distance_weight | 0.422 |
smallest_leading_coefficient | 0.391 |
available_points_distance | 422.375 |
available_points_time | 404.338 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 101.084 |
available_points_arrival | 72.203 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.3 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |