2020-01-11 to 2020-01-13
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 11:00:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 2,4 km | N17132 | 1000 | Lat: 35.3412 Lon: 138.53468 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 9,4 km | P08150 | 1000 | Lat: 35.41897 Lon: 138.56199 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 17,7 km | N12132 | 1000 | Lat: 35.32912 Lon: 138.53667 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 27,4 km | N53148 | 3000 | Lat: 35.44695 Lon: 138.58362 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 31,3 km | TO-116 | 2000 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 33,6 km | P08150 | 1000 | Lat: 35.41897 Lon: 138.56199 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 41,3 km | N14094 | 1000 | Lat: 35.33178 Lon: 138.54811 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
9 ES | 43,5 km | GL-071 | 1000 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
10 | 44,1 km | GL-071 | 400 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | Wills Wing T3 144 | 名草 慧 | 12:00:00 | 12:46:51 | 00:46:51 | 52,6 | 44,1 | 401,9 | 94,4 | 377,5 | 67,4 | 941 |
2 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:00:00 | 12:47:54 | 00:47:54 | 51,4 | 44,1 | 401,9 | 93,6 | 349,9 | 61,0 | 906 |
3 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 12:00:00 | 12:48:32 | 00:48:32 | 50,7 | 44,1 | 401,9 | 88,4 | 339,6 | 55,0 | 885 |
4 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT12.7 | 田中 元気 | 12:00:00 | 12:49:16 | 00:49:16 | 50,0 | 44,1 | 401,9 | 89,0 | 329,3 | 49,7 | 870 |
5 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L12.8 | 大陽 智仁 | 12:00:00 | 12:51:18 | 00:51:18 | 48,0 | 44,1 | 401,9 | 82,2 | 305,1 | 44,8 | 834 |
6 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:00:00 | 12:52:21 | 00:52:21 | 47,0 | 44,1 | 401,9 | 83,0 | 294,1 | 40,3 | 819 |
7 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 12:00:00 | 12:55:05 | 00:55:05 | 44,7 | 44,1 | 401,9 | 77,5 | 268,4 | 36,3 | 784 |
8 | 15 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX PRO | 内藤 崇裕 | 12:00:00 | 12:59:48 | 00:59:48 | 41,2 | 44,1 | 401,9 | 63,3 | 230,0 | 32,8 | 728 |
9 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat-c13.5 | 横山 弘通 | 12:00:00 | 13:00:57 | 01:00:57 | 40,4 | 44,1 | 401,9 | 66,6 | 221,4 | 29,6 | 720 |
10 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 12:00:00 | 13:02:31 | 01:02:31 | 39,4 | 44,1 | 401,9 | 62,4 | 210,0 | 26,8 | 701 |
11 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:00:00 | 13:04:19 | 01:04:19 | 38,3 | 44,1 | 401,9 | 73,4 | 197,4 | 24,4 | 697 |
12 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 12:00:00 | 13:06:31 | 01:06:31 | 37,0 | 44,1 | 401,9 | 65,2 | 182,6 | 22,3 | 672 |
13 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 12:00:00 | 13:09:08 | 01:09:08 | 35,6 | 44,1 | 401,9 | 66,5 | 165,7 | 18,9 | 653 |
14 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 12:00:00 | 13:10:56 | 01:10:56 | 34,7 | 44,1 | 401,9 | 37,1 | 154,4 | 17,6 | 611 |
15 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:00:00 | 13:07:52 | 01:07:52 | 36,3 | 43,6 | 399,8 | 52,6 | 139,0 | 16,3 | 608 |
16 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 12:00:00 | 13:19:01 | 01:19:01 | 31,2 | 44,1 | 401,9 | 39,1 | 107,0 | 16,5 | 565 |
17 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 12:00:00 | 13:19:15 | 01:19:15 | 31,1 | 44,1 | 401,9 | 33,0 | 105,6 | 15,7 | 556 |
18 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 12:15:00 | 13:31:17 | 01:16:17 | 32,3 | 44,1 | 401,9 | 122,5 | 14,1 | 539 | |
19 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 12:00:00 | 13:23:04 | 01:23:04 | 29,7 | 44,1 | 401,9 | 34,9 | 84,7 | 15,0 | 537 |
20 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 12:00:00 | 13:24:09 | 01:24:09 | 29,3 | 44,1 | 401,9 | 22,6 | 78,9 | 14,5 | 518 |
21 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:15:00 | 13:38:42 | 01:23:42 | 29,4 | 44,1 | 401,9 | 1,0 | 81,3 | 13,8 | 498 |
22 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | 12:15:00 | 13:40:53 | 01:25:53 | 28,7 | 44,1 | 401,9 | 4,7 | 69,7 | 13,6 | 490 |
23 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 12:00:00 | 38,9 | 367,8 | 368 | ||||||
24 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:00:00 | 34,1 | 330,9 | 331 | ||||||
25 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat09 | 上原 征大 | 12:00:00 | 27,8 | 291,1 | 6,5 | 298 | |||||
26 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Comat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:15:00 | 22,8 | 260,9 | 261 | ||||||
27 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 12:00:00 | 22,4 | 257,6 | 258 | ||||||
28 | 64 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 12:00:00 | 16,3 | 211,5 | 212 | ||||||
29 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 12:30:00 | 6,0 | 155,2 | 155 | ||||||
29 | 77 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本 領太 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 康高 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 62 | Ryohei Toyota | M | JPN | コンバット | 豊田 良平 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
29 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C | 菊池 裕貴 | 6,0 | 155,2 | 155 | |||||||
43 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 12:00:00 | 41,2 | 385,4 | 52,8 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
59 | Takeshi Yokoyama | 100% | 0 | out landing, warning 1 |
Id | Name |
---|---|
11 | Takahiro Matsumura |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 41.042 |
task_distance | 44.082 |
launch_to_ess_distance | 43.482 |
no_of_pilots_present | 43 |
no_of_pilots_flying | 43 |
no_of_pilots_lo | 22 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 24 |
no_of_pilots_reaching_es | 22 |
no_of_pilots_reaching_goal | 21 |
sum_flown_distance | 1182.867 |
best_dist | 44.082 |
best_time | 0.781 |
worst_time | 1.43138888888889 |
no_of_pilots_in_competition | 44 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 998.884 |
sum_real_dist_over_min | 998.884 |
sum_flown_distances | 1182.867 |
best_real_dist | 44.082 |
last_start_time | 2020-01-11T12:30:00+09:00 |
first_start_time | 2020-01-11T12:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-01-11T12:46:51+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.664 |
no_of_pilots_with_time_points | 22 |
goalratio | 0.488 |
arrival_weight | 0.072 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1 |
time_weight | 0.401 |
distance_weight | 0.427 |
smallest_leading_coefficient | 0.561 |
available_points_distance | 401.939 |
available_points_time | 377.483 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 94.371 |
available_points_arrival | 67.408 |
time_validity | 0.941 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.941 |
ftv_day_validity | 0.941 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2020-01-11 to 2020-01-13
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35.37555 Lon: 138.53944 | 10:50:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 1,4 km | N17132 | 2000 | Lat: 35.3412 Lon: 138.53468 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 4,8 km | P03136 | 400 | Lat: 35.39221 Lon: 138.54428 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 10,4 km | N12132 | 1000 | Lat: 35.32912 Lon: 138.53667 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 16,3 km | N36127 | 1000 | Lat: 35.39945 Lon: 138.54355 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 20,2 km | P02063 | 1500 | Lat: 35.34638 Lon: 138.57006 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 ES | 21,2 km | GL-071 | 400 | Lat: 35.36889 Lon: 138.55389 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 11:50:00 | 12:23:22 | 00:33:22 | 35,5 | 21,2 | 460,4 | 40,2 | 160,6 | 28,7 | 690 |
2 | 209 | Okamura Daiya | M | JPN | Orbiter | 岡村 奈哉 | 12:00:00 | 20,3 | 450,7 | 6,8 | 458 | |||||
3 | 207 | Oishi Natsuko | F | JPN | Orbiter XS | 大石 夏子 | 4,0 | 173,3 | 173 | |||||||
3 | 204 | Kodama Tomomasa | M | JPN | ライトスピードS | 児玉智雅 | 4,0 | 173,3 | 173 | |||||||
3 | 203 | Haga Ryota | M | JPN | Combat09 13.7 | 芳賀 亮太 | 4,0 | 173,3 | 173 | |||||||
3 | 206 | MATSUNAGA HIKARU | M | JPN | U2 145 | 松永 大輝 | 4,0 | 173,3 | 173 |
Id | Name |
---|---|
208 | Asada Yoshiharu |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 19.72 |
task_distance | 21.157 |
launch_to_ess_distance | 21.157 |
no_of_pilots_present | 6 |
no_of_pilots_flying | 6 |
no_of_pilots_lo | 5 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 2 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 43.133 |
best_dist | 21.157 |
best_time | 0.556 |
worst_time | 0.556111111111111 |
no_of_pilots_in_competition | 7 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 33.42 |
sum_real_dist_over_min | 33.42 |
sum_flown_distances | 43.133 |
best_real_dist | 21.157 |
last_start_time | 2020-01-11T12:00:00+09:00 |
first_start_time | 2020-01-11T11:50:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-01-11T12:23:22+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.302 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
goalratio | 0.167 |
arrival_weight | 0.042 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.058 |
time_weight | 0.233 |
distance_weight | 0.667 |
smallest_leading_coefficient | 0.363 |
available_points_distance | 460.42 |
available_points_time | 160.641 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 40.16 |
available_points_arrival | 28.686 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.69 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.69 |
ftv_day_validity | 0.69 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.3 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |