2020-01-11 to 2020-01-13 , FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2020NishifujiJCopen_task1 | 2020-01-11 11:00 | 44.1 km | 94% | Race to Goal with 3 startgate(s) |
T2 2020NishifujiJCopen_task3 | 2020-01-13 10:40 | 68.7 km | 100% | Race to Goal with 4 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT12.7 | 田中 元気 | 870 | 987 | 1857 |
2 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 906 | 933 | 1839 |
3 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 672 | 967 | 1639 |
4 | 15 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX PRO | 内藤 崇裕 | 728 | 889 | 1617 |
5 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 819 | 705 | 1524 |
6 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 608 | 877 | 1485 |
7 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L12.8 | 大陽 智仁 | 834 | 551 | 1385 |
8 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | Wills Wing T3 144 | 名草 慧 | 941 | 365 | 1306 |
9 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 539 | 754 | 1293 |
10 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 556 | 718 | 1274 |
11 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat-c13.5 | 横山 弘通 | 720 | 541 | 1261 |
12 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 697 | 537 | 1234 |
13 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 565 | 620 | 1185 |
14 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 885 | 272 | 1157 |
15 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 653 | 471 | 1124 |
16 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 784 | 261 | 1045 |
17 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 537 | 460 | 997 |
18 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 701 | 261 | 962 |
19 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 368 | 505 | 873 |
20 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 611 | 257 | 868 |
21 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 331 | 400 | 731 |
22 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 155 | 533 | 688 |
23 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 155 | 528 | 683 |
24 | 77 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeedRX | 山本 領太 | 155 | 508 | 663 |
25 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 498 | 160 | 658 |
26 | 62 | Ryohei Toyota | M | JPN | コンバット | 豊田 良平 | 155 | 482 | 637 |
27 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 518 | 108 | 626 |
28 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 258 | 364 | 622 |
29 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat09 | 上原 征大 | 298 | 257 | 555 |
30 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | 490 | 0 | 490 |
31 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 155 | 288 | 443 |
32 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C | 菊池 裕貴 | 155 | 273 | 428 |
33 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Comat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 261 | 114 | 375 |
34 | 64 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 212 | 108 | 320 |
35 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 155 | 120 | 275 |
36 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 155 | 118 | 273 |
37 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 康高 | 155 | 108 | 263 |
37 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 155 | 108 | 263 |
37 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 155 | 108 | 263 |
37 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 155 | 108 | 263 |
37 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 155 | 108 | 263 |
37 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 155 | 108 | 263 |
43 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 0 | 0 | 0 |
43 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 0 | 0 | 0 |
2020-01-11 to 2020-01-13, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2020Nishifujisport_task1 | 2020-01-11 10:50 | 21.2 km | 69% | Race to Goal with 4 startgate(s) |
T2 2020NishifujiJCsport_task3 | 2020-01-13 10:40 | 25.9 km | 100% | Race to Goal with 4 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C 136 | 大沼 智 | 690 | 938 | 1628 |
2 | 209 | Okamura Daiya | M | JPN | Orbiter | 岡村 奈哉 | 458 | 969 | 1427 |
3 | 206 | MATSUNAGA HIKARU | M | JPN | U2 145 | 松永 大輝 | 173 | 742 | 915 |
4 | 204 | Kodama Tomomasa | M | JPN | ライトスピードS | 児玉智雅 | 173 | 244 | 417 |
4 | 207 | Oishi Natsuko | F | JPN | Orbiter XS | 大石 夏子 | 173 | 244 | 417 |
4 | 203 | Haga Ryota | M | JPN | Combat09 13.7 | 芳賀 亮太 | 173 | 244 | 417 |
7 | 208 | Asada Yoshiharu | M | JPN | WW U2 | 浅田吉治 | 0 | 0 | 0 |