2020-02-21 to 2020-02-24, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-062 | 400 m | 12:00 | 15:00 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 621 m |
2 SS | 1.0 km | D12016 | 7000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.24125 Lon: 135.31482 | 160 m |
3 | 5.2 km | Z06005 | 9000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
4 | 10.0 km | D12016 | 6000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.24125 Lon: 135.31482 | 160 m |
5 | 11.7 km | C18072 | 9000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.34099 Lon: 135.40889 | 721 m |
6 | 15.7 km | Z06005 | 8000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
7 | 22.5 km | D12016 | 5000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.24125 Lon: 135.31482 | 160 m |
8 ES | 36.2 km | Z06005 | 1000 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
9 | 36.8 km | Z06005 | 400 m | 13:30 | 17:00 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 13:50:00 | 18.96 | 144.9 | 1.9 | 147 | |||||
2 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 13:50:00 | 18.87 | 144.5 | 1.8 | 146 | |||||
3 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:30:00 | 18.21 | 141.4 | 2.8 | 144 | |||||
4 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 13:50:00 | 18.06 | 140.6 | 2.3 | 143 | |||||
5 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:50:00 | 16.49 | 131.4 | 1.9 | 133 | |||||
6 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 14:30:00 | 16.45 | 131.2 | 131 | ||||||
7 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 13:40:00 | 15.83 | 127.1 | 2.1 | 129 | |||||
8 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C 136 | 外村 仁克 | 14:30:00 | 13.64 | 114.6 | 115 | ||||||
9 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 13:50:00 | 12.87 | 110.7 | 1.2 | 112 | |||||
10 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 13:50:00 | 12.55 | 109.2 | 1.0 | 110 | |||||
11 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 13:50:00 | 11.87 | 105.6 | 1.0 | 107 | |||||
12 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 13:30:00 | 11.11 | 101.2 | 1.5 | 103 | |||||
13 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 吉松 陽平 | 14:10:00 | 10.52 | 97.5 | 0.3 | 98 | |||||
14 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:50:00 | 10.11 | 94.9 | 0.7 | 96 | |||||
15 | 53 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | 14:30:00 | 10.09 | 94.8 | 95 | ||||||
15 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:50:00 | 10.01 | 94.2 | 0.7 | 95 | |||||
17 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 13:40:00 | 9.83 | 92.8 | 0.8 | 94 | |||||
17 | 72 | Kazuya Ninomiya | M | JPN | litespeed | 二宮 和也 | 14:30:00 | 9.95 | 93.7 | 94 | ||||||
17 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 13:50:00 | 9.84 | 92.9 | 0.6 | 94 | |||||
17 | 31 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 13:50:00 | 9.90 | 93.3 | 0.6 | 94 | |||||
21 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:50:00 | 9.80 | 92.6 | 0.4 | 93 | |||||
21 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:50:00 | 9.81 | 92.6 | 0.7 | 93 | |||||
23 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 14:20:00 | 9.79 | 92.4 | 92 | ||||||
23 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:50:00 | 9.73 | 91.8 | 0.6 | 92 | |||||
25 | 39 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRx | 清水 雅章 | 13:50:00 | 9.53 | 89.5 | 0.4 | 90 | |||||
26 | 43 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 13:40:00 | 9.06 | 84.3 | 0.9 | 85 | |||||
27 | 47 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09 132 | 高波 信二 | 13:40:00 | 8.48 | 77.5 | 0.7 | 78 | |||||
28 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat-C 13.5 | 横山 弘通 | 13:40:00 | 8.06 | 72.6 | 0.6 | 73 | |||||
29 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:50:00 | 7.77 | 69.2 | 0.1 | 69 | |||||
30 | 70 | Oga Takamitsu | M | JPN | ライトスピードRX | 大鋸 貴光 | 13:30:00 | 7.49 | 65.8 | 0.4 | 66 | |||||
31 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 14:10:00 | 7.43 | 65.1 | 65 | ||||||
32 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 12.7 | 岩崎 康高 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 67 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Lite Speed 3 | 安積 宏幸 | 13:50:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 23 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat 09 | 上原 征大 | 14:00:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 225 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | Litespeed RX | 塚崎圭一 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 73 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX | 大西 由希 | 13:40:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 14:20:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Laminar 13.1 | 後藤 登 | 14:00:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 41 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes RX Pro 3.5 | 藤掛 祐二 | 14:10:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 18 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes RX Pro 3.5 | 服部 良亮 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 6.00 | 51.7 | 52 | |||||||
32 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 13:50:00 | 6.00 | 51.7 | 52 | ||||||
32 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 14:00:00 | 6.00 | 51.7 | 52 |
Id | Name |
---|---|
2 | Takashi Sunama |
36 | Hiroshi Onuma |
65 | Ohno Hiroshi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 35.176 |
task_distance | 36.804 |
launch_to_ess_distance | 36.203 |
no_of_pilots_present | 48 |
no_of_pilots_flying | 48 |
no_of_pilots_lo | 48 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 387.097 |
best_dist | 18.964 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 176.11 |
sum_real_dist_over_min | 176.11 |
sum_flown_distances | 387.097 |
best_real_dist | 18.964 |
last_start_time | 2020-02-24T14:30:00+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.018 |
time_weight | 0.083 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 1.992 |
available_points_distance | 144.906 |
available_points_time | 13.283 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 2.818 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.764 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.211 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.161 |
ftv_day_validity | 0.161 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |