2020-02-21 to 2020-02-24, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-062 | 400 m | 12:15 | 15:00 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 621 m |
2 SS | 1.5 km | B02066 | 3000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.24529 Lon: 135.45696 | 660 m |
3 | 5.5 km | D02010 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.23901 Lon: 135.3702 | 100 m |
4 | 12.2 km | B02066 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.24529 Lon: 135.45696 | 660 m |
5 | 19.2 km | C04005 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.26421 Lon: 135.37511 | 50 m |
6 | 26.1 km | B04035 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.26679 Lon: 135.46494 | 350 m |
7 | 34.2 km | C07003 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.25618 Lon: 135.3555 | 30 m |
8 | 39.9 km | B00035 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.2498 Lon: 135.42937 | 350 m |
9 | 45.8 km | S01001 | 44000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.63626 Lon: 135.22877 | 5 m |
10 | 54.5 km | Z01008 | 5000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.31564 Lon: 135.61653 | 79 m |
11 ES | 57.8 km | Z06005 | 1000 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
12 | 58.4 km | Z06005 | 400 m | 13:30 | 17:30 | Lat: 34.29444 Lon: 135.51944 | 56 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 13:30:00 | 15:11:55 | 01:41:55 | 33.1 | 58.39 | 386.9 | 87.9 | 411.5 | 76.6 | 963 |
2 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:30:00 | 15:16:22 | 01:46:22 | 31.7 | 58.39 | 386.9 | 107.3 | 359.5 | 60.8 | 915 |
3 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 13:30:00 | 15:14:10 | 01:44:10 | 32.4 | 58.39 | 386.9 | 75.0 | 381.3 | 71.0 | 914 |
4 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 13:30:00 | 15:16:17 | 01:46:17 | 31.8 | 58.39 | 386.9 | 84.3 | 360.2 | 65.8 | 897 |
5 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 13:30:00 | 15:17:05 | 01:47:05 | 31.5 | 58.39 | 386.9 | 90.7 | 353.1 | 56.3 | 887 |
6 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:45:00 | 15:26:16 | 01:41:16 | 33.3 | 58.39 | 386.9 | 33.2 | 429.1 | 35.1 | 884 |
7 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 13:45:00 | 15:26:21 | 01:41:21 | 33.3 | 58.39 | 386.9 | 33.1 | 424.7 | 32.5 | 877 |
8 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:30:00 | 15:17:41 | 01:47:41 | 31.4 | 58.39 | 386.9 | 68.5 | 347.9 | 52.0 | 855 |
9 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:30:00 | 15:19:43 | 01:49:43 | 30.8 | 58.39 | 386.9 | 74.0 | 331.6 | 48.0 | 841 |
10 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 13:30:00 | 15:22:03 | 01:52:03 | 30.1 | 58.39 | 386.9 | 72.0 | 314.4 | 41.0 | 814 |
10 | 39 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRx | 清水 雅章 | 13:30:00 | 15:21:24 | 01:51:24 | 30.3 | 58.39 | 386.9 | 63.9 | 319.0 | 44.4 | 814 |
12 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 13:30:00 | 15:24:08 | 01:54:08 | 29.6 | 58.39 | 386.9 | 59.8 | 300.0 | 37.9 | 785 |
13 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 13:45:00 | 15:35:07 | 01:50:07 | 30.7 | 58.39 | 386.9 | 18.9 | 328.5 | 26.2 | 761 |
14 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:45:00 | 15:36:00 | 01:51:00 | 30.4 | 58.39 | 386.9 | 24.8 | 321.9 | 23.0 | 757 |
15 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 13:30:00 | 15:26:29 | 01:56:29 | 29.0 | 58.39 | 386.9 | 45.6 | 284.7 | 30.2 | 747 |
16 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:30:00 | 15:30:00 | 02:00:00 | 28.1 | 58.39 | 386.9 | 64.0 | 263.3 | 28.1 | 742 |
17 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat-C 13.5 | 横山 弘通 | 13:30:00 | 15:35:34 | 02:05:34 | 26.9 | 58.39 | 386.9 | 66.2 | 231.8 | 24.5 | 709 |
18 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat 09 | 上原 征大 | 13:30:00 | 15:40:45 | 02:10:45 | 25.8 | 58.39 | 386.9 | 27.1 | 204.7 | 21.6 | 640 |
19 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:45:00 | 15:59:43 | 02:14:43 | 25.1 | 58.39 | 386.9 | 16.8 | 185.0 | 19.5 | 608 |
20 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C 136 | 外村 仁克 | 13:30:00 | 15:55:53 | 02:25:53 | 23.2 | 58.39 | 386.9 | 40.5 | 133.3 | 20.5 | 581 |
21 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 13:30:00 | 16:05:18 | 02:35:18 | 21.7 | 58.39 | 386.9 | 28.5 | 93.0 | 17.3 | 526 |
22 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:30:00 | 16:03:30 | 02:33:30 | 22.0 | 58.39 | 386.9 | 18.0 | 100.5 | 17.9 | 523 |
23 | 23 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 13:30:00 | 16:02:45 | 02:32:45 | 22.1 | 58.39 | 386.9 | 1.0 | 103.7 | 18.6 | 510 |
24 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 13:30:00 | 16:08:55 | 02:38:55 | 21.2 | 58.39 | 386.9 | 78.2 | 16.8 | 482 | |
25 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 13:30:00 | 56.45 | 380.5 | 98.9 | 479 | |||||
26 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 13:30:00 | 16:13:37 | 02:43:37 | 20.6 | 58.39 | 386.9 | 6.2 | 59.4 | 16.4 | 469 |
27 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 吉松 陽平 | 13:45:00 | 16:30:45 | 02:45:45 | 20.4 | 58.39 | 386.9 | 51.0 | 15.8 | 454 | |
28 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:30:00 | 56.10 | 379.0 | 63.8 | 443 | |||||
29 | 73 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX | 大西 由希 | 13:30:00 | 16:22:26 | 02:52:26 | 19.6 | 58.39 | 386.9 | 25.3 | 16.0 | 428 | |
30 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 12.7 | 岩崎 康高 | 13:30:00 | 16:44:30 | 03:14:30 | 17.4 | 58.39 | 386.9 | 15.6 | 403 | ||
31 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 13:30:00 | 16:49:49 | 03:19:49 | 16.9 | 58.39 | 386.9 | 15.4 | 402 | ||
32 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 13:30:00 | 47.45 | 327.1 | 28.6 | 356 | |||||
33 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 14:15:00 | 50.42 | 347.6 | 348 | ||||||
34 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Laminar 13.1 | 後藤 登 | 13:30:00 | 48.28 | 333.4 | 12.6 | 346 | |||||
35 | 70 | Oga Takamitsu | M | JPN | ライトスピードRX | 大鋸 貴光 | 13:30:00 | 47.08 | 323.5 | 20.1 | 344 | |||||
36 | 225 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | Litespeed RX | 塚崎圭一 | 13:30:00 | 47.37 | 326.4 | 326 | ||||||
37 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 13:30:00 | 47.24 | 325.2 | 325 | ||||||
38 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 13:30:00 | 46.74 | 319.4 | 319 | ||||||
39 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 13:45:00 | 45.60 | 306.5 | 307 | ||||||
40 | 43 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 13:30:00 | 43.47 | 280.5 | 10.6 | 291 | |||||
41 | 53 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | 13:45:00 | 41.44 | 253.6 | 254 | ||||||
42 | 31 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 13:30:00 | 37.81 | 205.3 | 5.6 | 211 | |||||
43 | 67 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Lite Speed 3 | 安積 宏幸 | 13:45:00 | 33.63 | 173.4 | 173 | ||||||
44 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:30:00 | 31.07 | 157.1 | 157 | ||||||
45 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:30:00 | 25.82 | 124.9 | 125 | ||||||
46 | 41 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes RX Pro 3.5 | 藤掛 祐二 | 13:30:00 | 24.83 | 118.4 | 118 | ||||||
47 | 47 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09 132 | 高波 信二 | 13:30:00 | 22.47 | 101.7 | 102 |
Id | Name |
---|---|
18 | Ryosuke Hattori |
36 | Hiroshi Onuma |
65 | Ohno Hiroshi |
72 | Kazuya Ninomiya |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 56.284 |
task_distance | 58.39 |
launch_to_ess_distance | 57.79 |
no_of_pilots_present | 47 |
no_of_pilots_flying | 47 |
no_of_pilots_lo | 18 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 42 |
no_of_pilots_reaching_es | 29 |
no_of_pilots_reaching_goal | 29 |
sum_flown_distance | 2446.611 |
best_dist | 58.39 |
best_time | 1.688 |
worst_time | 3.33027777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 2164.611 |
sum_real_dist_over_min | 2164.611 |
sum_flown_distances | 2446.611 |
best_real_dist | 58.39 |
last_start_time | 2020-02-23T14:15:00+09:00 |
first_start_time | 2020-02-23T13:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-02-23T15:11:55+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.987 |
no_of_pilots_with_time_points | 27 |
goalratio | 0.617 |
arrival_weight | 0.077 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.107 |
time_weight | 0.429 |
distance_weight | 0.387 |
smallest_leading_coefficient | 1.005 |
available_points_distance | 386.933 |
available_points_time | 429.147 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 107.287 |
available_points_arrival | 76.633 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |