2020-02-21 to 2020-02-24, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | TO-062 | 400 m | 12:30 | 15:30 | Lat: 34.23806 Lon: 135.40444 | 621 m |
2 SS | 0.7 km | D01029 | 1000 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.24199 Lon: 135.38254 | 290 m |
3 | 3.7 km | B00035 | 400 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.2498 Lon: 135.42937 | 350 m |
4 | 7.5 km | K35003 | 400 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.2555 Lon: 135.38003 | 27 m |
5 | 14.1 km | B04035 | 1000 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.26679 Lon: 135.46494 | 350 m |
6 | 21.9 km | D02010 | 400 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.23901 Lon: 135.3702 | 100 m |
7 | 29.1 km | A06007 | 4000 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.29238 Lon: 135.47773 | 70 m |
8 | 36.9 km | D03003 | 1000 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.24279 Lon: 135.35183 | 30 m |
9 ES | 40.1 km | ZAL003 | 1000 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.2618 Lon: 135.40337 | 30 m |
10 | 40.7 km | ZAL003 | 400 m | 13:45 | 17:30 | Lat: 34.2618 Lon: 135.40337 | 30 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 13:45:00 | 15:14:19 | 01:29:19 | 26.5 | 40.71 | 446.3 | 24.0 | 95.9 | 17.1 | 583 |
2 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 14:00:00 | 15:34:15 | 01:34:15 | 25.1 | 40.71 | 446.3 | 8.1 | 80.0 | 9.7 | 544 |
3 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:45:00 | 15:36:54 | 01:51:54 | 21.1 | 40.71 | 446.3 | 12.2 | 52.1 | 5.7 | 516 |
4 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 14:15:00 | 16:19:07 | 02:04:07 | 19.0 | 40.71 | 446.3 | 37.5 | 3.9 | 488 | |
5 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:45:00 | 36.02 | 420.6 | 14.0 | 435 | |||||
6 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | Moyes LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 13:45:00 | 34.14 | 406.9 | 14.5 | 421 | |||||
7 | 23 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 13:45:00 | 33.09 | 397.5 | 15.3 | 413 | |||||
8 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat-C 13.5 | 横山 弘通 | 13:45:00 | 32.88 | 395.5 | 8.4 | 404 | |||||
9 | 5 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 13:45:00 | 19.50 | 307.4 | 3.7 | 311 | |||||
9 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C 136 | 外村 仁克 | 13:45:00 | 20.04 | 311.2 | 311 | ||||||
11 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 13:45:00 | 18.91 | 301.8 | 2.0 | 304 | |||||
12 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 14:30:00 | 19.04 | 303.2 | 303 | ||||||
13 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX 3.5 | 吉松 陽平 | 14:00:00 | 18.86 | 301.2 | 301 | ||||||
14 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Laminar MRX | 川浪 崇 | 13:45:00 | 18.63 | 297.9 | 298 | ||||||
14 | 39 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードRx | 清水 雅章 | 14:00:00 | 18.63 | 298.0 | 298 | ||||||
16 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:45:00 | 18.46 | 294.9 | 295 | ||||||
16 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 13:45:00 | 18.37 | 293.3 | 1.6 | 295 | |||||
16 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 13:45:00 | 18.32 | 292.3 | 2.3 | 295 | |||||
19 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 13:45:00 | 18.31 | 292.1 | 2.0 | 294 | |||||
20 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 13:45:00 | 18.13 | 287.6 | 2.5 | 290 | |||||
21 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:45:00 | 16.68 | 248.8 | 249 | ||||||
22 | 31 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 13:45:00 | 16.12 | 234.3 | 234 | ||||||
23 | 43 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 13:45:00 | 15.73 | 224.6 | 225 | ||||||
24 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 14:00:00 | 13.34 | 194.4 | 194 | ||||||
25 | 40 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Laminar 13.1 | 後藤 登 | 13:45:00 | 11.84 | 182.0 | 182 | ||||||
26 | 34 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 14:00:00 | 10.74 | 172.1 | 172 | ||||||
27 | 70 | Oga Takamitsu | M | JPN | ライトスピードRX | 大鋸 貴光 | 13:45:00 | 9.87 | 163.4 | 163 | ||||||
28 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 13:45:00 | 9.64 | 161.0 | 161 | ||||||
29 | 201 | Uehara Masahiro | M | JPN | Combat 09 | 上原 征大 | 14:15:00 | 9.50 | 159.3 | 159 | ||||||
30 | 66 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | Combat-c 12.7 | 岩崎 康高 | 14:00:00 | 7.76 | 136.0 | 136 | ||||||
31 | 47 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09 132 | 高波 信二 | 13:45:00 | 7.51 | 132.9 | 133 | ||||||
31 | 67 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | Lite Speed 3 | 安積 宏幸 | 14:00:00 | 7.54 | 133.3 | 133 | ||||||
33 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 13:45:00 | 6.86 | 122.3 | 122 | ||||||
34 | 37 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 13:45:00 | 6.80 | 121.3 | 121 | ||||||
35 | 41 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes RX Pro 3.5 | 藤掛 祐二 | 13:45:00 | 6.61 | 117.8 | 118 | ||||||
36 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 13:45:00 | 6.46 | 115.0 | 115 | ||||||
37 | 225 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | Litespeed RX | 塚崎圭一 | 13:45:00 | 6.27 | 111.6 | 112 | ||||||
38 | 72 | Kazuya Ninomiya | M | JPN | litespeed | 二宮 和也 | 14:00:00 | 6.26 | 111.4 | 111 | ||||||
39 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 6.00 | 106.0 | 106 | |||||||
39 | 53 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | 6.00 | 106.0 | 106 | |||||||
39 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:45:00 | 6.00 | 106.0 | 106 | ||||||
39 | 49 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 6.00 | 106.0 | 106 | |||||||
39 | 61 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 14:15:00 | 6.00 | 106.0 | 106 | ||||||
39 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 14:30:00 | 6.00 | 106.0 | 106 | ||||||
39 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:45:00 | 6.00 | 106.0 | 106 |
Id | Name |
---|---|
2 | Takashi Sunama |
18 | Ryosuke Hattori |
36 | Hiroshi Onuma |
45 | Uchida Shuko |
65 | Ohno Hiroshi |
73 | Onishi Yuki |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 39.414 |
task_distance | 40.707 |
launch_to_ess_distance | 40.106 |
no_of_pilots_present | 45 |
no_of_pilots_flying | 45 |
no_of_pilots_lo | 41 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 5 |
no_of_pilots_reaching_es | 4 |
no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
sum_flown_distance | 716.777 |
best_dist | 40.707 |
best_time | 1.489 |
worst_time | 2.06861111111111 |
no_of_pilots_in_competition | 51 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 471.703 |
sum_real_dist_over_min | 471.703 |
sum_flown_distances | 716.777 |
best_real_dist | 40.707 |
last_start_time | 2020-02-21T14:30:00+09:00 |
first_start_time | 2020-02-21T13:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-02-21T15:14:19+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.709 |
no_of_pilots_with_time_points | 4 |
goalratio | 0.089 |
arrival_weight | 0.029 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.041 |
time_weight | 0.164 |
distance_weight | 0.765 |
smallest_leading_coefficient | 1.042 |
available_points_distance | 446.295 |
available_points_time | 95.903 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 23.976 |
available_points_arrival | 17.125 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.583 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.583 |
ftv_day_validity | 0.583 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |