2020-10-01 to 2020-10-04
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AIT034 | 400 m | 11:45 | 15:00 | Lat: 36.31828 Lon: 140.18847 | 340 m |
2 SS | 1.8 km | B37002 | 20000 m | 11:45 | 17:00 | Lat: 36.11843 Lon: 140.18387 | 24 m |
3 | 4.9 km | B37002 | 17000 m | 11:45 | 17:00 | Lat: 36.11843 Lon: 140.18387 | 24 m |
4 | 8.7 km | B17054 | 1000 m | 11:45 | 17:00 | Lat: 36.30443 Lon: 140.22248 | 540 m |
5 ES | 40.5 km | ZLP010 | 1000 m | 11:45 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
6 | 41.1 km | ZLP010 | 400 m | 11:45 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | LITESPEED RX | 深沢 拓人 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 43 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 42 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 14:07:32 | 7.07 | 2.6 | 3 | ||||
1 | 65 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPEED RX | 大野 洋 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 238 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 64 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 62 | Ryohei Toyota | M | JPN | Aeros combat | 豊田 良平 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 Pro | 横山 豪 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 14:07:03 | 10.35 | 3.2 | 3 | ||||
1 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C/136 | 外村 仁克 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L | 大陽 智仁 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
1 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 6.00 | 2.5 | 3 | |||||
37 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | DNF | 0.0 | 0 | |||||
37 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat 12.4GT | 阿部 貢造 | 6.00 | 2.5 | 0 | |||||
37 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
48 | Abe Kozo | 100% | 0 | tree landing |
Id | Name |
---|---|
7 | Shogo Ota |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 38.714 |
task_distance | 41.13 |
launch_to_ess_distance | 40.53 |
no_of_pilots_present | 39 |
no_of_pilots_flying | 37 |
no_of_pilots_lo | 37 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 39.138 |
best_dist | 10.354 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 40 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 5.425 |
sum_real_dist_over_min | 5.425 |
sum_flown_distances | 39.138 |
best_real_dist | 10.354 |
last_start_time | 2020-10-03T14:07:32+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.1 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 3.175 |
available_points_time | 0.353 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.419 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.008 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.004 |
ftv_day_validity | 0.004 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |