2020-10-01 to 2020-10-04
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AIT034 | 400 m | 11:30 | 14:30 | Lat: 36.31828 Lon: 140.18847 | 340 m |
2 SS | 1.8 km | B35002 | 19000 m | 11:30 | 17:00 | Lat: 36.17368 Lon: 140.2449 | 20 m |
3 | 29.7 km | ZLP010 | 1000 m | 11:30 | 17:00 | Lat: 36.57249 Lon: 140.05791 | 108 m |
4 ES | 42.5 km | ZLC007 | 1000 m | 11:30 | 17:00 | Lat: 36.67272 Lon: 140.15887 | 72 m |
5 | 43.1 km | ZLC007 | 400 m | 11:30 | 17:00 | Lat: 36.67272 Lon: 140.15887 | 72 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 12:42:01 | 13:30:39 | 00:48:38 | 50.2 | 43.08 | 354.8 | 599.5 | 954 |
2 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 12:51:19 | 13:41:42 | 00:50:23 | 48.5 | 43.08 | 354.8 | 538.6 | 893 |
3 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 12:30:44 | 13:23:07 | 00:52:23 | 46.6 | 43.08 | 354.8 | 498.3 | 853 |
4 | 3 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat C 12.7 | 大門 浩二 | 12:30:48 | 13:23:47 | 00:52:59 | 46.1 | 43.08 | 354.8 | 487.7 | 843 |
5 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:42:20 | 13:36:47 | 00:54:27 | 44.8 | 43.08 | 354.8 | 463.8 | 819 |
6 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C/136 | 外村 仁克 | 12:42:04 | 13:36:47 | 00:54:43 | 44.6 | 43.08 | 354.8 | 459.7 | 815 |
7 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | MOYES LITESPEED RX3.5 | 小高 史郎 | 12:42:19 | 13:37:12 | 00:54:53 | 44.5 | 43.08 | 354.8 | 457.2 | 812 |
8 | 11 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 12:50:48 | 13:47:55 | 00:57:07 | 42.8 | 43.08 | 354.8 | 425.0 | 780 |
9 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 12:50:48 | 13:48:02 | 00:57:14 | 42.7 | 43.08 | 354.8 | 423.4 | 778 |
10 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:42:25 | 13:40:06 | 00:57:41 | 42.4 | 43.08 | 354.8 | 417.3 | 772 |
10 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:44:19 | 13:42:00 | 00:57:41 | 42.4 | 43.08 | 354.8 | 417.3 | 772 |
12 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:32:14 | 13:30:59 | 00:58:45 | 41.6 | 43.08 | 354.8 | 403.3 | 758 |
13 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 12:42:44 | 13:41:34 | 00:58:50 | 41.5 | 43.08 | 354.8 | 402.2 | 757 |
14 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:42:38 | 13:41:51 | 00:59:13 | 41.2 | 43.08 | 354.8 | 397.3 | 752 |
15 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 12:29:12 | 13:34:34 | 01:05:22 | 37.4 | 43.08 | 354.8 | 325.0 | 680 |
16 | 42 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | T2C | 櫻井 大朗 | 12:43:16 | 13:49:01 | 01:05:45 | 37.1 | 43.08 | 354.8 | 320.9 | 676 |
17 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 12:42:53 | 13:49:47 | 01:06:54 | 36.5 | 43.08 | 354.8 | 308.5 | 663 |
18 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 Pro | 横山 豪 | 12:42:34 | 13:50:06 | 01:07:32 | 36.1 | 43.08 | 354.8 | 301.8 | 657 |
19 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 12:50:22 | 13:58:12 | 01:07:50 | 36.0 | 43.08 | 354.8 | 298.7 | 654 |
20 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:18:36 | 14:28:24 | 01:09:48 | 35.0 | 43.08 | 354.8 | 278.5 | 633 |
21 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:42:53 | 13:54:47 | 01:11:54 | 34.0 | 43.08 | 354.8 | 257.6 | 612 |
22 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 13:14:41 | 14:33:43 | 01:19:02 | 30.9 | 43.08 | 354.8 | 190.9 | 546 |
23 | 65 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPEED RX | 大野 洋 | 12:43:08 | 14:03:58 | 01:20:50 | 30.2 | 43.08 | 354.8 | 174.9 | 530 |
24 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:53:16 | 14:20:44 | 01:27:28 | 27.9 | 43.08 | 354.8 | 118.4 | 473 |
25 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat 12.4GT | 阿部 貢造 | 12:42:29 | 41.17 | 346.9 | 347 | ||||
26 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 12:42:55 | 40.54 | 343.3 | 343 | ||||
27 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat C 13.5 | 横山 弘通 | 12:59:26 | 27.72 | 245.0 | 245 | ||||
28 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:30:29 | 17.49 | 184.2 | 184 | ||||
29 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 12:59:12 | 14.71 | 163.1 | 163 | ||||
30 | 64 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 12:43:47 | 9.06 | 119.3 | 119 | ||||
31 | 43 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 6.00 | 90.2 | 90 | |||||
31 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 6.00 | 90.2 | 90 | |||||
31 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | 6.00 | 90.2 | 90 | |||||
34 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 6.00 | 90.2 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
7 | Shogo Ota | 100% | 0 | tree landing |
Id | Name |
---|---|
14 | Keita Kokaji |
20 | Daiyo Tomohito |
46 | Fukazawa Takuto |
56 | Taichi Kakimoto |
62 | Ryohei Toyota |
238 | Sasaki Hidetoshi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 40.7 |
task_distance | 43.082 |
launch_to_ess_distance | 42.482 |
no_of_pilots_present | 34 |
no_of_pilots_flying | 34 |
no_of_pilots_lo | 10 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 26 |
no_of_pilots_reaching_es | 24 |
no_of_pilots_reaching_goal | 24 |
sum_flown_distance | 1184.685 |
best_dist | 43.082 |
best_time | 0.811 |
worst_time | 1.45777777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 40 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1004.685 |
sum_real_dist_over_min | 1004.685 |
sum_flown_distances | 1184.685 |
best_real_dist | 43.082 |
last_start_time | 2020-10-02T13:18:36+09:00 |
first_start_time | 2020-10-02T12:29:12+09:00 |
first_finish_time | 2020-10-02T13:23:07+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.711 |
no_of_pilots_with_time_points | 24 |
goalratio | 0.706 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0 |
time_weight | 0.628 |
distance_weight | 0.372 |
smallest_leading_coefficient | 0 |
available_points_distance | 354.799 |
available_points_time | 599.52 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 0 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.954 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.954 |
ftv_day_validity | 0.954 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 0 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |