2020-11-20 to 2020-11-23
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:50:00+09:00 | 14:50:00+09:00 |
2 SS | 1,5 km | B39002 | 18000 | Lat: 36 06 15.00 Lon: 140 05 14.04 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 4,1 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 7,9 km | B39002 | 17000 | Lat: 36 06 15.00 Lon: 140 05 14.04 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 15,8 km | B11033 | 2000 | Lat: 36 20 19.08 Lon: 140 07 04.80 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 30,1 km | B42003 | 3000 | Lat: 36 19 08.40 Lon: 139 54 47.28 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 ES | 41,8 km | ZLI002 | 1000 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 42,4 km | ZLI002 | 400 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 12:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 12:30:00 | 13:56:30 | 01:26:30 | 28,0 | 42,4 | 454,9 | 77,3 | 328,1 | 68,1 | 928 |
2 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:35:00 | 13:57:48 | 01:22:48 | 29,2 | 42,1 | 453,4 | 95,4 | 305,3 | 48,8 | 903 |
3 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:30:00 | 13:58:43 | 01:28:43 | 27,3 | 42,4 | 454,9 | 84,2 | 308,4 | 54,5 | 902 |
4 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 12:35:00 | 14:03:34 | 01:28:34 | 27,3 | 42,4 | 454,9 | 57,0 | 309,7 | 48,7 | 870 |
5 | 23 | Otake Naoki | M | JPN | Combat GT 12.7 | 大竹 直樹 | 12:50:00 | 14:13:32 | 01:23:32 | 29,0 | 42,4 | 454,9 | 19,4 | 363,4 | 20,5 | 858 |
6 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 12:30:00 | 14:04:02 | 01:34:02 | 25,7 | 42,4 | 454,9 | 76,1 | 269,4 | 43,4 | 844 |
7 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 12:45:00 | 14:11:37 | 01:26:37 | 27,9 | 42,4 | 454,9 | 31,8 | 327,0 | 22,5 | 836 |
8 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 12:35:00 | 14:07:51 | 01:32:51 | 26,0 | 42,4 | 454,9 | 59,5 | 277,5 | 34,5 | 826 |
9 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 12:40:00 | 14:11:14 | 01:31:14 | 26,5 | 42,4 | 454,9 | 38,1 | 288,9 | 27,6 | 810 |
10 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 12:55:00 | 14:24:37 | 01:29:37 | 27,0 | 42,4 | 454,9 | 18,9 | 301,2 | 18,8 | 794 |
11 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX | 吉松 陽平 | 12:55:00 | 14:24:41 | 01:29:41 | 27,0 | 42,4 | 454,9 | 10,5 | 300,7 | 17,4 | 784 |
12 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 12:30:00 | 14:10:55 | 01:40:55 | 24,0 | 42,4 | 454,9 | 63,3 | 227,3 | 30,9 | 776 |
12 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | ライトスピード | 小高 史郎 | 12:30:00 | 14:06:19 | 01:36:19 | 25,1 | 42,1 | 453,4 | 88,2 | 203,8 | 31,0 | 776 |
14 | 41 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 藤掛 祐二 | 12:55:00 | 14:28:10 | 01:33:10 | 26,0 | 42,4 | 454,9 | 5,7 | 275,3 | 15,5 | 751 |
15 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 12:30:00 | 14:11:33 | 01:41:33 | 23,8 | 42,4 | 454,9 | 44,2 | 223,8 | 24,9 | 748 |
16 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | LITESPEED RX | 深沢 拓人 | 12:55:00 | 14:30:10 | 01:35:10 | 25,4 | 42,4 | 454,9 | 5,9 | 262,0 | 14,4 | 737 |
17 | 238 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 12:50:00 | 14:29:51 | 01:39:51 | 24,2 | 42,4 | 454,9 | 5,9 | 233,5 | 14,8 | 709 |
18 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat GT | 村松 学 | 12:40:00 | 14:26:07 | 01:46:07 | 22,8 | 42,4 | 454,9 | 28,0 | 199,1 | 16,3 | 698 |
19 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 12:30:00 | 14:32:35 | 02:02:35 | 19,7 | 42,4 | 454,9 | 37,1 | 121,0 | 14,0 | 627 |
20 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:30:00 | 14:35:16 | 02:05:16 | 19,3 | 42,4 | 454,9 | 26,3 | 109,4 | 13,8 | 604 |
21 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 12:30:00 | 32,0 | 372,6 | 92,9 | 466 | |||||
22 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L 12.8 | 大陽 智仁 | 12:50:00 | 36,3 | 403,5 | 26,1 | 430 | |||||
23 | 24 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 12:50:00 | 31,1 | 364,5 | 17,5 | 382 | |||||
24 | 70 | Oga Takamitsu | M | JPN | LITESPEEDRX3 | 大鋸 貴光 | 12:50:00 | 29,2 | 347,7 | 8,5 | 356 | |||||
25 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 12:30:00 | 25,6 | 302,3 | 51,8 | 354 | |||||
26 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | 12:50:00 | 29,4 | 349,0 | 2,6 | 352 | |||||
27 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 13:10:00 | 26,7 | 316,2 | 316 | ||||||
28 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 12:35:00 | 24,4 | 287,0 | 8,7 | 296 | |||||
29 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 13:10:00 | 24,1 | 282,9 | 283 | ||||||
30 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 13:10:00 | 21,2 | 247,5 | 248 | ||||||
31 | 73 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX | 大西 由希 | 12:55:00 | 20,5 | 238,7 | 239 | ||||||
31 | 69 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 12:35:00 | 20,6 | 239,1 | 239 | ||||||
33 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 13:10:00 | 18,5 | 210,7 | 211 | ||||||
34 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C/136 | 外村 仁克 | 12:30:00 | 13,6 | 158,7 | 159 | ||||||
35 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat-C 13.5 | 横山 弘通 | 12:50:00 | 11,3 | 141,8 | 142 | ||||||
36 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 12:35:00 | 6,7 | 103,7 | 104 | ||||||
37 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 12:30:00 | 6,5 | 102,3 | 102 | ||||||
38 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 6,0 | 96,7 | 97 | |||||||
38 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 12:40:00 | 6,0 | 96,7 | 97 | ||||||
38 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 6,0 | 96,7 | 97 | |||||||
38 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 6,0 | 96,7 | 97 | |||||||
38 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 12:30:00 | 6,0 | 96,7 | 97 |
Id | Name |
---|---|
15 | Takahiro Naito |
65 | Ohno Hiroshi |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 40.322 |
task_distance | 42.373 |
launch_to_ess_distance | 41.773 |
no_of_pilots_present | 42 |
no_of_pilots_flying | 42 |
no_of_pilots_lo | 24 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 21 |
no_of_pilots_reaching_es | 20 |
no_of_pilots_reaching_goal | 18 |
sum_flown_distance | 1234.462 |
best_dist | 42.373 |
best_time | 1.38 |
worst_time | 2.08777777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 44 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1002.599 |
sum_real_dist_over_min | 1002.599 |
sum_flown_distances | 1234.462 |
best_real_dist | 42.373 |
last_start_time | 2020-11-23T13:10:00+09:00 |
first_start_time | 2020-11-23T12:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-11-23T13:56:30+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.555 |
no_of_pilots_with_time_points | 20 |
goalratio | 0.429 |
arrival_weight | 0.068 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.095 |
time_weight | 0.382 |
distance_weight | 0.455 |
smallest_leading_coefficient | 1.031 |
available_points_distance | 454.854 |
available_points_time | 381.602 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 95.401 |
available_points_arrival | 68.143 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |
2020-11-20 to 2020-11-23
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 12:10:00+09:00 | 14:50:00+09:00 |
2 SS | 0,5 km | B39002 | 19000 | Lat: 36 06 15.00 Lon: 140 05 14.04 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 2,1 km | NG2056 | 1000 | Lat: 36 17 31.02 Lon: 140 09 02.94 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 5,0 km | B39002 | 18000 | Lat: 36 06 15.00 Lon: 140 05 14.04 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 10,1 km | B11033 | 3500 | Lat: 36 20 19.08 Lon: 140 07 04.80 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 ES | 14,5 km | ZLI002 | 1000 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 15,1 km | ZLI002 | 400 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 12:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C | 大沼 智 | 12:50:00 | 13:13:33 | 00:23:33 | 35,8 | 15,1 | 356,0 | 102,8 | 411,0 | 73,4 | 943 |
2 | 219 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家魁斗 | 12:55:00 | 13:22:32 | 00:27:32 | 30,7 | 15,1 | 356,0 | 51,0 | 319,0 | 34,5 | 761 |
3 | 209 | Okamura Daiya | M | JPN | Orbiter | 岡村 奈哉 | 12:55:00 | 13:23:16 | 00:28:16 | 29,9 | 15,1 | 356,0 | 59,0 | 308,0 | 24,2 | 747 |
4 | 256 | Saito Masashi | M | JPN | T2C | 齋藤誠志 | 12:50:00 | 13:21:41 | 00:31:41 | 26,6 | 15,1 | 356,0 | 51,8 | 262,9 | 50,5 | 721 |
5 | 203 | Haga Ryota | M | JPN | Combat09 | 芳賀 亮太 | 13:00:00 | 13:36:37 | 00:36:37 | 23,1 | 15,1 | 356,0 | 207,8 | 18,4 | 582 | |
6 | 204 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed | 児玉智雅 | 13:00:00 | 13:39:47 | 00:39:47 | 21,2 | 15,1 | 356,0 | 176,2 | 15,6 | 548 | |
7 | 249 | Asada Yoshiharu | M | JPN | Laminar Eazy | 浅田 吉治 | 4,0 | 225,1 | 225 | |||||||
7 | 254 | Kakimoto Asami | F | JPN | LaminarR | 柿本 麻美 | 13:00:00 | 4,0 | 225,1 | 225 | ||||||
7 | 250 | Mori Hiroaki | M | JPN | Gecko170 | 森 洋明 | 13:00:00 | 4,0 | 225,1 | 225 |
Id | Name |
---|---|
207 | Oishi Natsuko |
255 | Matsuo Riku |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 14.07 |
task_distance | 15.121 |
launch_to_ess_distance | 14.521 |
no_of_pilots_present | 9 |
no_of_pilots_flying | 9 |
no_of_pilots_lo | 3 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 6 |
no_of_pilots_reaching_es | 6 |
no_of_pilots_reaching_goal | 6 |
sum_flown_distance | 91.03 |
best_dist | 15.121 |
best_time | 0.393 |
worst_time | 0.663055555555556 |
no_of_pilots_in_competition | 11 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 66.732 |
sum_real_dist_over_min | 66.732 |
sum_flown_distances | 91.03 |
best_real_dist | 15.121 |
last_start_time | 2020-11-23T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2020-11-23T12:50:00+09:00 |
first_finish_time | 2020-11-23T13:13:33+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.019 |
no_of_pilots_with_time_points | 6 |
goalratio | 0.667 |
arrival_weight | 0.078 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.109 |
time_weight | 0.436 |
distance_weight | 0.377 |
smallest_leading_coefficient | 0.345 |
available_points_distance | 355.951 |
available_points_time | 411.038 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 102.759 |
available_points_arrival | 73.4 |
time_validity | 0.943 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.943 |
ftv_day_validity | 0.943 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.3 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |