2020-11-20 to 2020-11-23, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task2 | 2020-11-21 12:00 | 40.8 km | 1% | Race to Goal with 9 startgate(s) |
T2 task3 | 2020-11-22 12:00 | 47.6 km | 2% | Race to Goal with 10 startgate(s) |
T3 task4 | 2020-11-23 11:50 | 42.4 km | 100% | Race to Goal with 9 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 5 | 11 | 928 | 944 |
2 | 9 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 8 | 11 | 903 | 922 |
3 | 2 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 5 | 12 | 902 | 919 |
4 | 12 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 5 | 15 | 870 | 890 |
5 | 23 | Otake Naoki | M | JPN | Combat GT 12.7 | 大竹 直樹 | 0 | 11 | 858 | 869 |
6 | 10 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 7 | 11 | 844 | 862 |
7 | 19 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 0 | 11 | 836 | 847 |
8 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 0 | 11 | 826 | 837 |
9 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Aeros Combat GT 12.7 | 板垣 直樹 | 5 | 11 | 810 | 826 |
10 | 22 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 0 | 11 | 794 | 805 |
11 | 29 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX | 吉松 陽平 | 0 | 11 | 784 | 795 |
11 | 4 | Nagusa Akira | M | JPN | T3 144 | 名草 慧 | 8 | 11 | 776 | 795 |
13 | 30 | Kodaka Fumio | M | JPN | ライトスピード | 小高 史郎 | 0 | 11 | 776 | 787 |
14 | 41 | Fujikake Yuji | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 藤掛 祐二 | 0 | 11 | 751 | 762 |
15 | 28 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 0 | 11 | 748 | 759 |
16 | 46 | Fukazawa Takuto | M | JPN | LITESPEED RX | 深沢 拓人 | 0 | 11 | 737 | 748 |
17 | 238 | Sasaki Hidetoshi | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 佐々木 英俊 | 0 | 11 | 709 | 720 |
18 | 44 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat GT | 村松 学 | 0 | 11 | 698 | 709 |
19 | 58 | Yuasa Hisao | M | JPN | Laminar | 湯浅 久夫 | 5 | 11 | 627 | 643 |
20 | 33 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 0 | 11 | 604 | 615 |
21 | 1 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 6 | 17 | 466 | 489 |
22 | 20 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT L 12.8 | 大陽 智仁 | 0 | 11 | 430 | 441 |
23 | 24 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 0 | 11 | 382 | 393 |
24 | 8 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 5 | 11 | 354 | 370 |
25 | 70 | Oga Takamitsu | M | JPN | LITESPEEDRX3 | 大鋸 貴光 | 0 | 11 | 356 | 367 |
26 | 36 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 LaminarZ9 | 大沼 浩 | 0 | 11 | 352 | 363 |
27 | 68 | Chisato Nojiri | F | JPN | combat | 野尻 知里 | 0 | 11 | 316 | 327 |
28 | 7 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 0 | 11 | 296 | 307 |
29 | 59 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX4 | 横山 豪 | 0 | 11 | 283 | 294 |
30 | 35 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 0 | 11 | 248 | 259 |
31 | 73 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX | 大西 由希 | 0 | 11 | 239 | 250 |
32 | 69 | Masahiro Kitano | M | JPN | Laminar 13.2 RK | 北野 正浩 | 5 | 0 | 239 | 244 |
33 | 50 | Tanaka Tamon | M | JPN | T3 | 田中 多聞 | 5 | 11 | 211 | 227 |
34 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C/136 | 外村 仁克 | 0 | 11 | 159 | 170 |
35 | 27 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | Combat-C 13.5 | 横山 弘通 | 0 | 11 | 142 | 153 |
36 | 55 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 5 | 11 | 104 | 120 |
37 | 16 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 5 | 11 | 97 | 113 |
37 | 48 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 0 | 11 | 102 | 113 |
39 | 56 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 0 | 11 | 97 | 108 |
39 | 45 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 0 | 11 | 97 | 108 |
39 | 17 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 0 | 11 | 97 | 108 |
42 | 51 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | 0 | 0 | 97 | 97 |
43 | 15 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX PRO | 内藤 崇裕 | 6 | 11 | 0 | 17 |
44 | 65 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LiteSpeedRX3.5 | 大野 洋 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11-20 to 2020-11-23, FAI Category 2 event
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task4 | 2020-11-23 12:10 | 15.1 km | 94% | Race to Goal with 5 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | Onuma Satoshi | M | JPN | T2C | 大沼 智 | 943 | 943 |
2 | 219 | Ujiie Kaito | M | JPN | T2C 144 | 氏家魁斗 | 761 | 761 |
3 | 209 | Okamura Daiya | M | JPN | Orbiter | 岡村 奈哉 | 747 | 747 |
4 | 256 | Saito Masashi | M | JPN | T2C | 齋藤誠志 | 721 | 721 |
5 | 203 | Haga Ryota | M | JPN | Combat09 | 芳賀 亮太 | 582 | 582 |
6 | 204 | Kodama Tomomasa | M | JPN | lite speed | 児玉智雅 | 548 | 548 |
7 | 254 | Kakimoto Asami | F | JPN | LaminarR | 柿本 麻美 | 225 | 225 |
7 | 249 | Asada Yoshiharu | M | JPN | Laminar Eazy | 浅田 吉治 | 225 | 225 |
7 | 250 | Mori Hiroaki | M | JPN | Gecko170 | 森 洋明 | 225 | 225 |
10 | 207 | Oishi Natsuko | F | JPN | Orbiter XS | 大石 夏子 | 0 | 0 |
10 | 255 | Matsuo Riku | M | JPN | Laminar Z9 | 松尾 陸央 | 0 | 0 |