2020-10-31 to 2020-11-03, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | AAT054 | 400 m | 11:30 | 13:00 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 540 m |
2 SS | 4.4 km | B39002 | 16000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 36 06 15.00 Lon: 140 05 14.04 | 21 m |
3 | 29.6 km | NG3009 | 11000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 36 30 51.48 Lon: 139 52 27.24 | 98 m |
4 ES | 50.3 km | ZLI002 | 1000 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 28 m |
5 | 50.9 km | ZLI002 | 400 m | 12:30 | 16:00 | Lat: 36 16 04.20 Lon: 140 04 30.36 | 28 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos. Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | Yamaguchi Yuji | M | JPN | ATOS-VQ | 山口裕之 | 12:30:00 | 13:48:06 | 01:18:06 | 35.3 | 50.92 | 361.0 | 111.8 | 447.3 | 79.9 | 1000 |
2 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | VQ-Race | 岡田 伸弘 | 12:30:00 | 13:48:21 | 01:18:21 | 35.2 | 50.92 | 361.0 | 101.1 | 436.7 | 68.9 | 958 |
3 | 105 | Tsuyoshi Yamamoto | M | JPN | ATOS-VR | 山本 剛 | 12:30:00 | 13:52:18 | 01:22:18 | 33.5 | 50.92 | 361.0 | 100.5 | 377.7 | 59.3 | 899 |
4 | 104 | Masamitsu Shiono | M | JPN | ATOS-VR10 | 塩野正光 | 12:30:00 | 13:55:56 | 01:25:56 | 32.1 | 50.92 | 361.0 | 96.2 | 341.9 | 50.9 | 850 |
5 | 42 | Hiroaki Sakurai | M | JPN | Atos VQ race | 櫻井 大朗 | 12:30:00 | 13:56:00 | 01:26:00 | 32.0 | 50.92 | 361.0 | 97.5 | 341.3 | 43.7 | 844 |
6 | 6 | Naoki Itagaki | M | JPN | Atos VR race 2020 | 板垣 直樹 | 12:30:00 | 14:13:03 | 01:43:03 | 26.7 | 50.92 | 361.0 | 94.8 | 219.1 | 37.5 | 712 |
7 | 116 | Kunihiro Naito | M | JPN | ATOS-VR | 内藤邦裕 | 12:30:00 | 14:16:42 | 01:46:42 | 25.8 | 50.92 | 361.0 | 73.0 | 197.3 | 24.8 | 652 |
8 | 241 | Masayoshi Iwasaki | M | JPN | ATOS-VR | 岩崎 正芳 | 12:30:00 | 14:16:28 | 01:46:28 | 25.9 | 50.92 | 361.0 | 61.7 | 198.7 | 28.2 | 650 |
8 | 110 | Kosaka Takatoshi | M | JPN | ATOS VS | 古坂 学俊 | 12:30:00 | 14:17:17 | 01:47:17 | 25.7 | 50.92 | 361.0 | 73.0 | 193.9 | 22.1 | 650 |
10 | 108 | Norio Sasaki | M | JPN | ATOS-VR | 佐々木則生 | 12:30:00 | 14:17:41 | 01:47:41 | 25.6 | 50.92 | 361.0 | 70.3 | 191.6 | 20.0 | 643 |
11 | 117 | Tomihara Jun | M | JPN | ATOS | 冨原 淳 | 12:30:00 | 14:20:55 | 01:50:55 | 24.8 | 50.92 | 361.0 | 84.0 | 173.3 | 17.4 | 636 |
12 | 107 | Takashi Matsuda | M | JPN | ATOS-VQ race light | 松田 隆至 | 12:30:00 | 14:19:17 | 01:49:17 | 25.2 | 50.92 | 361.0 | 56.0 | 182.5 | 18.5 | 618 |
13 | 102 | Toshiyuki Shishido | M | JPN | ATOS-VR | 宍戸 俊之 | 12:30:00 | 14:22:42 | 01:52:42 | 24.4 | 50.92 | 361.0 | 61.3 | 163.5 | 16.7 | 603 |
14 | 251 | Shimizu Takashi | M | JPN | ATOS | 清水高志 | 12:30:00 | 24.14 | 266.0 | 266 | ||||||
15 | 113 | Ito Katsuhiro | M | JPN | ATOS-VR | 伊藤 勝啓 | 12:25:27 | 15:06:30 | 02:41:03 | 17.1 | 50.92 | 361.0 | 22.2 | 16.2 | 263 | |
16 | 60 | Yanagita Takashi | M | JPN | ATOS VQ | 柳田 崇 | 12:30:00 | 14:16:27 | 01:46:27 | 25.9 | 50.92 | 361.0 | 64.2 | 198.8 | 32.4 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
13 | Nobuhiro Okada | 1% | 0 | 1500m OUT 1455m MAX |
60 | Yanagita Takashi | 100% | 0 | 1500m OUT 1594m MAX |
113 | Ito Katsuhiro | 137 | Jumped the gun by 4:33 | |
116 | Kunihiro Naito | 0.6% | 0 | 1700m OUT 1653m MAX |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 45.908 |
task_distance | 50.92 |
launch_to_ess_distance | 50.319 |
no_of_pilots_present | 16 |
no_of_pilots_flying | 16 |
no_of_pilots_lo | 1 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 15 |
no_of_pilots_reaching_es | 15 |
no_of_pilots_reaching_goal | 15 |
sum_flown_distance | 787.952 |
best_dist | 50.92 |
best_time | 1.302 |
worst_time | 2.68416666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 16 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 691.952 |
sum_real_dist_over_min | 691.952 |
sum_flown_distances | 787.952 |
best_real_dist | 50.92 |
last_start_time | 2020-10-31T12:30:00+09:00 |
first_start_time | 2020-10-31T12:25:27+09:00 |
first_finish_time | 2020-10-31T13:48:06+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.443 |
no_of_pilots_with_time_points | 14 |
goalratio | 0.938 |
arrival_weight | 0.08 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.112 |
time_weight | 0.447 |
distance_weight | 0.361 |
smallest_leading_coefficient | 1.224 |
available_points_distance | 360.956 |
available_points_time | 447.331 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 111.833 |
available_points_arrival | 79.881 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.001 |