2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 10:45:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 2,4 km | N17132 | 1000 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 9,0 km | N42160 | 400 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 17,4 km | N12132 | 400 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 26,8 km | P08150 | 400 | Lat: 35 25 08.30 Lon: 138 33 43.18 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 37,1 km | N08107 | 400 | Lat: 35 19 13.02 Lon: 138 32 31.01 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 48,5 km | P11178 | 1000 | Lat: 35 26 02.60 Lon: 138 33 31.35 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 58,5 km | N14094 | 400 | Lat: 35 19 54.42 Lon: 138 32 53.20 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
9 | 69,3 km | N53148 | 2000 | Lat: 35 26 49.02 Lon: 138 35 01.03 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
10 | 74,1 km | N33159 | 1000 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
11 | 78,8 km | P10095 | 400 | Lat: 35 25 49.87 Lon: 138 34 51.87 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
12 ES | 84,7 km | GL-071 | 1000 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
13 | 85,3 km | GL-071 | 400 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 11:30:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 11:30:00 | 13:22:53 | 01:52:53 | 43,7 | 85,3 | 380,5 | 91,7 | 433,6 | 77,4 | 983 |
2 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 11:30:00 | 13:25:02 | 01:55:02 | 42,9 | 85,3 | 380,5 | 108,4 | 395,4 | 70,6 | 955 |
3 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT13.2 | 田中 元気 | 11:30:00 | 13:25:36 | 01:55:36 | 42,7 | 85,3 | 380,5 | 93,4 | 389,0 | 64,3 | 927 |
4 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 11:30:00 | 13:25:49 | 01:55:49 | 42,6 | 85,3 | 380,5 | 90,7 | 386,7 | 58,5 | 916 |
5 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 11:30:00 | 13:43:35 | 02:13:35 | 36,9 | 85,3 | 380,5 | 76,6 | 260,8 | 48,4 | 766 |
6 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 11:30:00 | 13:42:39 | 02:12:39 | 37,2 | 85,3 | 380,5 | 50,9 | 266,1 | 53,2 | 751 |
7 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 11:30:00 | 13:44:44 | 02:14:44 | 36,6 | 85,3 | 380,5 | 70,8 | 254,5 | 44,0 | 750 |
8 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 11:30:00 | 13:46:15 | 02:16:15 | 36,2 | 85,3 | 380,5 | 64,0 | 246,3 | 40,0 | 731 |
9 | 17 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 11:30:00 | 13:48:37 | 02:18:37 | 35,6 | 85,3 | 380,5 | 60,2 | 233,9 | 36,4 | 711 |
10 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 11:30:00 | 13:48:50 | 02:18:50 | 35,5 | 85,3 | 380,5 | 59,3 | 232,7 | 33,2 | 706 |
11 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 11:30:00 | 13:50:31 | 02:20:31 | 35,1 | 85,3 | 380,5 | 51,8 | 224,1 | 30,3 | 687 |
12 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 11:30:00 | 13:54:11 | 02:24:11 | 34,2 | 85,3 | 380,5 | 51,9 | 206,0 | 27,8 | 666 |
13 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 11:30:00 | 14:01:07 | 02:31:07 | 32,7 | 85,3 | 380,5 | 53,7 | 173,5 | 25,6 | 633 |
14 | 54 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 11:30:00 | 14:01:30 | 02:31:30 | 32,6 | 85,3 | 380,5 | 54,2 | 171,8 | 22,0 | 629 |
15 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 11:45:00 | 14:09:44 | 02:24:44 | 34,1 | 85,3 | 380,5 | 23,3 | 203,3 | 19,4 | 627 |
15 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro Laminar MRX | 川浪 崇 | 11:30:00 | 14:01:37 | 02:31:37 | 32,6 | 85,3 | 380,5 | 54,3 | 171,3 | 20,6 | 627 |
17 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | Icaro2000 Laminar Z09 | 大沼 浩 | 11:45:00 | 14:21:14 | 02:36:14 | 31,6 | 85,3 | 380,5 | 21,5 | 150,8 | 17,6 | 570 |
17 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 11:30:00 | 14:13:35 | 02:43:35 | 30,2 | 85,3 | 380,5 | 51,0 | 119,7 | 18,4 | 570 |
19 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 11:45:00 | 14:28:45 | 02:43:45 | 30,1 | 85,3 | 380,5 | 119,0 | 16,5 | 516 | |
20 | 41 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 11:30:00 | 14:25:22 | 02:55:22 | 28,1 | 85,3 | 380,5 | 32,3 | 72,7 | 17,0 | 503 |
21 | 33 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 11:30:00 | 14:31:37 | 03:01:37 | 27,2 | 85,3 | 380,5 | 33,2 | 49,1 | 16,1 | 479 |
22 | 29 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 11:30:00 | 14:32:20 | 03:02:20 | 27,1 | 85,3 | 380,5 | 25,4 | 46,4 | 15,8 | 468 |
23 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 11:30:00 | 14:37:30 | 03:07:30 | 26,3 | 85,3 | 380,5 | 21,6 | 27,4 | 15,6 | 445 |
24 | 27 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT12.8 | 大陽 智仁 | 11:30:00 | 83,8 | 377,2 | 57,5 | 435 | |||||
25 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 11:30:00 | 64,0 | 316,6 | 63,4 | 380 | |||||
26 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 11:30:00 | 63,5 | 315,1 | 25,2 | 340 | |||||
27 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 11:30:00 | 62,6 | 311,7 | 25,1 | 337 | |||||
28 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Combat | 櫻井 さやか | 11:30:00 | 62,9 | 312,9 | 7,7 | 321 | |||||
29 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 11:45:00 | 57,6 | 283,7 | 284 | ||||||
30 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 11:30:00 | 43,8 | 196,3 | 196 | ||||||
31 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C136 | 伊藤 学生 | 11:30:00 | 43,0 | 191,6 | 192 | ||||||
32 | 42 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 11:30:00 | 42,8 | 191,0 | 191 | ||||||
33 | 55 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar z8 | 須山 充 | 12:00:00 | 26,4 | 109,1 | 109 | ||||||
34 | 43 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 11:30:00 | 22,6 | 90,3 | 90 | ||||||
35 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 12:30:00 | 6,0 | 26,1 | 26 | ||||||
35 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | conabt 13.7 | 岩崎 康高 | 6,0 | 26,1 | 26 | |||||||
37 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 11:30:00 | 14:01:22 | 02:31:22 | 32,6 | 85,3 | 380,5 | 55,8 | 172,4 | 23,6 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
31 | Yoko Sano | 100% | 0 | CTR SHAGEKIJYOU |
Id | Name |
---|---|
15 | Minotani Masaaki |
52 | Yanagita Takashi |
61 | Fujikake Yuji |
21 | Keita Kokaji |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 82.254 |
task_distance | 85.297 |
launch_to_ess_distance | 84.696 |
no_of_pilots_present | 37 |
no_of_pilots_flying | 37 |
no_of_pilots_lo | 13 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 33 |
no_of_pilots_reaching_es | 24 |
no_of_pilots_reaching_goal | 24 |
sum_flown_distance | 2625.297 |
best_dist | 85.297 |
best_time | 1.88138888888889 |
worst_time | 3.125 |
no_of_pilots_in_competition | 41 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 2410.163 |
sum_real_dist_over_min | 2410.163 |
sum_flown_distances | 2625.297 |
best_real_dist | 85.297 |
last_start_time | 2019-01-14T12:30:00+09:00 |
first_start_time | 2019-01-14T11:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-01-14T13:22:53+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.25302619112621 |
no_of_pilots_with_time_points | 24 |
goalratio | 0.648648648648649 |
arrival_weight | 0.0774331530215387 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.108406414230154 |
time_weight | 0.433625656920617 |
distance_weight | 0.38053477582769 |
smallest_leading_coefficient | 1.13952162440548 |
available_points_distance | 380.53477582769 |
available_points_time | 433.625656920617 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 108.406414230154 |
available_points_arrival | 77.4331530215387 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 10:40:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 1,4 km | N17132 | 2000 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 3,8 km | N33159 | 1000 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 9,2 km | N12132 | 400 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 17,0 km | N42160 | 1000 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 21,1 km | N24110 | 400 | Lat: 35 21 42.59 Lon: 138 32 34.03 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 22,9 km | N33159 | 1000 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 24,9 km | N25094 | 400 | Lat: 35 21 43.98 Lon: 138 33 07.04 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
9 ES | 24,9 km | GL-071 | 400 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 10:40:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 11:11:13 | 12:09:05 | 00:57:52 | 24,4 | 24,9 | 377,4 | 109,0 | 435,8 | 77,8 | 1000 |
2 | 101 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 11:24:57 | 12:26:09 | 01:01:12 | 23,0 | 24,9 | 377,4 | 26,9 | 371,6 | 25,7 | 802 |
3 | 102 | Suzuki Motoko | F | JPN | ICARO2000 mastR12.6 | 鈴木 もとこ | 4,0 | 219,0 | 219 |
Id | Name |
---|---|
104 | Asai Shohei |
105 | Takeda Takao |
106 | Tsukasaki Keiichi |
107 | Okada Akiko |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 23.49 |
task_distance | 24.933 |
launch_to_ess_distance | 24.933 |
no_of_pilots_present | 3 |
no_of_pilots_flying | 3 |
no_of_pilots_lo | 1 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 2 |
no_of_pilots_reaching_es | 2 |
no_of_pilots_reaching_goal | 2 |
sum_flown_distance | 50.092 |
best_dist | 24.933 |
best_time | 0.964444444444444 |
worst_time | 1.02 |
no_of_pilots_in_competition | 7 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 41.868 |
sum_real_dist_over_min | 41.868 |
sum_flown_distances | 50.092 |
best_real_dist | 24.933 |
last_start_time | 2019-01-14T11:24:57+09:00 |
first_start_time | 2019-01-14T11:11:13+09:00 |
first_finish_time | 2019-01-14T12:09:05+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.94650576862153 |
no_of_pilots_with_time_points | 2 |
goalratio | 0.666666666666667 |
arrival_weight | 0.077824074074074 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.108953703703704 |
time_weight | 0.435814814814815 |
distance_weight | 0.377407407407408 |
smallest_leading_coefficient | 0.660332730926589 |
available_points_distance | 377.407407407408 |
available_points_time | 435.814814814815 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 108.953703703704 |
available_points_arrival | 77.824074074074 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.3 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |