2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 11:00:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 2,8 km | N12132 | 2000 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 6,5 km | N33159 | 1000 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 9,9 km | N17132 | 1000 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 15,8 km | N42160 | 1000 | Lat: 35 24 39.42 Lon: 138 33 06.55 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 23,0 km | N12132 | 1000 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 | 31,3 km | P08150 | 1000 | Lat: 35 25 08.30 Lon: 138 33 43.18 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 34,2 km | SLF079 | 400 | Lat: 35 23 01.56 Lon: 138 34 24.39 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
9 ES | 35,4 km | GL-071 | 1000 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
10 | 36,0 km | GL-071 | 400 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 12:00:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 12:20:00 | 13:32:59 | 01:12:59 | 26,8 | 36,0 | 300,5 | 12,1 | 114,4 | 14,8 | 442 |
2 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT13.2 | 田中 元気 | 12:00:00 | 13:22:46 | 01:22:46 | 23,7 | 36,0 | 300,5 | 28,6 | 82,4 | 20,4 | 432 |
3 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 12:15:00 | 13:39:17 | 01:24:17 | 23,2 | 36,0 | 300,5 | 13,3 | 79,2 | 7,8 | 401 |
4 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 12:05:00 | 13:39:05 | 01:34:05 | 20,8 | 36,0 | 300,5 | 15,4 | 61,0 | 10,7 | 388 |
5 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 12:15:00 | 14:09:35 | 01:54:35 | 17,1 | 36,0 | 300,5 | 1,5 | 30,4 | 4,8 | 337 |
6 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 12:35:00 | 31,1 | 280,1 | 0,5 | 281 | |||||
7 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 12:00:00 | 27,2 | 259,1 | 15,4 | 275 | |||||
8 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 12:10:00 | 17,3 | 212,9 | 213 | ||||||
9 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 12:00:00 | 15,2 | 201,1 | 201 | ||||||
10 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 12:00:00 | 13,0 | 186,7 | 187 | ||||||
11 | 54 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 12:10:00 | 12,8 | 185,9 | 186 | ||||||
11 | 33 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 12:00:00 | 12,9 | 186,2 | 186 | ||||||
13 | 17 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 13:00:00 | 9,1 | 154,2 | 154 | ||||||
14 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 12:00:00 | 8,0 | 148,4 | 148 | ||||||
14 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 12:00:00 | 8,0 | 148,1 | 148 | ||||||
16 | 41 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 12:00:00 | 7,8 | 147,1 | 147 | ||||||
17 | 29 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 12:00:00 | 7,7 | 146,0 | 146 | ||||||
18 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 12:05:00 | 6,3 | 130,1 | 130 | ||||||
19 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 55 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar z8 | 須山 充 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | conabt 13.7 | 岩崎 康高 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Combat | 櫻井 さやか | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 42 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 43 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 12:25:00 | 6,0 | 126,7 | 127 | ||||||
19 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | Icaro2000 Laminar Z09 | 大沼 浩 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 12:05:00 | 6,0 | 126,7 | 127 | ||||||
19 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C136 | 伊藤 学生 | 12:25:00 | 6,0 | 126,7 | 127 | ||||||
19 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
19 | 27 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT12.8 | 大陽 智仁 | 6,0 | 126,7 | 127 | |||||||
37 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 12:20:00 | 13:53:39 | 01:33:39 | 20,9 | 36,0 | 300,5 | 12,0 | 61,7 | 5,9 | 0 |
37 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro Laminar MRX | 川浪 崇 | 12:15:00 | 14:40:09 | 02:25:09 | 13,5 | 36,0 | 300,5 | 4,3 | 0 |
Id | Name | % penalty | points penalty | Reason |
---|---|---|---|---|
10 | Nagusa Akira | 100% | 0 | CTR SANJYU |
32 | Takashi Kawanami | 100% | 0 | CTR SHAGEKIJYOU |
Id | Name |
---|---|
52 | Yanagita Takashi |
61 | Fujikake Yuji |
15 | Minotani Masaaki |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 32.643 |
task_distance | 36.009 |
launch_to_ess_distance | 35.409 |
no_of_pilots_present | 38 |
no_of_pilots_flying | 38 |
no_of_pilots_lo | 31 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 7 |
no_of_pilots_reaching_es | 7 |
no_of_pilots_reaching_goal | 7 |
sum_flown_distance | 452.786 |
best_dist | 36.009 |
best_time | 1.21638888888889 |
worst_time | 2.41916666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 41 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 308.535 |
sum_real_dist_over_min | 308.535 |
sum_flown_distances | 452.786 |
best_real_dist | 36.009 |
last_start_time | 2019-01-13T13:00:00+09:00 |
first_start_time | 2019-01-13T12:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-01-13T13:22:46+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.31928910599327 |
no_of_pilots_with_time_points | 6 |
goalratio | 0.184210526315789 |
arrival_weight | 0.0440314618566846 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0616440465993585 |
time_weight | 0.246576186397434 |
distance_weight | 0.647748305146523 |
smallest_leading_coefficient | 1.11958111121459 |
available_points_distance | 300.515407069866 |
available_points_time | 114.396197473953 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 28.5990493684882 |
available_points_arrival | 20.427892406063 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.46393854631837 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.46393854631837 |
ftv_day_validity | 0.46393854631837 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-116 | 400 | Lat: 35 22 31.98 Lon: 138 32 22.00 | 10:45:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 1,8 km | N12132 | 3000 | Lat: 35 19 44.82 Lon: 138 32 12.00 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 4,5 km | N33159 | 1000 | Lat: 35 23 22.98 Lon: 138 32 07.99 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 7,9 km | N17132 | 1000 | Lat: 35 20 28.33 Lon: 138 32 04.86 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 11,6 km | P03136 | 1000 | Lat: 35 23 31.95 Lon: 138 32 39.41 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 14,6 km | N21093 | 1000 | Lat: 35 20 52.98 Lon: 138 33 04.02 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 ES | 15,0 km | GL-071 | 1000 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 15,6 km | GL-071 | 400 | Lat: 35 22 07.99 Lon: 138 33 14.02 | 10:45:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 11:55:44 | 11,0 | 292,0 | 5,7 | 298 | |||||
2 | 101 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 4,0 | 146,8 | 147 | |||||||
2 | 102 | Suzuki Motoko | F | JPN | ICARO2000 mastR12.6 | 鈴木 もとこ | 4,0 | 146,8 | 147 |
Id | Name |
---|---|
104 | Asai Shohei |
105 | Takeda Takao |
106 | Tsukasaki Keiichi |
107 | Okada Akiko |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 13.191 |
task_distance | 15.557 |
launch_to_ess_distance | 14.956 |
no_of_pilots_present | 3 |
no_of_pilots_flying | 3 |
no_of_pilots_lo | 3 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
no_of_pilots_reaching_es | 0 |
no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
sum_flown_distance | 11.676 |
best_dist | 10.962 |
best_time | 0 |
worst_time | 0 |
no_of_pilots_in_competition | 7 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 6.962 |
sum_real_dist_over_min | 6.962 |
sum_flown_distances | 11.676 |
best_real_dist | 10.962 |
last_start_time | 2019-01-13T11:55:44+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 0 |
no_of_pilots_with_time_points | 0 |
goalratio | 0 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0175 |
time_weight | 0 |
distance_weight | 0.9 |
smallest_leading_coefficient | 0.795367195647955 |
available_points_distance | 292.01383771318 |
available_points_time | 0 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 5.67804684442294 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.914979487765184 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.354608845356519 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.324459819681311 |
ftv_day_validity | 0.297691884557603 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 15 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.3 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |