2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2019NishifujiJC_open_task2 | 2019-01-13 11:00 | 36.0 km | 46% | Race to Goal with 13 startgate(s) |
T2 2019NishifujiJC_open_task3 | 2019-01-14 10:45 | 85.3 km | 100% | Race to Goal with 5 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 鈴木 博司 | 442 | 955 | 1397 |
2 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 401 | 983 | 1384 |
3 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT13.2 | 田中 元気 | 432 | 927 | 1359 |
4 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | Combat09GT | 氏家 良彦 | 388 | 750 | 1138 |
5 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 337 | 666 | 1003 |
6 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 187 | 766 | 953 |
7 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 0 | 916 | 916 |
8 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 201 | 706 | 907 |
9 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 275 | 627 | 902 |
10 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 148 | 731 | 879 |
11 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | 127 | 751 | 878 |
12 | 17 | Takahiro Naito | M | JPN | LITESPEED RX | 内藤 崇裕 | 154 | 711 | 865 |
13 | 54 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 186 | 629 | 815 |
14 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 127 | 687 | 814 |
15 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 148 | 633 | 781 |
16 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | Icaro2000 Laminar Z09 | 大沼 浩 | 127 | 570 | 697 |
16 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 127 | 570 | 697 |
18 | 33 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 186 | 479 | 665 |
19 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 281 | 380 | 661 |
20 | 41 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | 147 | 503 | 650 |
21 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 127 | 516 | 643 |
22 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro Laminar MRX | 川浪 崇 | 0 | 627 | 627 |
23 | 29 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 146 | 468 | 614 |
24 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 127 | 445 | 572 |
25 | 27 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT12.8 | 大陽 智仁 | 127 | 435 | 562 |
26 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 127 | 340 | 467 |
27 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 127 | 337 | 464 |
28 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Combat | 櫻井 さやか | 127 | 321 | 448 |
29 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | ラミナール | 湯浅 久夫 | 127 | 284 | 411 |
30 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 127 | 196 | 323 |
31 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C136 | 伊藤 学生 | 127 | 192 | 319 |
32 | 42 | nakai masanori | M | JPN | icaro2000 laminar | 中井 雅典 | 127 | 191 | 318 |
33 | 55 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar z8 | 須山 充 | 127 | 109 | 236 |
34 | 43 | Sugata Takahiro | M | JPN | T2C | 菅田 隆博 | 127 | 90 | 217 |
35 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 213 | 0 | 213 |
36 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 127 | 26 | 153 |
36 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | conabt 13.7 | 岩崎 康高 | 127 | 26 | 153 |
38 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C 136 | 佐野 容子 | 130 | 0 | 130 |
39 | 52 | Yanagita Takashi | M | JPN | Icaro Laminar 13.1 | 柳田 崇 | 0 | 0 | 0 |
39 | 61 | Fujikake Yuji | M | JPN | LITESPEED RX | 藤掛 祐二 | 0 | 0 | 0 |
39 | 15 | Minotani Masaaki | M | JPN | T2C 144 | 箕谷 将明 | 0 | 0 | 0 |
2019-01-12 to 2019-01-14
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 2019NishifujiJC_sports_task2 | 2019-01-13 10:45 | 15.6 km | 32% | Elapsed time |
T2 2019NishifujiJC_sports_task3 | 2019-01-14 10:40 | 24.9 km | 100% | Elapsed time |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 298 | 1000 | 1298 |
2 | 101 | Hiroki Igarashi | M | JPN | U2 145 | 五十嵐裕貴 | 147 | 802 | 949 |
3 | 102 | Suzuki Motoko | F | JPN | ICARO2000 mastR12.6 | 鈴木 もとこ | 147 | 219 | 366 |
4 | 106 | Tsukasaki Keiichi | M | JPN | sports2 | 塚崎圭一 | 0 | 0 | 0 |
4 | 107 | Okada Akiko | F | JPN | Sports2 | 岡田明子 | 0 | 0 | 0 |
4 | 104 | Asai Shohei | M | JPN | Moyes Litesport 4 | 浅井 将平 | 0 | 0 | 0 |
4 | 105 | Takeda Takao | M | JPN | スポーツ2 | 武田隆夫 | 0 | 0 | 0 |