2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 12:30:00+09:00 | 15:30:00+09:00 |
2 SS | 4,0 km | B04035 | 2000 | Lat: 34 16 00.44 Lon: 135 27 53.79 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
3 | 9,6 km | ZBL002 | 1000 | Lat: 34 14 53.88 Lon: 135 22 27.90 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
4 | 18,7 km | B08035 | 6000 | Lat: 34 17 16.48 Lon: 135 32 30.00 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
5 | 26,6 km | C10016 | 5000 | Lat: 34 17 14.62 Lon: 135 20 15.25 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
6 | 40,1 km | A11011 | 4000 | Lat: 34 18 44.23 Lon: 135 34 46.94 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
7 | 56,6 km | C07003 | 1000 | Lat: 34 15 22.24 Lon: 135 21 19.80 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
8 ES | 59,1 km | ZAL003 | 1000 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
9 | 59,7 km | ZAL003 | 400 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:45:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 13:45:00 | 15:10:13 | 01:25:13 | 38,8 | 59,7 | 361,0 | 87,2 | 447,3 | 79,9 | 975 |
2 | 6 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 13:45:00 | 15:11:25 | 01:26:25 | 38,2 | 59,7 | 361,0 | 111,8 | 418,0 | 76,1 | 967 |
3 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:45:00 | 15:13:19 | 01:28:19 | 37,4 | 59,7 | 361,0 | 97,3 | 392,1 | 72,4 | 923 |
4 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 13:45:00 | 15:13:31 | 01:28:31 | 37,3 | 59,7 | 361,0 | 88,0 | 389,8 | 68,9 | 908 |
5 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:45:00 | 15:14:18 | 01:29:18 | 37,0 | 59,7 | 361,0 | 83,1 | 381,0 | 65,5 | 891 |
6 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 14:00:00 | 15:25:27 | 01:25:27 | 38,7 | 59,7 | 361,0 | 32,6 | 437,5 | 45,9 | 877 |
7 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:45:00 | 15:19:08 | 01:34:08 | 35,1 | 59,7 | 361,0 | 105,4 | 335,7 | 59,3 | 861 |
8 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 13:45:00 | 15:19:34 | 01:34:34 | 34,9 | 59,7 | 361,0 | 94,7 | 332,1 | 56,3 | 844 |
9 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar 12.6 | 鈴木 博司 | 13:45:00 | 15:18:58 | 01:33:58 | 35,2 | 59,7 | 361,0 | 77,6 | 337,1 | 62,3 | 838 |
10 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 13:45:00 | 15:21:06 | 01:36:06 | 34,4 | 59,7 | 361,0 | 88,6 | 319,8 | 50,9 | 820 |
10 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 14:00:00 | 15:28:48 | 01:28:48 | 37,2 | 59,7 | 361,0 | 31,3 | 386,5 | 41,5 | 820 |
12 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 13:45:00 | 15:19:46 | 01:34:46 | 34,9 | 59,7 | 361,0 | 70,6 | 330,5 | 53,5 | 816 |
13 | 11 | Kato Minoru | M | JPN | Moyes RX 3.5 Pro | 加藤 実 | 13:45:00 | 15:24:01 | 01:39:01 | 33,4 | 59,7 | 361,0 | 68,4 | 297,9 | 48,3 | 776 |
14 | 73 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 14:00:00 | 15:31:58 | 01:31:58 | 35,9 | 59,7 | 361,0 | 25,6 | 354,6 | 29,5 | 771 |
15 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:45:00 | 15:26:02 | 01:41:02 | 32,7 | 59,7 | 361,0 | 64,0 | 283,7 | 43,7 | 752 |
16 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C136 | 佐野 容子 | 13:45:00 | 15:29:01 | 01:44:01 | 31,8 | 59,7 | 361,0 | 57,6 | 263,7 | 39,5 | 722 |
17 | 14 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 14:15:00 | 15:48:50 | 01:33:50 | 35,2 | 59,7 | 361,0 | 338,2 | 21,3 | 721 | |
18 | 26 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 PRO | 服部 良亮 | 13:45:00 | 15:29:23 | 01:44:23 | 31,6 | 59,7 | 361,0 | 54,0 | 261,4 | 37,5 | 714 |
19 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:45:00 | 15:29:49 | 01:44:49 | 31,5 | 59,7 | 361,0 | 57,4 | 258,6 | 34,0 | 711 |
20 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 13:45:00 | 15:29:57 | 01:44:57 | 31,5 | 59,7 | 361,0 | 59,1 | 257,7 | 32,4 | 710 |
21 | 15 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 13:45:00 | 15:29:47 | 01:44:47 | 31,5 | 59,7 | 361,0 | 53,4 | 258,8 | 35,7 | 709 |
22 | 50 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 14:00:00 | 15:39:12 | 01:39:12 | 33,3 | 59,7 | 361,0 | 24,6 | 296,6 | 25,8 | 708 |
23 | 61 | Fujikake Yuji | M | JPN | LITESPEED RX | 藤掛 祐二 | 13:45:00 | 15:31:46 | 01:46:46 | 30,9 | 59,7 | 361,0 | 57,5 | 246,3 | 30,9 | 696 |
24 | 113 | Sakurai Hiroaki | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 13:45:00 | 15:32:42 | 01:47:42 | 30,7 | 59,7 | 361,0 | 51,6 | 240,5 | 28,2 | 681 |
25 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 13:45:00 | 15:38:04 | 01:53:04 | 29,2 | 59,7 | 361,0 | 47,4 | 208,8 | 27,0 | 644 |
26 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | W/W T2C 136 | 外村 仁克 | 14:00:00 | 15:46:38 | 01:46:38 | 31,0 | 59,7 | 361,0 | 10,9 | 247,1 | 22,9 | 642 |
27 | 64 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09-13.2 | 高波 信二 | 13:45:00 | 15:41:24 | 01:56:24 | 28,4 | 59,7 | 361,0 | 45,8 | 190,1 | 24,8 | 622 |
28 | 58 | SHIMIZU YOSHIYUKI | M | JPN | ラミナール | 清水 叔行 | 13:45:00 | 15:42:30 | 01:57:30 | 28,1 | 59,7 | 361,0 | 42,8 | 184,1 | 23,8 | 612 |
29 | 75 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードS3.5 | 清水 雅章 | 13:45:00 | 15:47:56 | 02:02:56 | 26,9 | 59,7 | 361,0 | 43,8 | 155,3 | 22,1 | 582 |
30 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 14:00:00 | 15:57:15 | 01:57:15 | 28,2 | 59,7 | 361,0 | 4,9 | 185,4 | 18,9 | 570 |
31 | 53 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX | 吉松 陽平 | 13:45:00 | 15:50:21 | 02:05:21 | 26,4 | 59,7 | 361,0 | 37,6 | 143,0 | 20,6 | 562 |
32 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 13:45:00 | 15:51:45 | 02:06:45 | 26,1 | 59,7 | 361,0 | 37,4 | 135,9 | 20,0 | 554 |
33 | 78 | Ota Yusuke | M | JPN | MOYES LITESPEED RX PRO 3.5 | 大田 祐輔 | 13:45:00 | 15:58:46 | 02:13:46 | 24,7 | 59,7 | 361,0 | 48,5 | 101,8 | 18,1 | 529 |
34 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 14:00:00 | 16:05:58 | 02:05:58 | 26,2 | 59,7 | 361,0 | 6,0 | 139,8 | 16,9 | 524 |
35 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 13:45:00 | 15:55:24 | 02:10:24 | 25,3 | 59,7 | 361,0 | 19,7 | 117,9 | 19,4 | 518 |
36 | 42 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 13:45:00 | 15:57:50 | 02:12:50 | 24,9 | 59,7 | 361,0 | 20,5 | 106,2 | 18,5 | 506 |
37 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 13:45:00 | 15:59:11 | 02:14:11 | 24,6 | 59,7 | 361,0 | 18,6 | 99,8 | 17,7 | 497 |
38 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 13:45:00 | 15:59:16 | 02:14:16 | 24,6 | 59,7 | 361,0 | 15,4 | 99,4 | 17,4 | 493 |
39 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 13:45:00 | 16:01:33 | 02:16:33 | 24,2 | 59,7 | 361,0 | 6,3 | 88,7 | 17,1 | 473 |
40 | 70 | Ito Ryo | M | JPN | Litespeed RX 3 | 伊藤 了 | 13:45:00 | 16:08:38 | 02:23:38 | 23,0 | 59,7 | 361,0 | 17,8 | 56,4 | 16,5 | 452 |
41 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat2009 13.7 | 岩崎 康高 | 13:45:00 | 16:06:27 | 02:21:27 | 23,4 | 59,7 | 361,0 | 66,2 | 16,7 | 444 | |
42 | 77 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 13:45:00 | 16:11:30 | 02:26:30 | 22,5 | 59,7 | 361,0 | 18,6 | 43,7 | 16,4 | 440 |
43 | 65 | Kazuya Ninomiya | M | JPN | Litespeed RX | 二宮 和也 | 13:45:00 | 16:18:32 | 02:33:32 | 21,5 | 59,7 | 361,0 | 10,2 | 13,4 | 16,2 | 401 |
44 | 108 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 13:45:00 | 16:19:01 | 02:34:01 | 21,4 | 59,7 | 361,0 | 11,4 | 16,1 | 389 | |
45 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 13:45:00 | 16:30:37 | 02:45:37 | 19,9 | 59,7 | 361,0 | 16,0 | 377 | ||
46 | 111 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | MOYES L/SRX3 | 安積 宏幸 | 13:45:00 | 57,8 | 355,2 | 355 | ||||||
47 | 68 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX3 | 大西 由希 | 13:45:00 | 34,5 | 249,3 | 249 | ||||||
48 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | laminar | 湯浅 久夫 | 13:45:00 | 25,2 | 192,3 | 192 |
Id | Name |
---|---|
71 | Oga Takamitsu |
56 | Tsutomu Kawase |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 55.051 |
task_distance | 59.693 |
launch_to_ess_distance | 59.094 |
no_of_pilots_present | 48 |
no_of_pilots_flying | 48 |
no_of_pilots_lo | 3 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 46 |
no_of_pilots_reaching_es | 45 |
no_of_pilots_reaching_goal | 45 |
sum_flown_distance | 2803.705 |
best_dist | 59.693 |
best_time | 1.42027777777778 |
worst_time | 2.76027777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 50 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 2515.705 |
sum_real_dist_over_min | 2515.705 |
sum_flown_distances | 2803.705 |
best_real_dist | 59.693 |
last_start_time | 2019-02-10T14:15:00+09:00 |
first_start_time | 2019-02-10T13:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-02-10T15:10:13+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.61203185382609 |
no_of_pilots_with_time_points | 44 |
goalratio | 0.9375 |
arrival_weight | 0.0798805236816406 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.111832733154297 |
time_weight | 0.447330932617187 |
distance_weight | 0.360955810546875 |
smallest_leading_coefficient | 0.971310558436591 |
available_points_distance | 360.955810546875 |
available_points_time | 447.330932617187 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 111.832733154297 |
available_points_arrival | 79.8805236816406 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 12:20:00+09:00 | 15:20:00+09:00 |
2 SS | 3,0 km | B02066 | 1500 | Lat: 34 14 43.03 Lon: 135 27 25.05 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
3 | 8,0 km | D01029 | 400 | Lat: 34 14 31.18 Lon: 135 22 57.14 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
4 | 13,9 km | K22058 | 1500 | Lat: 34 15 32.58 Lon: 135 27 55.14 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
5 | 16,3 km | C18072 | 9000 | Lat: 34 20 27.56 Lon: 135 24 31.99 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
6 | 21,4 km | D02010 | 400 | Lat: 34 14 20.45 Lon: 135 22 12.73 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
7 ES | 23,9 km | ZAL003 | 1000 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
8 | 24,5 km | ZAL003 | 400 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:30:00+09:00 | 16:50:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Hoshiyama Mari | F | JPN | Sports2 | 星山 真理 | 13:30:00 | 14:24:01 | 00:54:01 | 23,3 | 24,5 | 363,8 | 88,0 | 445,4 | 79,5 | 977 |
2 | 110 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 13:30:00 | 14:24:13 | 00:54:13 | 23,2 | 24,5 | 363,8 | 111,3 | 435,1 | 45,2 | 955 |
3 | 109 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 13:30:00 | 14:26:18 | 00:56:18 | 22,3 | 24,5 | 363,8 | 102,0 | 393,2 | 26,3 | 885 |
4 | 116 | Kana Takayama | F | JPN | ICARO Orbiter XS | 高山 佳奈 | 13:30:00 | 14:33:46 | 01:03:46 | 19,7 | 24,5 | 363,8 | 37,1 | 308,0 | 18,1 | 727 |
5 | 115 | Ichiro Takayama | M | JPN | Wills Wing U2 160 | 高山 一朗 | 13:30:00 | 13,4 | 281,1 | 281 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 20.934 |
task_distance | 24.534 |
launch_to_ess_distance | 23.934 |
no_of_pilots_present | 5 |
no_of_pilots_flying | 5 |
no_of_pilots_lo | 1 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 5 |
no_of_pilots_reaching_es | 4 |
no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
sum_flown_distance | 111.518 |
best_dist | 24.534 |
best_time | 0.900277777777778 |
worst_time | 1.06277777777778 |
no_of_pilots_in_competition | 5 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 86.518 |
sum_real_dist_over_min | 86.518 |
sum_flown_distances | 111.518 |
best_real_dist | 24.534 |
last_start_time | 2019-02-10T13:30:00+09:00 |
first_start_time | 2019-02-10T13:30:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-02-10T14:24:01+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.84910746627713 |
no_of_pilots_with_time_points | 4 |
goalratio | 0.8 |
arrival_weight | 0.079528 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1113392 |
time_weight | 0.4453568 |
distance_weight | 0.363776 |
smallest_leading_coefficient | 0.58470073159922 |
available_points_distance | 363.776 |
available_points_time | 445.3568 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 111.3392 |
available_points_arrival | 79.528 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 10 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |