2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 12:00:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 1,2 km | B00035 | 1000 | Lat: 34 14 59.28 Lon: 135 25 45.72 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
3 | 1,8 km | B00035 | 400 | Lat: 34 14 59.28 Lon: 135 25 45.72 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
4 | 4,4 km | K33038 | 400 | Lat: 34 14 22.70 Lon: 135 23 41.10 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
5 | 9,4 km | B02066 | 400 | Lat: 34 14 43.03 Lon: 135 27 25.05 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
6 | 13,5 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
7 | 18,1 km | B03065 | 400 | Lat: 34 14 55.24 Lon: 135 27 44.75 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
8 | 24,7 km | D01029 | 400 | Lat: 34 14 31.18 Lon: 135 22 57.14 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
9 | 35,9 km | P23052 | 400 | Lat: 34 16 40.00 Lon: 135 30 21.00 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
10 | 49,2 km | C07003 | 400 | Lat: 34 15 22.24 Lon: 135 21 19.80 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
11 ES | 52,2 km | ZAL003 | 1000 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
12 | 52,8 km | ZAL003 | 400 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 13:00:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 13:00:00 | 14:10:22 | 01:10:22 | 43,5 | 52,8 | 398,4 | 92,6 | 421,1 | 75,2 | 987 |
2 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar 12.6 | 鈴木 博司 | 13:00:00 | 14:15:22 | 01:15:22 | 40,6 | 52,8 | 398,4 | 105,3 | 344,9 | 63,4 | 912 |
3 | 6 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 13:00:00 | 14:10:42 | 01:10:42 | 43,3 | 52,6 | 397,8 | 101,0 | 326,9 | 55,3 | 881 |
4 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:00:00 | 14:20:01 | 01:20:01 | 38,2 | 52,8 | 398,4 | 82,3 | 303,0 | 58,1 | 842 |
5 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:00:00 | 14:20:55 | 01:20:55 | 37,8 | 52,8 | 398,4 | 89,8 | 295,8 | 53,2 | 837 |
6 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 13:00:00 | 14:22:27 | 01:22:27 | 37,1 | 52,8 | 398,4 | 89,3 | 283,9 | 44,6 | 816 |
7 | 11 | Kato Minoru | M | JPN | Moyes RX 3.5 Pro | 加藤 実 | 13:00:00 | 14:22:21 | 01:22:21 | 37,1 | 52,8 | 398,4 | 73,8 | 284,7 | 48,7 | 806 |
8 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 13:00:00 | 14:23:32 | 01:23:32 | 36,6 | 52,8 | 398,4 | 88,5 | 275,8 | 40,9 | 804 |
9 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 13:00:00 | 14:25:45 | 01:25:45 | 35,7 | 52,8 | 398,4 | 76,0 | 260,0 | 34,3 | 769 |
10 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:00:00 | 14:25:26 | 01:25:26 | 35,8 | 52,8 | 398,4 | 62,2 | 262,2 | 37,4 | 760 |
11 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | W/W T2C 136 | 外村 仁克 | 13:00:00 | 14:26:18 | 01:26:18 | 35,4 | 52,8 | 398,4 | 70,7 | 256,1 | 31,5 | 757 |
12 | 26 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 PRO | 服部 良亮 | 13:00:00 | 14:26:33 | 01:26:33 | 35,3 | 52,8 | 398,4 | 65,6 | 254,4 | 29,0 | 747 |
13 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 13:00:00 | 14:27:26 | 01:27:26 | 35,0 | 52,8 | 398,4 | 73,4 | 248,4 | 24,8 | 745 |
14 | 14 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 13:00:00 | 14:27:08 | 01:27:08 | 35,1 | 52,8 | 398,4 | 62,0 | 250,4 | 26,8 | 738 |
15 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:00:00 | 14:28:05 | 01:28:05 | 34,7 | 52,8 | 398,4 | 67,8 | 244,0 | 23,1 | 733 |
16 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 13:00:00 | 14:31:44 | 01:31:44 | 33,3 | 52,8 | 398,4 | 71,9 | 220,5 | 20,3 | 711 |
17 | 58 | SHIMIZU YOSHIYUKI | M | JPN | ラミナール | 清水 叔行 | 13:00:00 | 14:31:39 | 01:31:39 | 33,4 | 52,8 | 398,4 | 58,9 | 221,0 | 21,6 | 700 |
18 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:00:00 | 14:33:23 | 01:33:23 | 32,7 | 52,8 | 398,4 | 69,3 | 210,3 | 19,1 | 697 |
19 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C136 | 佐野 容子 | 13:00:00 | 14:33:58 | 01:33:58 | 32,5 | 52,8 | 398,4 | 62,0 | 206,7 | 18,2 | 685 |
20 | 113 | Sakurai Hiroaki | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 13:00:00 | 14:38:40 | 01:38:40 | 31,0 | 52,8 | 398,4 | 37,2 | 179,2 | 16,8 | 632 |
21 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 13:00:00 | 14:39:30 | 01:39:30 | 30,7 | 52,8 | 398,4 | 37,6 | 174,4 | 16,3 | 627 |
22 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 13:00:00 | 14:42:43 | 01:42:43 | 29,8 | 52,8 | 398,4 | 41,9 | 156,6 | 15,9 | 613 |
23 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 13:00:00 | 14:45:03 | 01:45:03 | 29,1 | 52,8 | 398,4 | 43,1 | 144,0 | 15,6 | 601 |
24 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 13:00:00 | 14:38:37 | 01:38:37 | 31,0 | 52,5 | 397,2 | 22,5 | 143,6 | 13,9 | 577 |
25 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 13:00:00 | 14:47:36 | 01:47:36 | 28,4 | 52,8 | 398,4 | 10,6 | 130,6 | 15,3 | 555 |
26 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 13:00:00 | 15:04:27 | 02:04:27 | 24,6 | 52,8 | 398,4 | 36,2 | 48,5 | 15,2 | 498 |
27 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 13:00:00 | 38,9 | 323,2 | 45,5 | 369 | |||||
28 | 50 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 13:00:00 | 35,6 | 306,3 | 21,7 | 328 | |||||
29 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 13:00:00 | 35,4 | 303,9 | 4,3 | 308 | |||||
29 | 78 | Ota Yusuke | M | JPN | MOYES LITESPEED RX PRO 3.5 | 大田 祐輔 | 13:30:00 | 35,9 | 307,7 | 308 | ||||||
31 | 73 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 13:00:00 | 35,5 | 305,6 | 306 | ||||||
32 | 53 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX | 吉松 陽平 | 13:00:00 | 35,5 | 305,3 | 305 | ||||||
33 | 64 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09-13.2 | 高波 信二 | 13:30:00 | 35,4 | 304,2 | 304 | ||||||
33 | 77 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 13:20:00 | 35,4 | 304,4 | 304 | ||||||
33 | 75 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードS3.5 | 清水 雅章 | 13:30:00 | 35,4 | 304,0 | 304 | ||||||
36 | 56 | Tsutomu Kawase | M | JPN | LitespeedRX3.5 | 川瀬 力 | 13:30:00 | 32,1 | 253,5 | 254 | ||||||
37 | 42 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 13:00:00 | 31,8 | 249,1 | 249 | ||||||
38 | 111 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | MOYES L/SRX3 | 安積 宏幸 | 13:30:00 | 31,6 | 245,0 | 245 | ||||||
39 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | laminar | 湯浅 久夫 | 13:00:00 | 27,5 | 169,6 | 170 | ||||||
40 | 108 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 13:00:00 | 27,0 | 158,3 | 158 | ||||||
41 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 6,0 | 38,5 | 39 | |||||||
41 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat2009 13.7 | 岩崎 康高 | 6,0 | 38,5 | 39 |
Id | Name |
---|---|
15 | Minotani Masaaki |
35 | Satoru Muramatsu |
36 | Baba Shunji |
61 | Fujikake Yuji |
71 | Oga Takamitsu |
70 | Ito Ryo |
68 | Onishi Yuki |
65 | Kazuya Ninomiya |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 50.968 |
task_distance | 52.805 |
launch_to_ess_distance | 52.206 |
no_of_pilots_present | 42 |
no_of_pilots_flying | 42 |
no_of_pilots_lo | 18 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 35 |
no_of_pilots_reaching_es | 26 |
no_of_pilots_reaching_goal | 24 |
sum_flown_distance | 1846.438 |
best_dist | 52.805 |
best_time | 1.17277777777778 |
worst_time | 2.07416666666667 |
no_of_pilots_in_competition | 50 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 1605.595 |
sum_real_dist_over_min | 1605.595 |
sum_flown_distances | 1846.438 |
best_real_dist | 52.805 |
last_start_time | 2019-02-08T13:30:00+09:00 |
first_start_time | 2019-02-08T13:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-02-08T14:10:22+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.25572642742732 |
no_of_pilots_with_time_points | 26 |
goalratio | 0.571428571428571 |
arrival_weight | 0.075201166180758 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.105281632653061 |
time_weight | 0.421126530612245 |
distance_weight | 0.398390670553936 |
smallest_leading_coefficient | 0.658538137662471 |
available_points_distance | 398.390670553936 |
available_points_time | 421.126530612245 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 105.281632653061 |
available_points_arrival | 75.201166180758 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |
2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 11:45:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 1,2 km | B00035 | 1000 | Lat: 34 14 59.28 Lon: 135 25 45.72 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
3 | 3,2 km | K33038 | 400 | Lat: 34 14 22.70 Lon: 135 23 41.10 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
4 | 5,8 km | B00035 | 400 | Lat: 34 14 59.28 Lon: 135 25 45.72 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
5 | 7,7 km | TO-062 | 400 | Lat: 34 14 17.00 Lon: 135 24 16.00 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
6 | 10,7 km | B03065 | 2000 | Lat: 34 14 55.24 Lon: 135 27 44.75 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
7 | 15,7 km | D01029 | 400 | Lat: 34 14 31.18 Lon: 135 22 57.14 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
8 ES | 17,3 km | ZAL003 | 1000 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
9 | 17,9 km | ZAL003 | 400 | Lat: 34 15 42.48 Lon: 135 24 12.12 | 11:45:00+09:00 | 16:30:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 12:48:04 | 13:38:55 | 00:50:51 | 18,9 | 17,9 | 390,9 | 106,6 | 294,0 | 76,1 | 868 |
2 | 110 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 13:28:03 | 14:10:12 | 00:42:09 | 22,9 | 17,9 | 390,9 | 426,4 | 35,8 | 853 | |
3 | 112 | Hoshiyama Mari | F | JPN | Sports2 | 星山 真理 | 13:32:27 | 14:51:44 | 01:19:17 | 12,1 | 17,9 | 390,9 | 78,1 | 19,1 | 488 | |
4 | 115 | Ichiro Takayama | M | JPN | Wills Wing U2 160 | 高山 一朗 | 13:14:10 | 5,5 | 255,9 | 256 | ||||||
5 | 116 | Kana Takayama | F | JPN | ICARO Orbiter XS | 高山 佳奈 | 13:10:54 | 5,0 | 240,9 | 241 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 16.053 |
task_distance | 17.897 |
launch_to_ess_distance | 17.296 |
no_of_pilots_present | 5 |
no_of_pilots_flying | 5 |
no_of_pilots_lo | 2 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 3 |
no_of_pilots_reaching_es | 3 |
no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
sum_flown_distance | 63.527 |
best_dist | 17.897 |
best_time | 0.7025 |
worst_time | 1.32138888888889 |
no_of_pilots_in_competition | 5 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 39.228 |
sum_real_dist_over_min | 39.228 |
sum_flown_distances | 63.527 |
best_real_dist | 17.897 |
last_start_time | 2019-02-08T13:32:27+09:00 |
first_start_time | 2019-02-08T12:48:04+09:00 |
first_finish_time | 2019-02-08T13:38:55+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.54065273071201 |
no_of_pilots_with_time_points | 3 |
goalratio | 0.6 |
arrival_weight | 0.076139 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.1065946 |
time_weight | 0.4263784 |
distance_weight | 0.390888 |
smallest_leading_coefficient | 0.755499866768146 |
available_points_distance | 390.888 |
available_points_time | 426.3784 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 106.5946 |
available_points_arrival | 76.139 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 1 |
ftv_day_validity | 1 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 5 |
nom_dist | 10 |
nom_time | 0.5 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |