2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2019-02-08 12:00 | 52.8 km | 100% | Race to Goal with 7 startgate(s) |
T2 task2 | 2019-02-10 12:30 | 59.7 km | 100% | Race to Goal with 5 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 987 | 877 | 1864 |
2 | 6 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 881 | 967 | 1848 |
3 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 804 | 975 | 1779 |
4 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar 12.6 | 鈴木 博司 | 912 | 838 | 1750 |
5 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 842 | 891 | 1733 |
6 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 837 | 861 | 1698 |
7 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 745 | 908 | 1653 |
8 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 816 | 820 | 1636 |
9 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 697 | 923 | 1620 |
10 | 11 | Kato Minoru | M | JPN | Moyes RX 3.5 Pro | 加藤 実 | 806 | 776 | 1582 |
11 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX | 石坂 繁人 | 711 | 820 | 1531 |
12 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 733 | 752 | 1485 |
13 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 769 | 710 | 1479 |
14 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 760 | 711 | 1471 |
15 | 26 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Litespeed RX 3.5 PRO | 服部 良亮 | 747 | 714 | 1461 |
16 | 14 | Hideo Matsuda | M | JPN | コンバット | 松田 秀生 | 738 | 721 | 1459 |
17 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C136 | 佐野 容子 | 685 | 722 | 1407 |
18 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | W/W T2C 136 | 外村 仁克 | 757 | 642 | 1399 |
19 | 113 | Sakurai Hiroaki | M | JPN | combat | 櫻井 大朗 | 632 | 681 | 1313 |
20 | 58 | SHIMIZU YOSHIYUKI | M | JPN | ラミナール | 清水 叔行 | 700 | 612 | 1312 |
21 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 369 | 844 | 1213 |
22 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 555 | 644 | 1199 |
23 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 613 | 570 | 1183 |
24 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 627 | 497 | 1124 |
25 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 577 | 524 | 1101 |
26 | 73 | Otake Naoki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 大竹 直樹 | 306 | 771 | 1077 |
27 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 601 | 473 | 1074 |
28 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 498 | 554 | 1052 |
29 | 50 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 328 | 708 | 1036 |
30 | 64 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09-13.2 | 高波 信二 | 304 | 622 | 926 |
31 | 75 | Masaaki Shimizu | M | JPN | ライトスピードS3.5 | 清水 雅章 | 304 | 582 | 886 |
32 | 53 | Yoshimatsu Yohei | M | JPN | Litespeed RX | 吉松 陽平 | 305 | 562 | 867 |
33 | 78 | Ota Yusuke | M | JPN | MOYES LITESPEED RX PRO 3.5 | 大田 祐輔 | 308 | 529 | 837 |
34 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 0 | 816 | 816 |
35 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C144 | 中西亮太 | 308 | 493 | 801 |
36 | 42 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 249 | 506 | 755 |
37 | 77 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 304 | 440 | 744 |
38 | 15 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 0 | 709 | 709 |
39 | 61 | Fujikake Yuji | M | JPN | LITESPEED RX | 藤掛 祐二 | 0 | 696 | 696 |
40 | 111 | Asaka Hiroyuki | M | JPN | MOYES L/SRX3 | 安積 宏幸 | 245 | 355 | 600 |
41 | 108 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C 136 | 菊池 裕貴 | 158 | 389 | 547 |
42 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 0 | 518 | 518 |
43 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat2009 13.7 | 岩崎 康高 | 39 | 444 | 483 |
44 | 70 | Ito Ryo | M | JPN | Litespeed RX 3 | 伊藤 了 | 0 | 452 | 452 |
45 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C | 内田 秀子 | 39 | 377 | 416 |
46 | 65 | Kazuya Ninomiya | M | JPN | Litespeed RX | 二宮 和也 | 0 | 401 | 401 |
47 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | laminar | 湯浅 久夫 | 170 | 192 | 362 |
48 | 56 | Tsutomu Kawase | M | JPN | LitespeedRX3.5 | 川瀬 力 | 254 | 0 | 254 |
49 | 68 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX3 | 大西 由希 | 0 | 249 | 249 |
50 | 71 | Oga Takamitsu | M | JPN | laminar | 大鋸 貴光 | 0 | 0 | 0 |
2019-02-08 to 2019-02-11
Provisional
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 task1 | 2019-02-08 11:45 | 17.9 km | 100% | Elapsed time |
T2 | 2019-02-10 12:20 | 24.5 km | 100% | Race to Goal with 1 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Onuma Satoshi | M | JPN | U2 145 | 大沼 智 | 853 | 955 | 1808 |
2 | 109 | TsukasakiKeiichi | M | JPN | Sports2 | 塚崎圭一 | 868 | 885 | 1753 |
3 | 112 | Hoshiyama Mari | F | JPN | Sports2 | 星山 真理 | 488 | 977 | 1465 |
4 | 116 | Kana Takayama | F | JPN | ICARO Orbiter XS | 高山 佳奈 | 241 | 727 | 968 |
5 | 115 | Ichiro Takayama | M | JPN | Wills Wing U2 160 | 高山 一朗 | 256 | 281 | 537 |