2019-03-21 to 2019-03-24
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AIT034 | 400 | Lat: 36 19 05.82 Lon: 140 11 18.48 | 11:45:00+09:00 | 15:00:00+09:00 |
2 SS | 2,5 km | B23037 | 3000 | Lat: 36 16 60.00 Lon: 140 14 16.92 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
3 | 5,2 km | B23037 | 400 | Lat: 36 16 60.00 Lon: 140 14 16.92 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
4 | 8,6 km | B29001 | 2000 | Lat: 36 14 46.44 Lon: 140 11 50.16 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
5 | 18,7 km | B98026 | 2000 | Lat: 36 21 38.81 Lon: 140 10 07.44 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
6 | 27,3 km | B95018 | 7000 | Lat: 36 26 26.92 Lon: 140 19 03.76 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
7 ES | 55,3 km | ZLD001 | 1000 | Lat: 36 30 28.08 Lon: 140 33 44.46 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
8 | 55,9 km | ZLD001 | 400 | Lat: 36 30 28.08 Lon: 140 33 44.46 | 13:15:00+09:00 | 17:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:45:00 | 15:35:58 | 01:50:58 | 28,5 | 55,9 | 233,3 | 6,2 | 28,9 | 5,2 | 274 |
2 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 13:30:00 | 47,3 | 215,3 | 7,2 | 223 | |||||
3 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | T2C144 | 名草 慧 | 13:45:00 | 47,4 | 215,7 | 5,3 | 221 | |||||
4 | 1 | Hiroshi Suzuki | M | JPN | ICARO2000 Laminar 12.6 | 鈴木 博司 | 13:45:00 | 42,5 | 198,8 | 2,7 | 202 | |||||
5 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:45:00 | 14,7 | 136,1 | 136 | ||||||
6 | 44 | Yuasa Hisao | M | JPN | Lamianr | 湯浅 久夫 | 13:30:00 | 14,2 | 134,8 | 135 | ||||||
7 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat 09 13.7 | 板垣 直樹 | 13:45:00 | 13,9 | 133,6 | 134 | ||||||
7 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes Litespeed RX3.5 | 鈴木 由路 | 13:45:00 | 14,0 | 133,9 | 134 | ||||||
9 | 31 | Yoko Sano | F | JPN | T2C | 佐野 容子 | 13:45:00 | 11,5 | 121,7 | 122 | ||||||
9 | 34 | Hidenao Tsuda | M | JPN | Litespeed RX3.5 | 津田 英直 | 13:45:00 | 11,5 | 121,9 | 122 | ||||||
11 | 55 | Suyama Mitsuru | M | JPN | Laminar Z8 | 須山 充 | 13:45:00 | 10,8 | 117,7 | 118 | ||||||
12 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:45:00 | 9,5 | 108,4 | 108 | ||||||
13 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | combat09 | 馬場 峻司 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 15 | Minotani Masaaki | M | JPN | Combat-GT 12.7 | 箕谷 将明 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 58 | Shimizu Yoshiyuki | M | JPN | laminar | 清水 叔行 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 46 | Yamamoto Ryota | M | JPN | LiteSpeed RX | 山本 領太 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar Z9 | 大沼 浩 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 12 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 35 | Satoru Muramatsu | M | JPN | Aeros Combat | 村松 学 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | combat | 岡田 伸弘 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C136 | 伊藤 学生 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 30 | Nishimura Kazuyoshi | M | JPN | ICARO2000 Laminar | 西村 和好 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 38 | Kazuyuki Hirabayashi | M | JPN | LiteSpeed RS3.5 | 平林 和行 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 13.2 | 田中 元気 | 13:15:00 | 6,0 | 89,7 | 90 | ||||||
13 | 14 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 32 | Takashi Kawanami | M | JPN | Icaro2000 Laminar MRX | 川浪 崇 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 61 | Fujikake Yuji | M | JPN | Litespeed RX | 藤掛 祐二 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 22 | Takahiro Matsumura | M | JPN | combat | 松村 貴博 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
13 | 26 | Ryosuke Hattori | M | JPN | Moyes RX 3.5 Pro | 服部 良亮 | 6,0 | 89,7 | 90 | |||||||
33 | 41 | Taichi Kakimoto | M | JPN | combat12.7 | 柿本 大智 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 51 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 63 | Yasutaka Iwasaki | M | JPN | combat | 岩崎 康高 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 68 | Onishi Yuki | F | JPN | Litespeed RX3 | 大西 由希 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | combat | 櫻井 さやか | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 49 | Takeshi Yokoyama | M | JPN | Moyes RX Pro4 | 横山 豪 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | T2C or RX | 内田 秀子 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 48 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 27 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT12.8 | 大陽 智仁 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 78 | Ota Yusuke | M | JPN | Litespeed RX PRO | 大田 祐輔 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 64 | Shinji Takanami | M | JPN | AEROS Combat09-13.2 | 高波 信二 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 66 | Takeno Motohiro | M | JPN | T2C136 | 竹野 元博 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | combat | 牟田園 明 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
33 | 56 | Tsutomu Kawase | M | JPN | LiteSpeed RX3.5 | 川瀬 力 | DNF | 0,0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
47 | Ohno Hiroshi |
11 | Kato Minoru |
17 | Takahiro Naito |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 52.79 |
task_distance | 55.898 |
launch_to_ess_distance | 55.299 |
no_of_pilots_present | 49 |
no_of_pilots_flying | 32 |
no_of_pilots_lo | 31 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 4 |
no_of_pilots_reaching_es | 1 |
no_of_pilots_reaching_goal | 1 |
sum_flown_distance | 302.634 |
best_dist | 55.898 |
best_time | 1.84944444444444 |
worst_time | 1.84944444444444 |
no_of_pilots_in_competition | 52 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 221.181 |
sum_real_dist_over_min | 221.181 |
sum_flown_distances | 302.634 |
best_real_dist | 55.898 |
last_start_time | 2019-03-24T13:45:00+09:00 |
first_start_time | 2019-03-24T13:45:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-03-24T15:35:58+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 3.20938725369947 |
no_of_pilots_with_time_points | 1 |
goalratio | 0.03125 |
arrival_weight | 0.0187970390319824 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0263158546447754 |
time_weight | 0.105263418579102 |
distance_weight | 0.849623687744141 |
smallest_leading_coefficient | 2.22015167062811 |
available_points_distance | 233.341321350163 |
available_points_time | 28.9096285042369 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 7.22740712605922 |
available_points_arrival | 5.16243366147087 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 0.774416476128144 |
distance_validity | 0.354642235938799 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.27464079064193 |
ftv_day_validity | 0.27464079064193 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |