2019-09-19 to 2019-09-23
Provisional
No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 km | AAT054 | 400 | Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50 | 11:40:00+09:00 | 14:00:00+09:00 |
2 SS | 2,2 km | C02053 | 13000 | Lat: 36 25 02.82 Lon: 140 08 33.99 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
3 | 7,3 km | B27037 | 1000 | Lat: 36 14 47.52 Lon: 140 08 10.80 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
4 | 16,1 km | B17054 | 400 | Lat: 36 18 15.96 Lon: 140 13 20.94 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
5 | 20,5 km | B32004 | 5000 | Lat: 36 13 11.28 Lon: 140 14 32.70 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
6 | 36,2 km | B06009 | 3000 | Lat: 36 25 27.54 Lon: 140 16 47.22 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
7 ES | 40,8 km | ZLL003 | 1000 | Lat: 36 22 37.14 Lon: 140 20 55.09 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
8 | 41,4 km | ZLL003 | 400 | Lat: 36 22 37.14 Lon: 140 20 55.09 | 12:20:00+09:00 | 16:00:00+09:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Nobuhiro Okada | M | JPN | T2 | 岡田 伸弘 | 13:20:00 | 14:47:46 | 01:27:46 | 26,4 | 41,4 | 296,2 | 11,8 | 69,1 | 7,0 | 384 |
2 | 7 | Shigeto Ishizaka | M | JPN | Litespeed RX Pro | 石坂 繁人 | 13:20:00 | 14:49:47 | 01:29:47 | 25,8 | 41,4 | 296,2 | 11,9 | 62,7 | 4,1 | 375 |
3 | 8 | Shogo Ota | M | JPN | Combat-C 12.7 | 太田 昇吾 | 13:00:00 | 14:39:45 | 01:39:45 | 23,2 | 41,4 | 296,2 | 17,3 | 48,3 | 12,3 | 374 |
4 | 9 | Takashi Sunama | M | JPN | COMBAT GT | 砂間 隆司 | 13:20:00 | 15:23:08 | 02:03:08 | 18,8 | 41,4 | 296,2 | 1,0 | 26,3 | 2,8 | 326 |
5 | 25 | Yoshikatsu Tonomura | M | JPN | T2C136 | 外村 仁克 | 13:00:00 | 35,6 | 274,0 | 15,0 | 289 | |||||
6 | 5 | Yuji Suzuki | M | JPN | Moyes RX3.5 Pro | 鈴木 由路 | 13:20:00 | 36,2 | 277,6 | 1,3 | 279 | |||||
7 | 48 | Torii Aogu | M | JPN | T2C 136 | 鳥居 仰 | 13:20:00 | 36,2 | 277,8 | 278 | ||||||
8 | 2 | Naoki Itagaki | M | JPN | Combat | 板垣 直樹 | 13:00:00 | 22,8 | 217,4 | 11,0 | 228 | |||||
9 | 3 | Genki Tanaka | M | JPN | COMBAT GT 12.7 | 田中 元気 | 13:20:00 | 22,3 | 214,9 | 6,2 | 221 | |||||
10 | 6 | Koji Daimon | M | JPN | Aeros Combat | 大門 浩二 | 13:00:00 | 14,9 | 180,8 | 0,2 | 181 | |||||
11 | 28 | Ito Manabu | M | JPN | T2C 136 | 伊藤 学生 | 13:00:00 | 12,5 | 169,4 | 169 | ||||||
12 | 14 | Hideo Matsuda | M | JPN | combat | 松田 秀生 | 13:00:00 | 10,5 | 158,8 | 159 | ||||||
13 | 24 | Gakuta Toba | M | JPN | T2C 136 | 鳥羽 岳太 | 13:20:00 | 6,5 | 138,3 | 138 | ||||||
14 | 54 | Noboru Goto | M | JPN | ICARO Z9 12.6 | 後藤 登 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 50 | Maeda Satoshi | M | JPN | COMBAT-GT 12.7 | 前田 哲志 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 51 | Mitsuko Yakoh | F | JPN | Z9 | 谷古宇 瑞子 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 47 | Ohno Hiroshi | M | JPN | LITESPEED RX3.5 | 大野 洋 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 42 | nakai masanori | M | JPN | laminar | 中井 雅典 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 45 | Sayaka Sakurai | F | JPN | Combat | 櫻井 さやか | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 135 | Masahiro Kitano | M | JPN | Northwing Liberty 148 | 北野 正浩 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 57 | Mayumi Toriumi | F | JPN | mastr | 鳥海 真弓 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 12 | Abe Kozo | M | JPN | Combat GT 12.4 | 阿部 貢造 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 108 | Kikuchi Hirotaka | M | JPN | T2C | 菊池 裕貴 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 59 | Akiko Suzuki | F | JPN | combat | 鈴木 あき子 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 60 | Uchida Shuko | F | JPN | ライトスピードRX | 内田 秀子 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 77 | Tanaka Tamon | M | JPN | Litespeed | 田中 多聞 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 21 | Keita Kokaji | M | JPN | COMBAT GT | 小梶 渓太 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 23 | Hiromichi Yokoyama | M | JPN | combat | 横山 弘通 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 10 | Nagusa Akira | M | JPN | Wills Wing T3 144 | 名草 慧 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 20 | Hiroshi Onuma | M | JPN | ICARO2000 Laminar Z9 | 大沼 浩 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 16 | Akira Mutazono | M | JPN | RX3.5 | 牟田園 明 | 12:40:00 | 6,0 | 136,2 | 136 | ||||||
14 | 18 | Satoshi Nakamura | M | JPN | Litespeed RX 3 | 中村 智史 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 19 | Takeshi Tanaka (1) | M | JPN | Combat | 田中 猛 | 13:20:00 | 6,0 | 136,2 | 136 | ||||||
14 | 36 | Baba Shunji | M | JPN | Combat09 | 馬場 峻司 | 13:20:00 | 6,0 | 136,2 | 136 | ||||||
14 | 37 | Kodaka Fumio | M | JPN | moyes ライトスピードRS 3.5 | 小高 史郎 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 39 | Nakanishi Ryota | M | JPN | T2C 144 | 中西亮太 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 33 | Fukazawa Takuto | M | JPN | COMBAT L | 深沢 拓人 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 27 | Daiyo Tomohito | M | JPN | COMBAT12.8 | 大陽 智仁 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
14 | 4 | Yoshihiko Ujiie | M | JPN | combat09GT | 氏家 良彦 | 13:20:00 | 6,0 | 136,2 | 136 | ||||||
14 | 29 | Ryohei Toyota | M | JPN | combat | 豊田 良平 | 6,0 | 136,2 | 136 | |||||||
41 | 56 | Tsutomu Kawase | M | JPN | ライトスピードRX3.5 | 川瀬 力 | DNF | 0,0 | 0 | |||||||
41 | 136 | Takahashi Yoichi | M | JPN | Litespeed RX3 | 高橋 陽一 | DNF | 0,0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
71 | Oga Takamitsu |
137 | Masakazu Sato |
134 | Chisato Nojiri |
61 | Fujikake Yuji |
52 | Yanagita Takashi |
49 | Takeshi Yokoyama |
44 | Yuasa Hisao |
41 | Taichi Kakimoto |
35 | Satoru Muramatsu |
34 | Hidenao Tsuda |
26 | Ryosuke Hattori |
22 | Takahiro Matsumura |
Id | Name |
---|
param | value |
---|---|
ss_distance | 38.545 |
task_distance | 41.358 |
launch_to_ess_distance | 40.758 |
no_of_pilots_present | 42 |
no_of_pilots_flying | 40 |
no_of_pilots_lo | 36 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 7 |
no_of_pilots_reaching_es | 4 |
no_of_pilots_reaching_goal | 4 |
sum_flown_distance | 395.535 |
best_dist | 41.358 |
best_time | 1.46277777777778 |
worst_time | 2.05222222222222 |
no_of_pilots_in_competition | 54 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 284.863 |
sum_real_dist_over_min | 284.863 |
sum_flown_distances | 395.535 |
best_real_dist | 41.358 |
last_start_time | 2019-09-20T13:20:00+09:00 |
first_start_time | 2019-09-20T13:00:00+09:00 |
first_finish_time | 2019-09-20T14:39:45+09:00 |
max_time_to_get_time_points | 2.67223128154623 |
no_of_pilots_with_time_points | 4 |
goalratio | 0.1 |
arrival_weight | 0.031244625 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.043742475 |
time_weight | 0.1749699 |
distance_weight | 0.750043 |
smallest_leading_coefficient | 2.05433169596074 |
available_points_distance | 296.160274438894 |
available_points_time | 69.0882170789485 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 17.2720542697371 |
available_points_arrival | 12.3371816212408 |
time_validity | 1 |
launch_validity | 1 |
distance_validity | 0.39485772740882 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.39485772740882 |
ftv_day_validity | 0.39485772740882 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2016 |
min_dist | 6 |
nom_dist | 35 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.2 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 5 |
jump_the_gun_factor | 2 |
jump_the_gun_max | 900 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 1 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 1 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 0 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | gps |
leading_time_ballance | 0 |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 15 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 0 |
double_leading_weight | 0 |